翱捷科技688220资产负债表

2604 ℃
当前股价:91.13,市值:381 亿,动态市盈率PE:-128.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:61.07%,净利增长率:-11.07%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:130.03%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) 303245.04 262253.9 254856.81 207772.65 51883.54 77811.66 10843.54 19512.52 6755.76 -
交易性金融资产(万) 22011.51 79630.77 190452.57 406950.42 - 20000 - - - -
应收票据及应收账款(万) 30882.85 33842.78 26765.13 21670.54 24569.51 16377.52 18167.89 666.99 1012.01 -
应收账款(万) 30882.85 33842.78 26765.13 21670.54 24569.51 16377.52 18167.89 666.99 1012.01 -
预付款项(万) 25699.2 11853.6 6371.28 8139.13 7975.44 5371.51 3617.25 2004.39 327.55 -
其他应收款(合计)(万) 306.81 2961.06 1542.69 70.04 44.15 681.08 148.53 131.83 5682.87 -
其他应收款(万) - 2961.06 1542.69 70.04 44.15 - - - - -
存货(万) 170371.4 135061.74 148013.41 118332.02 85448.45 51035.69 24739.7 10193.57 5126.58 -
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - - - 245 -
其他流动资产(万) 31673.26 21326.55 11154.11 3448.71 12100.22 8800.92 5763.94 4426.94 3447.08 -
流动资产合计(万) 584356.04 547321.61 639708.07 767008.48 182238.07 180078.39 63280.85 36936.26 22596.85 -
长期股权投资(万) 18451.07 20866.89 10093.86 - - - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - 0.65 -
固定资产及清理(合计)(万) 9363.81 11161.36 12518.68 12918.9 11527.46 8270.43 6978.34 7759.07 8172.28 -
固定资产净额(万) 9363.81 11161.36 12518.68 12918.9 11527.46 8270.43 6978.34 7759.07 8172.28 -
使用权资产(万) 5513.19 3243.91 4645.4 5316.01 4923.84 - - - - -
无形资产(万) 34430.07 29700.49 26102.57 31467.66 36836.27 38923.71 44705.95 28074.77 31867.05 -
商誉(万) 1623.66 1623.66 1623.66 1710.5 1710.5 1710.5 1710.5 1623.66 1623.66 -
长期待摊费用(万) 979.66 1492.75 1981.29 2110.32 1438.89 481.45 404.97 266.3 192.76 -
递延所得税资产(万) 858.34 1034.84 262.08 - - - - - - -
其他非流动资产(万) 667.39 1897.44 1014.42 2676.47 3527.2 2964.31 1376.31 3508.87 239.7 -
非流动资产合计(万) 113665.98 106365.26 90147.09 65293.08 59964.16 52350.4 55176.07 41232.66 42096.11 -
资产总计(万) 698022.02 653686.87 729855.16 832301.55 242202.23 232428.79 118456.91 78168.92 64692.96 -
短期借款(万) 35031.9 - - - 44665.03 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 28431.2 17793.92 18766.2 12531.11 18432.01 7418.68 5506.1 499.93 647.34 -
应付账款(万) 28431.2 17793.92 18766.2 12531.11 18432.01 7418.68 5506.1 499.93 647.34 -
预收款项(万) - - - - - - 11639.11 424.03 528.88 -
应付职工薪酬(万) 14376.32 12796.11 17432.66 17117.24 19765.08 13766.18 8606.09 7783.82 3113.64 -
应交税费(万) 921.94 2892.57 1062.08 1509.82 1032.12 790.56 502.65 190.26 17.28 -
其他应付款(合计)(万) 20773.22 19286.76 15879.81 10470.53 10574.38 16714.06 13630.87 6324.84 16209.29 -
其他应付款(万) - 19286.76 15879.81 10470.53 10574.38 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 9140.49 2154.28 2790.97 2215.86 2143.3 - - - - -
其他流动负债(万) 3389.72 1597.16 1861.6 4662.11 3447.76 304.75 68.61 - - -
流动负债合计(万) 135199.47 73629.48 79744.07 67743 113816.48 50014.14 39953.43 15222.87 20516.43 -
租赁负债(万) 3542.8 1224.03 1970.21 3197.87 2791.15 - - - - -
长期应付职工薪酬(万) 495.77 297.52 118.33 37.49 16.8 5.57 - - 874.99 -
长期应付款(合计)(万) 7690.39 - - 798.08 - - - - - -
长期应付款(万) - - - 798.08 - - - - - -
递延所得税负债(万) 636.96 1324.97 2012.99 2701 3392.29 4149.36 4731.6 221.09 255.15 -
长期递延收益(万) 4628.62 8784.31 10343.62 10504.14 7600.94 7512.84 3189.14 1069.86 - -
其他非流动负债(万) 44.96 248.71 110.56 101.17 1450.06 - - - - -
非流动负债合计(万) 17039.49 11879.54 14555.7 17339.74 15251.25 11667.77 7920.74 1290.96 1130.15 -
负债合计(万) 152238.96 85509.02 94299.77 85082.74 129067.74 61681.91 47874.17 16513.83 21646.58 -
实收资本(或股本)(万) 41830.09 41830.09 41830.09 41830.09 37647.08 37647.08 233460.64 211408.08 166091.09 -
资本公积(万) 1074282.57 1073743.42 1056116.02 1055044.98 404473.65 402265.18 78347.76 34693.68 7588.8 -
减:库存股(万) 62681.81 81482.66 63961.29 - - - - - - -
其他综合收益(万) 3146.15 5852.42 4034.62 2225.66 -2254.93 -1373.54 546.98 -1037.43 -968.5 -
未分配利润(万) -510793.94 -471765.42 -402464.05 -351881.92 -326731.31 -267791.84 -241772.64 -183409.24 -129665.01 -
归属于母公司股东权益合计(万) 545783.06 568177.85 635555.39 747218.81 113134.49 170746.88 70582.75 61655.09 43046.38 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 545783.06 568177.85 635555.39 747218.81 113134.49 170746.88 70582.75 61655.09 43046.38 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 698022.02 653686.87 729855.16 832301.55 242202.23 232428.79 118456.91 78168.92 64692.96 -
同业推荐: 晶晨股份688099, 乐鑫科技688018, 豪威集团603501, 恒玄科技688608, 聚辰股份688123, 赛微电子300456,
 
相关文章: