派能科技688063利润表(损益表)

3405 ℃
当前股价:54.99,市值:135 亿,动态市盈率PE:92.93, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-10.37%。
其中,历史营业增长率:46.06%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:110.96% (26E:509.00%, 27E:37.95%, 28E:11.76%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) 316379.26 200479.3 329944.12 601317.48 206251.5 112007.01 81984.92 42602.55 14333.77 -
营业收入(万) 316379.26 200479.3 329944.12 601317.48 206251.5 112007.01 81984.92 42602.55 14333.77 -
二、营业总成本(万) 317737.39 193314.79 266553.23 444991.58 169288.87 80131.63 65679.38 36618.79 18030.52 -
营业成本(万) 260600.81 142468.3 223931.43 392640.34 144319.81 63257.28 51624.98 29707.57 11432.38 -
营业税金及附加(万) 2563.23 1872.7 1060.41 2481.63 721.57 411.8 363.18 180.45 108.49 -
销售费用(万) 16013.05 7763.73 11680.8 9457.15 3612.05 2249.82 3519.65 2230.8 1385.29 -
管理费用(万) 12037.15 10888.11 11017.7 10248.58 6341.71 4564.7 4265.51 2038.89 1824.94 -
财务费用(万) -5474.77 -4191.99 -19671.76 -7992.91 -1269.11 2385.73 -113.33 -196.99 351.56 -
研发费用(万) 31997.92 34513.94 38534.64 38156.79 15562.84 7262.32 6019.4 2658.07 2927.86 -
资产减值损失(万) - - - - - - - - - -
公允价值变动收益(万) 873.32 3701.64 2902.94 877.03 77.28 - - - - -
投资收益(万) 6948.96 2120.93 1076.86 -256.27 756.92 - - - - -
三、营业利润(万) 1752.52 6385.75 60313.63 148978.4 35859.62 31268.66 16473.86 5093.84 -5372.22 -
加:营业外收入(万) 57.15 24.89 49.28 7.74 15.7 1.42 2.97 0.91 8.7 -
减:营业外支出(万) 135.67 494.24 264.07 763.1 264.7 75.74 43.49 26.43 44.63 -
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) 1674 5916.4 60098.84 148223.04 35610.62 31194.34 16433.34 5068.32 -5408.14 -
减:所得税费用(万) -6092.14 2084.17 8535.68 20950.15 3992.62 3745.84 2021.93 522.39 -995.64 -
五、净利润(万) 7766.14 3832.23 51563.16 127272.9 31618.01 27448.5 14411.42 4545.93 -4412.5 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 8472.88 4110.73 51563.75 127272.9 31618.01 27448.5 14411.42 4545.93 -4412.5 -
少数股东损益(万) -706.74 -278.5 -0.59 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.35 0.17 2.97 8.22 2.04 2.36 1.28 0.41 -0.4 -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.35 0.17 2.97 8.19 2.04 2.36 1.28 0.41 -0.4 -
七、其他综合收益(万) 1979.62 -329.41 285.56 - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 9745.76 3502.82 51848.73 127272.9 31618.01 27448.5 14411.42 4545.93 -4412.5 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 10393.35 3809.72 51832.75 127272.9 31618.01 27448.5 14411.42 4545.93 -4412.5 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -647.59 -306.9 15.98 - - - - - - -
同业推荐: 金银河300619, 骆驼股份601311, 富临精工300432, 欣旺达300207, 格林美002340, 中科电气300035,
 
相关文章: