博汇科技688004季度业绩

2072 ℃
当前股价:17.7,市值:14 亿,动态市盈率PE:-31.27, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-182.13%。
其中,历史营业增长率:7.88%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688004 博汇科技 2024-06-30 0.57 亿 -21.67 % -0.22 亿 0.62 % -0.28 元 8.1 元 49.71 % -3.38 % 0 % 不分配不转增
688004 博汇科技 2024-03-31 0.3 亿 -26.45 % -0.07 亿 -190.85 % -0.13 元 11.67 元 44.83 % -1.12 % 0 %
688004 博汇科技 2023-12-31 1.92 亿 22.21 % -0.43 亿 -38.71 % -0.76 元 11.79 元 42.8 % -6.25 % 0 % 10转4.10股
688004 博汇科技 2023-09-30 1.22 亿 38.72 % -0.33 亿 -4.5 % -0.58 元 11.99 元 45.09 % -4.7 % 0 %
688004 博汇科技 2023-06-30 0.72 亿 77.3 % -0.22 亿 17.76 % -0.28 元 12.13 元 45.6 % -3.2 % 0 % 不分配不转增
688004 博汇科技 2023-03-31 0.4 亿 29.75 % -0.03 亿 57.5 % -0.05 元 12.48 元 41.92 % -0.36 % 0 %
688004 博汇科技 2022-12-31 1.57 亿 -45.34 % -0.31 亿 -289.38 % -0.55 元 12.53 元 52.05 % -4.27 % 0 % 不分配不转增
688004 博汇科技 2022-09-30 0.88 亿 -46.65 % -0.31 亿 -289.38 % -0.55 元 12.53 元 50.49 % -4.29 % 0 %
688004 博汇科技 2022-06-30 0.41 亿 -64.02 % -0.27 亿 -276.77 % -0.48 元 12.6 元 54.28 % -3.72 % 0 % 不分配不转增
688004 博汇科技 2022-03-31 0.31 亿 29.37 % -0.06 亿 -20.37 % -0.11 元 13.06 元 48.67 % -0.81 % 0 %
688004 博汇科技 2021-12-31 2.87 亿 -1.43 % 0.49 亿 5.01 % 0.87 元 13.17 元 55.26 % 6.7 % 0.37 % 10派0.87元(含税,扣税后0.783元)
688004 博汇科技 2021-09-30 1.65 亿 13.43 % 0.17 亿 2.76 % 0.29 元 12.59 元 55.45 % 2.32 % 0 %
688004 博汇科技 2021-06-30 1.13 亿 10.7 % 0.15 亿 4.37 % 0.27 元 12.57 元 55.5 % 2.14 % 0 % 不分配不转增
688004 博汇科技 2021-03-31 0.24 亿 31.35 % -0.05 亿 -134.65 % -0.09 元 12.46 元 55.61 % -0.71 % 0 %
688004 博汇科技 2020-12-31 2.88 亿 4.83 % 0.46 亿 -8.81 % 0.93 元 12.55 元 50.93 % 9.09 % 0.71 % 10派2.50元(含税,扣税后2.25元)
688004 博汇科技 2020-09-30 1.45 亿 9.73 % 0.16 亿 36.94 % 0.34 元 12.01 元 53.68 % 3.69 % 0 %
688004 博汇科技 2020-06-30 1.02 亿 10.94 % 0.15 亿 23.32 % 0.35 元 11.99 元 50.36 % 4.67 % 0 % 不分配不转增
688004 博汇科技 2020-03-31 0.18 亿 0 % -0.02 亿 0 % -0.05 元 0 元 51.22 % -0.7 % 0 %
688004 博汇科技 2019-12-31 2.75 亿 -3.28 % 0.51 亿 -7.41 % 1.2 元 7.25 元 56.41 % 17.97 % 0 %
688004 博汇科技 2019-09-30 1.32 亿 0 % 0.12 亿 0 % 0.28 元 0 元 59.78 % 4.45 % 0 %
688004 博汇科技 2019-06-30 0.92 亿 0 % 0.12 亿 0 % 0.28 元 6.33 元 56.9 % 4.54 % 0 %
688004 博汇科技 2018-12-31 2.84 亿 45.13 % 0.55 亿 79.21 % 1.31 元 6.05 元 55.14 % 27.17 % 0 %
688004 博汇科技 2017-12-31 1.96 亿 30.66 % 0.31 亿 43.64 % 0.77 元 4.32 元 61.6 % 18.64 % 0 %
688004 博汇科技 2017-06-30 0.67 亿 46.27 % 0.09 亿 35.31 % 0.22 元 4.13 元 61.45 % 5.59 % 0 %
688004 博汇科技 2016-12-31 1.5 亿 50.08 % 0.21 亿 80.99 % 0.53 元 3.91 元 59.74 % 15.42 % 0 %
688004 博汇科技 2016-06-30 0.46 亿 0 % 0.07 亿 0 % 0.17 元 0 元 63.74 % 3.94 % 0 %
688004 博汇科技 2015-12-31 1 亿 2.95 % 0.12 亿 14 % 0.3 元 3.32 元 64.6 % 9.28 % 0 %
688004 博汇科技 2014-12-31 0.97 亿 0 % 0.1 亿 0 % 0.26 元 3.07 元 58.39 % 8.63 % 0 %
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: