立昂微605358利润表(损益表)

3476 ℃
当前股价:51.61,市值:347 亿,动态市盈率PE:-639.49, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-93.8%。
其中,历史营业增长率:19.77%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:109.90%, 28E:43.53%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 309231.66 268966.99 291421.63 254091.62 150201.78 119168.6 122266.7 93201.96 67013.92
营业收入(万) - 309231.66 268966.99 291421.63 254091.62 150201.78 119168.6 122266.7 93201.96 67013.92
二、营业总成本(万) - 351866.53 278601.16 222201.03 184789.48 126141.84 101144.03 101930.28 83421.17 61923.4
营业成本(万) - 282192.83 215830.41 172221.54 140007.32 97188.82 74701.84 76183.83 65261.98 48069.92
营业税金及附加(万) - 2934.91 2577.61 1565.28 2363.51 1657.65 1562.34 1484.01 1123.17 952.64
销售费用(万) - 1814.8 1662.7 1674.36 1786.35 937.27 1025.08 1107.1 876.39 763.49
管理费用(万) - 12454.73 11916.4 10064.33 7066.5 5687.41 5162.6 5218.18 4892.82 3877.91
财务费用(万) - 23430.94 18692.93 9493.08 10659.58 9444.4 8992.84 5997.03 3579.44 2014.67
研发费用(万) - 29038.32 27921.11 27182.45 22906.23 11226.29 9699.32 8661.32 5244.15 4025.43
资产减值损失(万) - - - - - - - 3278.8 2443.22 2219.34
公允价值变动收益(万) - -2056.81 1822.72 3341.63 -3099.68 - - -18.56 - -
投资收益(万) - -3893.49 -497.56 -939.65 - - 9.83 40.36 7.75 0.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -3912.23 -2495.94 -939.65 - - - - - -
三、营业利润(万) - -55257.18 -9870.76 71645.57 68394.32 23915.55 17389.92 23648.31 12287.07 5460.69
加:营业外收入(万) - 597.7 79.88 4.39 129.73 282.63 328.68 146.09 357.38 2170.47
减:营业外支出(万) - 544.17 109.88 294.22 343.75 275.51 123.87 95.07 133.73 95.59
四、利润总额(万) - -55203.64 -9900.75 71355.73 68180.31 23922.67 17594.73 23699.33 12510.72 7535.57
减:所得税费用(万) - -15457.05 -7238.31 4432.84 5956.98 2395.57 2474.4 2801.31 1680.88 961.45
五、净利润(万) - -39746.59 -2662.44 66922.89 62223.33 21527.09 15120.33 20898.02 10829.84 6574.12
归属于母公司所有者的净利润(万) - -26575.71 6575.25 68778.99 60030.34 20195.77 12818.79 18075.98 10561.05 6574.29
少数股东损益(万) - -13170.89 -9237.69 -1856.1 2192.99 1331.32 2301.54 2822.05 268.79 -0.17
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.39 0.1 1.02 1.46 0.55 0.36 0.5 0.29 0.18
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.39 0.1 1.02 1.46 0.55 0.36 0.5 0.29 0.18
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -39746.59 -2662.44 66922.89 62223.33 21527.09 15120.33 20898.02 10829.84 6574.12
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -26575.71 6575.25 68778.99 60030.34 20195.77 12818.79 18075.98 10561.05 6574.29
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -13170.89 -9237.69 -1856.1 2192.99 1331.32 2301.54 2822.05 268.79 -0.17
同业推荐: 芯源微688037, 斯达半导603290, 紫光国微002049, 扬杰科技300373, 新洁能605111, 睿创微纳688002,
 
相关文章: