莱绅通灵603900资产负债表

4535 ℃
当前股价:6.72,市值:23 亿,动态市盈率PE:-22.31, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-153.57%。
其中,历史营业增长率:-4.38%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 22789.42 36911.62 25279.76 26078.22 - 7072.27 14433.33 77936.5 8792.44 7309.53
交易性金融资产(万) 30023.61 31011.27 30096.23 19057.47 - - - - - -
应收账款(万) 5402.83 5271.01 7424.71 9615.4 - 11503.95 17664.55 13687.94 12866.32 9715.45
预付款项(万) 1282.31 962.34 1014.47 3846.8 - 4318.13 4712.78 4482.08 4118.28 4178.72
应收利息(万) - - - - - 305.31 618.42 - - -
其他应收款(万) 1771.86 1912.97 1720.24 2315.4 - 1611.27 1662.33 1143.17 886.26 1150.53
存货(万) 152119.28 144692.62 155493.36 141243.61 - 144600.26 146902.02 132583.51 110823.9 125098.64
其他流动资产(万) 4258.68 7046.8 13654.16 43263.84 - 88175 75576.11 1420.95 1499.12 2491.52
流动资产合计(万) 217647.98 227808.64 234682.94 245420.76 - 257586.18 261569.54 231254.15 138986.34 149944.38
投资性房地产(万) 41.95 83.2 113.45 143.14 - 206.87 237.74 268.21 298.62 763.43
固定资产净额(万) 4168.11 4689.12 5387.62 5829.22 - 7094.96 7763.36 8177.76 8666.67 8659.18
在建工程(万) - - - - - 68.93 47.17 - - -
无形资产(万) 1338.4 1644.58 1938.8 2037.76 - 2361.5 2473.7 2932.51 2092.75 1605.84
商誉(万) - - - 2842.71 - 2842.71 2842.71 - - -
长期待摊费用(万) 1473.61 2695.85 4159.28 4515.33 - 4052.59 4232.61 3871.09 3649.16 3237.75
递延所得税资产(万) 9488.98 6554.15 3985.09 3228.67 - 2778.67 3015.13 1991.47 1540.46 963.71
其他非流动资产(万) - 2.7 51.65 819.89 - 1134.36 908.11 819.89 871.55 -
非流动资产合计(万) 22633.21 26553.02 28903.72 19416.73 - 20540.59 21520.53 18060.93 17119.2 15229.9
资产总计(万) 240281.2 254361.65 263586.66 264837.49 - 278126.77 283090.07 249315.08 156105.53 165174.29
短期借款(万) - - - - - 63.03 3611.69 - 5000 7000
应付票据(万) - - - - - - - - 1500 7000
应付账款(万) 5761.75 5791.84 5801.49 10767.1 - 12887.51 19162.06 26376.68 27538.18 43744.22
预收款项(万) - - 90 - - 2579.79 3049.82 1830.13 1852.36 1213.65
应付职工薪酬(万) 1987.3 2351.11 3136.44 3595.76 - 2401.49 4966.38 4313.05 2251.21 2688.6
应交税费(万) 464.73 795.97 598.62 2369.91 - 4385.1 6034.72 3746.06 3741.43 1980.62
应付利息(万) - - - - - - 4.07 - 7.02 12.83
应付股利(万) - - 3591.29 2000 - - - - - -
其他应付款(万) 6402.82 6263.28 6954.45 9539.95 - 15266.35 16716.21 10002.04 6158.92 5241.79
一年内到期的非流动负债(万) 3063 5557.85 6012.94 25.48 - - - - - -
其他流动负债(万) 3481.94 6534.74 4023.52 421.76 - - - - - -
流动负债合计(万) 24068.4 29482.66 32409.54 32924.12 - 37583.27 53544.96 46267.95 48049.12 68881.71
长期借款(万) - - - 12.02 - 75.88 235.31 - - -
预计非流动负债(万) 514.86 443.15 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 1239.74 153.5 192.96 134.96 - - - - - -
长期递延收益(万) - - - - - 406.86 699.46 871.21 815.16 1103.31
非流动负债合计(万) 3754.22 4849.18 5834.41 146.98 - 482.74 934.77 871.21 815.16 1103.31
负债合计(万) 27822.61 34331.84 38243.96 33071.11 - 38066.01 54479.74 47139.16 48864.28 69985.02
实收资本(或股本)(万) 34512.38 34047.38 34047.38 34047.38 - 34047.38 34047.38 24319.56 18239.67 18239.67
资本公积(万) 110385.91 109028.89 109006.77 109006.77 - 109362.48 109274.96 118960.22 44183.61 44183.61
减:库存股(万) 1548.45 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 28.98 1.03 -26.8 -7.42 - 1.22 10.99 - - -
盈余公积(万) 13000.89 13000.89 13000.89 13000.89 - 11488.79 10458.88 7032.44 5200.44 3691.16
未分配利润(万) 56158.85 63980.74 69315.87 75685.3 - 85150.66 74753.12 52122.76 39816.08 29223.49
归属于母公司股东权益合计(万) 212538.57 220058.93 225344.12 231732.93 - 240050.53 228545.33 202434.98 107439.8 95337.93
少数股东权益(万) -79.98 -29.12 -1.42 33.45 - 10.23 65 -259.06 -198.55 -148.67
所有者权益(或股东权益)合计(万) 212458.59 220029.81 225342.7 231766.38 - 240060.76 228610.34 202175.91 107241.25 95189.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 240281.2 254361.65 263586.66 264837.49 - 278126.77 283090.07 249315.08 156105.53 165174.29
应收票据及应收账款(万) 5402.83 5271.01 7424.71 9615.4 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) 1771.86 1912.97 1720.24 2315.4 - - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 4168.11 4689.12 5387.62 5829.22 - - - - - -
使用权资产(万) 6122.17 10883.42 13267.83 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 5761.75 5791.84 5801.49 10767.1 - - - - - -
其他应付款(合计)(万) 6402.82 6263.28 10545.74 11539.95 - - - - - -
租赁负债(万) 1999.61 4252.53 5641.45 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: *ST金600086, ST金一002721, 周大生002867, 潮宏基002345, 豫园股份600655, 中国黄金600916,
 
相关文章: