中公高科603860季度业绩

4015 ℃
当前股价:32.4,市值:22 亿,动态市盈率PE:47.65, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-60.97%。
其中,历史营业增长率:8.58%,净利增长率:0.77%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
603860 中公高科 2024-06-30 0.49 亿 -22.97 % -0.05 亿 -243.1 % -0.08 元 11.32 元 50.1 % -0.66 % 0 % 不分配不转增
603860 中公高科 2024-03-31 0.24 亿 -16.64 % -0.04 亿 -208.92 % -0.07 元 11.49 元 43.34 % -0.57 % 0 %
603860 中公高科 2023-12-31 2.61 亿 15.92 % 0.52 亿 34.14 % 0.77 元 11.55 元 49.77 % 6.89 % 0.59 % 10派1.547元(含税,扣税后1.3923元)
603860 中公高科 2023-09-30 1.08 亿 24.24 % 0.12 亿 225.16 % 0.18 元 10.95 元 49.9 % 1.62 % 0 %
603860 中公高科 2023-06-30 0.63 亿 22.87 % 0.04 亿 226.72 % 0.05 元 10.83 元 46.51 % 0.49 % 0 % 不分配不转增
603860 中公高科 2023-03-31 0.29 亿 147.03 % 0.04 亿 196.64 % 0.06 元 10.96 元 49.52 % 0.55 % 0 %
603860 中公高科 2022-12-31 2.25 亿 10.56 % 0.38 亿 1.76 % 0.58 元 10.89 元 48.58 % 5.37 % 0.42 % 10派1.154元(含税,扣税后1.0386元)
603860 中公高科 2022-09-30 0.87 亿 5.05 % 0.04 亿 321.74 % 0.05 元 10.37 元 43.85 % 0.52 % 0 %
603860 中公高科 2022-06-30 0.51 亿 -1.86 % -0.03 亿 68.13 % -0.04 元 10.28 元 37.38 % -0.4 % 0 % 不分配不转增
603860 中公高科 2022-03-31 0.12 亿 -48.94 % -0.04 亿 26.82 % -0.06 元 10.37 元 36.44 % -0.61 % 0 %
603860 中公高科 2021-12-31 2.03 亿 13.12 % 0.38 亿 7.83 % 0.57 元 10.43 元 48.63 % 5.56 % 0.53 % 10派1.134元(含税,扣税后1.0206元)
603860 中公高科 2021-09-30 0.83 亿 -1.19 % -0.02 亿 -0.85 % -0.02 元 9.84 元 39.35 % -0.25 % 0 %
603860 中公高科 2021-06-30 0.52 亿 28.57 % -0.09 亿 24.35 % -0.13 元 9.73 元 32.46 % -1.33 % 0 % 不分配不转增
603860 中公高科 2021-03-31 0.23 亿 112.31 % -0.06 亿 45.98 % -0.09 元 9.88 元 26.53 % -0.88 % 0 %
603860 中公高科 2020-12-31 1.8 亿 -17.1 % 0.35 亿 -36.32 % 0.53 元 9.97 元 52.33 % 5.38 % 0.49 % 10派1.051元(含税,扣税后0.9459元)
603860 中公高科 2020-09-30 0.84 亿 -28.21 % -0.02 亿 -110.83 % -0.02 元 9.42 元 38.72 % -0.26 % 0 %
603860 中公高科 2020-06-30 0.41 亿 -44.51 % -0.12 亿 -267.08 % -0.17 元 9.27 元 23.35 % -1.83 % 0 % 不分配不转增
603860 中公高科 2020-03-31 0.11 亿 -67.46 % -0.11 亿 -539.25 % -0.16 元 9.45 元 -0.76 % -1.66 % 0 %
603860 中公高科 2019-12-31 2.17 亿 3.88 % 0.55 亿 15.02 % 0.83 元 9.61 元 54.72 % 8.88 % 0.65 % 10派1.6505元(含税,扣税后1.48545元)
603860 中公高科 2019-09-30 1.17 亿 -2.88 % 0.15 亿 3.23 % 0.23 元 9.04 元 47.01 % 2.51 % 0 %
603860 中公高科 2019-06-30 0.73 亿 -2.69 % 0.07 亿 8.04 % 0.1 元 8.92 元 44.58 % 1.16 % 0 % 不分配不转增
603860 中公高科 2019-03-31 0.33 亿 35.59 % 0.02 亿 12.63 % 0.04 元 9 元 44.68 % 0.4 % 0 %
603860 中公高科 2018-12-31 2.09 亿 8.52 % 0.48 亿 2 % 0.72 元 8.96 元 51.54 % 8.28 % 0.54 % 10派1.435元(含税,扣税后1.2915元)
603860 中公高科 2018-09-30 1.2 亿 9.93 % 0.15 亿 -12.24 % 0.22 元 8.46 元 46.15 % 2.59 % 0 %
603860 中公高科 2018-06-30 0.75 亿 11.21 % 0.06 亿 -48.01 % 0.1 元 8.34 元 45.1 % 1.14 % 0 % 不分配不转增
603860 中公高科 2018-03-31 0.24 亿 5.47 % 0.02 亿 21.02 % 0.03 元 8.42 元 55.61 % 0.38 % 0 %
603860 中公高科 2017-12-31 1.92 亿 11.98 % 0.47 亿 -13.03 % 0.82 元 8.38 元 57.24 % 11.56 % 0.43 % 10派1.407元(含税,扣税后1.2663元)
603860 中公高科 2017-09-30 1.09 亿 25.32 % 0.17 亿 -16.62 % 0.31 元 7.93 元 51.82 % 4.79 % 0 %
603860 中公高科 2017-06-30 0.68 亿 19.98 % 0.12 亿 14.91 % 0.25 元 6.04 元 55.59 % 4.18 % 0 %
603860 中公高科 2017-03-31 0.23 亿 22.2 % 0.02 亿 0.77 % 0.04 元 5.83 元 57.79 % 0.61 % 0 %
603860 中公高科 2016-12-31 1.72 亿 12.47 % 0.54 亿 14.5 % 1.08 元 5.79 元 64.29 % 19.54 % 0 %
603860 中公高科 2016-09-30 0.87 亿 0 % 0.2 亿 0 % 0.4 元 0 元 63.31 % 7.55 % 0 %
603860 中公高科 2016-06-30 0.57 亿 0 % 0.11 亿 0 % 0.22 元 0 元 64.1 % 4.15 % 0 %
603860 中公高科 2016-03-31 0.19 亿 0 % 0.02 亿 0 % 0.03 元 0 元 60.4 % 0.68 % 0 %
603860 中公高科 2015-12-31 1.53 亿 8.67 % 0.47 亿 -4.05 % 0.94 元 5.09 元 67.54 % 19.66 % 0 %
603860 中公高科 2014-12-31 1.41 亿 19.9 % 0.49 亿 -2.75 % 0.98 元 4.34 元 69.72 % 25.19 % 0 %
603860 中公高科 2014-09-30 0.92 亿 0 % 0.34 亿 0 % 0.69 元 4.12 元 71.51 % 17.85 % 0 %
603860 中公高科 2013-12-31 1.17 亿 11.2 % 0.5 亿 3.41 % 1.01 元 3.54 元 74.17 % 33.24 % 0 %
603860 中公高科 2012-12-31 1.05 亿 8.58 % 0.49 亿 3.74 % 0.98 元 2.7 元 82.6 % 43.62 % 0 %
603860 中公高科 2011-12-31 0.97 亿 0 % 0.47 亿 0 % 0.94 元 1.84 元 84.49 % 66.15 % 0 %
同业推荐: 中交设计600720, 中钢国际000928, 设计总院603357, 华设集团603018, 地铁设计003013, 华阳国际002949,
 
相关文章: