星德胜603344利润表(损益表)

470 ℃
当前股价:24.53,市值:48 亿,动态市盈率PE:25.41, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:17.96%,净利增长率:38.83%; 未来三年预估净利增长率:27.08% (24E:32.56%, 25E:26.64%, 26E:22.26%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 205665.04 180786.93 231086.8 165167.2 106095.07 - - - - -
营业收入(万) 205665.04 180786.93 231086.8 165167.2 106095.07 - - - - -
二、营业总成本(万) 182592.22 160369.17 209222.14 147328.94 98111.01 - - - - -
营业成本(万) 165591.48 147505.41 192877.85 135978.4 88844.84 - - - - -
营业税金及附加(万) 1011.58 1120.19 719.95 453.79 438.08 - - - - -
销售费用(万) 1910.15 1436.97 1479.77 1217.32 1917.3 - - - - -
管理费用(万) 5911.64 5430.22 6639.09 3914.84 3558.73 - - - - -
财务费用(万) -484.22 -1499.42 590.09 580.67 50.43 - - - - -
研发费用(万) 8651.59 6375.8 6915.41 5183.93 3301.64 - - - - -
公允价值变动收益(万) - -22.53 - - - - - - - -
投资收益(万) -141.2 -41.93 -75.79 -67.34 -101.26 - - - - -
三、营业利润(万) 22751.41 21052.57 20478.54 16024.26 6449.85 - - - - -
加:营业外收入(万) 74.73 2.05 0.41 95.01 8.72 - - - - -
减:营业外支出(万) 63.39 18.65 465.27 30.1 88.6 - - - - -
四、利润总额(万) 22762.74 21035.97 20013.67 16089.17 6369.97 - - - - -
减:所得税费用(万) 2963.17 2369.18 2769.37 2227.68 1039.87 - - - - -
五、净利润(万) 19799.57 18666.79 17244.3 13861.49 5330.1 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 19799.57 18666.79 17244.3 13860.9 5259.17 - - - - -
少数股东损益(万) - - - 0.59 70.93 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.36 1.28 1.22 - - - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.36 1.28 1.22 - - - - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 19799.57 18666.79 17244.3 13861.49 5330.1 - - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 19799.57 18666.79 17244.3 13860.9 5259.17 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - 0.59 70.93 - - - - -
同业推荐: 微光股份002801, 佳电股份000922, 神力股份603819, 卧龙电驱600580, 凯中精密002823, 八方股份603489,
 
相关文章: