彩虹股份600707季度业绩

4509 ℃
当前股价:8.59,市值:308 亿,动态市盈率PE:19.46, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:67.3%。
其中,历史营业增长率:9.3%,净利增长率:6.17%; 未来三年预估净利增长率:66.73% (24E:175.16%, 25E:32.22%, 26E:27.40%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
600707 彩虹股份 2024-06-30 60.73 亿 15.91 % 9.16 亿 439.21 % 0.26 元 5.91 元 23.72 % 4.42 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2024-03-31 29.14 亿 28.85 % 2.78 亿 160.32 % 0.08 元 5.73 元 19.55 % 1.36 % 0 %
600707 彩虹股份 2023-12-31 114.65 亿 27.86 % 6.61 亿 124.83 % 0.18 元 5.65 元 14.95 % 3.31 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2023-09-30 86.06 亿 32.48 % 3.06 亿 114.44 % 0.09 元 5.55 元 14.23 % 1.55 % 0 %
600707 彩虹股份 2023-06-30 52.39 亿 17.01 % -2.7 亿 76.4 % -0.08 元 5.39 元 6.63 % -1.39 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2023-03-31 22.62 亿 -4.05 % -4.6 亿 37.92 % -0.13 元 5.34 元 -6.35 % -2.37 % 0 %
600707 彩虹股份 2022-12-31 89.67 亿 -40.95 % -26.62 亿 -199.72 % -0.74 元 5.47 元 -21.96 % -12.7 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2022-09-30 64.96 亿 -47.11 % -21.18 亿 -161.05 % -0.59 元 5.62 元 -25.63 % -9.97 % 0 %
600707 彩虹股份 2022-06-30 44.78 亿 -49.81 % -11.44 亿 -140.14 % -0.32 元 5.89 元 -22.08 % -5.26 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2022-03-31 23.57 亿 -40.97 % -7.41 亿 -166.73 % -0.21 元 6.01 元 -20.14 % -3.38 % 0 %
600707 彩虹股份 2021-12-31 151.86 亿 45.23 % 26.7 亿 430.54 % 0.74 元 6.22 元 28.8 % 12.71 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2021-09-30 122.83 亿 78.57 % 34.69 亿 307.44 % 0.97 元 6.45 元 40.22 % 16.2 % 0 %
600707 彩虹股份 2021-06-30 89.22 亿 126.44 % 28.5 亿 269.9 % 0.79 元 6.28 元 43.95 % 13.51 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2021-03-31 39.93 亿 126.44 % 11.11 亿 291.17 % 0.31 元 5.79 元 39.97 % 5.49 % 0 %
600707 彩虹股份 2020-12-31 104.48 亿 78.29 % -8.07 亿 -1344.22 % -0.23 元 5.48 元 11.76 % -4.02 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2020-09-30 68.78 亿 68.33 % -16.73 亿 -138.8 % -0.47 元 5.24 元 -2.56 % -8.51 % 0 %
600707 彩虹股份 2020-06-30 39.4 亿 88.89 % -16.78 亿 -594.78 % -0.47 元 5.24 元 -10.6 % -8.54 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2020-03-31 17.63 亿 47.31 % -5.81 亿 -74.47 % -0.16 元 5.55 元 -15.1 % -2.88 % 0 %
600707 彩虹股份 2019-12-31 58.6 亿 203.75 % 0.65 亿 6.35 % 0.02 元 5.71 元 -13.03 % 0.32 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2019-09-30 40.86 亿 404.73 % -7 亿 -162.43 % -0.2 元 5.5 元 -16.26 % -3.49 % 0 %
600707 彩虹股份 2019-06-30 20.86 亿 621.78 % -2.41 亿 -80.52 % -0.07 元 5.62 元 -16.24 % -1.19 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2019-03-31 11.97 亿 765.38 % -3.33 亿 -1122.1 % -0.09 元 5.6 元 -15.73 % -1.64 % 0 %
600707 彩虹股份 2018-12-31 19.29 亿 326.06 % 0.61 亿 2.24 % 0.02 元 5.69 元 -3.11 % 0.3 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2018-09-30 8.1 亿 170.04 % -2.67 亿 -420.04 % -0.07 元 5.6 元 4.18 % -1.32 % 0 %
600707 彩虹股份 2018-06-30 2.89 亿 51.29 % -1.34 亿 -81.01 % -0.04 元 5.65 元 12.47 % -0.66 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2018-03-31 1.38 亿 55.62 % -0.27 亿 42.14 % -0.01 元 5.68 元 14.9 % -0.13 % 0 %
600707 彩虹股份 2017-12-31 4.53 亿 34.3 % 0.6 亿 121.9 % 0.05 元 5.69 元 12.26 % 1.33 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2017-09-30 3 亿 24.48 % -0.51 亿 44.34 % -0.07 元 1.69 元 11.11 % -4.03 % 0 %
600707 彩虹股份 2017-06-30 1.91 亿 23.78 % -0.74 亿 31.86 % -0.1 元 1.66 元 0.31 % -5.85 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2017-03-31 0.89 亿 28.89 % -0.47 亿 1.25 % -0.06 元 1.7 元 -11.76 % -3.69 % 0 %
600707 彩虹股份 2016-12-31 3.37 亿 43.54 % -2.73 亿 -642.68 % -0.37 元 1.76 元 -4.38 % -19.1 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2016-09-30 2.41 亿 3.71 % -0.92 亿 59.99 % -0.13 元 2 元 -1.18 % -6.08 % 0 %
600707 彩虹股份 2016-06-30 1.54 亿 -10.51 % -1.08 亿 30.95 % -0.15 元 1.97 元 -5.14 % -7.19 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2016-03-31 0.69 亿 68.3 % -0.48 亿 34.68 % -0.07 元 2.06 元 -1.4 % -3.1 % 0 %
600707 彩虹股份 2015-12-31 2.35 亿 47.22 % 0.5 亿 104.9 % 0.07 元 2.12 元 -24.71 % 3.5 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2015-09-30 2.32 亿 130.96 % -2.3 亿 -103.58 % -0.31 元 1.6 元 -19 % -17.78 % 0 %
600707 彩虹股份 2015-06-30 1.72 亿 211.06 % -1.57 亿 -130.77 % -0.21 元 1.7 元 -11.72 % -11.79 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2015-03-31 0.41 亿 44.31 % -0.73 亿 -69.84 % -0.1 元 1.82 元 -21.02 % -5.13 % 0 %
600707 彩虹股份 2014-12-31 1.6 亿 -33.41 % -10.24 亿 -1469.51 % -1.39 元 1.92 元 -45.47 % -66.85 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2014-09-30 1.01 亿 -46.2 % -1.13 亿 -17.06 % -0.15 元 3.15 元 -18.93 % -5.19 % 0 %
600707 彩虹股份 2014-06-30 0.55 亿 -55.47 % -0.68 亿 -19.87 % -0.09 元 3.21 元 -9.66 % -3.09 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2014-03-31 0.28 亿 -38.16 % -0.43 亿 -3.96 % -0.06 元 2.72 元 -0.94 % -2.13 % 0 %
600707 彩虹股份 2013-12-31 2.4 亿 -3.66 % 0.75 亿 104.34 % 0.1 元 2.78 元 16.1 % 3.84 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2013-09-30 1.87 亿 16.66 % -0.97 亿 14.54 % -0.13 元 2.54 元 7.04 % -5.14 % 0 %
600707 彩虹股份 2013-06-30 1.24 亿 45.46 % -0.57 亿 20.42 % -0.08 元 2.6 元 13.81 % -2.98 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2013-03-31 0.46 亿 16.59 % -0.41 亿 -36.17 % -0.06 元 2.62 元 9.56 % -2.12 % 0 %
600707 彩虹股份 2012-12-31 2.49 亿 -30.47 % -17.22 亿 -232.7 % -2.34 元 2.67 元 -8.26 % -56.58 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2012-09-30 1.6 亿 -39.58 % -1.13 亿 -14.21 % -0.15 元 4.86 元 -8.92 % -2.77 % 0 %
600707 彩虹股份 2012-06-30 0.86 亿 -52.62 % -0.71 亿 0.99 % -0.1 元 4.91 元 -14.2 % -1.74 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2012-03-31 0.39 亿 -54.97 % -0.3 亿 -24.19 % -0.04 元 4.97 元 -12.49 % -0.83 % 0 %
600707 彩虹股份 2011-12-31 3.58 亿 -68.94 % -5.18 亿 -4365.47 % -0.7 元 5.01 元 -6.6 % -11.7 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2011-09-30 2.65 亿 -73.05 % -0.99 亿 -934.21 % -0.13 元 5.57 元 -6.31 % -2.41 % 0 %
600707 彩虹股份 2011-06-30 1.81 亿 -74.3 % -0.72 亿 -755.77 % -0.1 元 5.6 元 -7.65 % -1.73 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2011-03-31 0.87 亿 -77.7 % -0.24 亿 -832.74 % -0.03 元 5.67 元 1.98 % -0.59 % 0 %
600707 彩虹股份 2010-12-31 11.52 亿 -12.09 % 0.12 亿 101.7 % 0.02 元 5.7 元 15.01 % 0.41 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2010-09-30 9.84 亿 10.61 % 0.12 亿 106.68 % 0.02 元 5.74 元 14.42 % 0.54 % 0 %
600707 彩虹股份 2010-06-30 7.03 亿 21.78 % 0.11 亿 110.7 % 0.03 元 1.73 元 13.8 % 1.52 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2010-03-31 3.92 亿 7.37 % 0.03 亿 111.43 % 0.01 元 1.71 元 12.3 % 0.46 % 0 %
600707 彩虹股份 2009-12-31 13.1 亿 -56.69 % -7.15 亿 -2799.49 % -1.7 元 1.7 元 0.89 % -0.59 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2009-09-30 8.9 亿 -62.96 % -1.78 亿 -543.51 % -0.42 元 3.04 元 -2.28 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2009-06-30 5.77 亿 -63.09 % -1.03 亿 -902.8 % -0.24 元 3.23 元 -1.14 % -6.2 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2009-03-31 3.65 亿 -45.88 % -0.29 亿 -2475.43 % -0.07 元 3.39 元 -1.36 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2008-12-31 30.25 亿 77.36 % 0.26 亿 207.12 % 0.06 元 4.05 元 11.58 % 1.59 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2008-09-30 24.02 亿 109.21 % 0.4 亿 189.75 % 0.1 元 3.49 元 10.37 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2008-06-30 15.64 亿 127.29 % 0.12 亿 133.01 % 0.03 元 3.42 元 9.4 % 0.84 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2008-03-31 6.75 亿 238.3 % 0.01 亿 128.8 % 0 元 3.39 元 8.45 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2007-12-31 17.06 亿 -17.48 % -0.28 亿 -283.99 % -0.07 元 3.39 元 5.26 % -2.06 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2007-09-30 11.48 亿 -25.42 % -0.45 亿 -246.61 % -0.11 元 3.19 元 3.35 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2007-06-30 6.88 亿 -29.45 % -0.36 亿 -2129.47 % -0.09 元 3.21 元 2.42 % -2.65 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2007-03-31 2 亿 -51.39 % -0.04 亿 -361.91 % -0.01 元 3.29 元 8.52 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2006-12-31 20.67 亿 -2.36 % 0.15 亿 102.8 % 0.04 元 3.3 元 10.15 % 1.43 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2006-09-30 15.39 亿 4.68 % 0.31 亿 125.94 % 0.07 元 3.33 元 8.67 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2006-06-30 9.75 亿 4.34 % 0.02 亿 105 % 0 元 3.27 元 7.16 % 0.13 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2006-03-31 4.1 亿 -32.14 % 0.02 亿 -88.64 % 0 元 3.26 元 6.85 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2005-12-31 21.17 亿 -30.16 % -5.52 亿 -363.19 % -1.31 元 3.26 元 -1.64 % -32.02 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2005-09-30 14.7 亿 -37.12 % -1.18 亿 -163.66 % 0 元 4.29 元 0.43 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2005-06-30 9.35 亿 -41.2 % -0.36 亿 -129.36 % -0.09 元 4.49 元 4.51 % -1.76 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2005-03-31 6.05 亿 -21.78 % 0.14 亿 -79.13 % 0 元 4.9 元 8.03 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2004-12-31 30.31 亿 -0.87 % 2.1 亿 -11.85 % 0.5 元 4.87 元 16.29 % 10.63 % 10.71 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
600707 彩虹股份 2004-09-30 23.38 亿 3.66 % 1.85 亿 3.92 % 0 元 4.82 元 17.7 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2004-06-30 15.89 亿 7.78 % 1.22 亿 7.34 % 0.29 元 4.76 元 17.67 % 6.27 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2004-03-31 7.73 亿 9.47 % 0.69 亿 14.86 % 0 元 4.64 元 19.23 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2003-12-31 30.58 亿 5.45 % 2.38 亿 36.62 % 0.56 元 4.47 元 16.84 % 11.93 % 1.19 % 10派1.00元(含税,扣税后0.80元)
600707 彩虹股份 2003-09-30 22.56 亿 21.66 % 1.86 亿 47.65 % 0 元 4.37 元 17.36 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2003-06-30 14.75 亿 20.7 % 1.14 亿 92.45 % 0.27 元 4.23 元 18.59 % 6.62 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2003-03-31 7.06 亿 23.63 % 0.6 亿 192.08 % 0 元 4.1 元 20.36 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2002-12-31 29 亿 19.7 % 1.74 亿 122.52 % 0 元 3.94 元 16.05 % 10.55 % 1.88 % 10派1.80元(含税,扣税后1.44元)
600707 彩虹股份 2002-09-30 18.54 亿 0 % 1.16 亿 0 % 0 元 3.99 元 17.46 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2002-06-30 12.22 亿 20.75 % 0.59 亿 47.17 % 0.14 元 3.85 元 16.01 % 3.71 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2002-03-31 5.71 亿 0 % 0.2 亿 0 % 0 元 3.76 元 13.75 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 2001-12-31 24.23 亿 27.12 % 0.84 亿 -26.68 % 0.2 元 3.71 元 10.88 % 5.31 % 1.97 % 10派1.69元(含税,扣税后1.35元)
600707 彩虹股份 2001-06-30 10.12 亿 18.71 % 0.4 亿 -53.36 % 0.1 元 3.77 元 11.03 % 2.48 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 2000-12-31 19.06 亿 86.74 % 1.15 亿 -29.57 % 0.28 元 3.68 元 11.3 % 7.93 % 1 % 10派1.20元(含税,扣税后0.96元)
600707 彩虹股份 2000-06-30 8.52 亿 66.96 % 0.86 亿 32.75 % 0 元 3.73 元 15.1 % 0 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 1999-12-31 10.2 亿 -11.23 % 1.63 亿 100.56 % 0.45 元 2.61 元 24.17 % 0 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 1999-06-30 5.11 亿 0.86 % 0.65 亿 207.77 % 0 元 2.35 元 21.39 % 0 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 1998-12-31 11.5 亿 1.19 % 0.82 亿 -41.8 % 0.23 元 2.17 元 15.29 % 10.96 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 1998-06-30 5.06 亿 -25.97 % 0.21 亿 -75.67 % 0 元 2 元 14.56 % 0 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 1997-12-31 11.36 亿 0.78 % 1.39 亿 15.76 % 0 元 1.95 元 23.52 % 0 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 1997-06-30 6.84 亿 48.62 % 0.87 亿 49.63 % 0 元 1.8 元 0 % 0 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 1996-12-31 11.27 亿 41.97 % 1.2 亿 35.85 % 0 元 1.57 元 17.75 % 0 % 2 % 10派3.00元(含税)
600707 彩虹股份 1996-06-30 4.6 亿 0 % 0.58 亿 0 % 0 元 1.71 元 0 % 0 % 0 % 不分配不转增
600707 彩虹股份 1995-12-31 7.94 亿 77.05 % 0.89 亿 6.41 % 0 元 1.86 元 16.36 % 0 % 0 % 10送2.00
600707 彩虹股份 1994-12-31 4.48 亿 0 % 0.83 亿 100.22 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
600707 彩虹股份 1993-12-31 0 亿 0 % 0.42 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
同业推荐: 艾比森300389, TCL科000100, 彩虹股份600707, 宸展光电003019, 鸿合科技002955, 同兴达002845,
 
相关文章: