*ST鹏600614利润表(损益表)

3934 ℃
当前股价:0.26,市值:5 亿,动态市盈率PE:-3.16, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-3792.31%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - - 8065.27 - 214727.14 200367.18 232679.96 171656.71 127000.38
营业收入(万) - - - 8065.27 - 214727.14 200367.18 232679.96 171656.71 127000.38
二、营业总成本(万) - - - 23150.29 - 556687.89 156580.13 206899.35 174177.25 123634.43
营业成本(万) - - - 9771.83 - 161124.79 122889.31 164657.07 132142.06 99884.89
营业税金及附加(万) - - - 207.55 - 5246.41 2224.24 2056.32 437.31 2469.36
销售费用(万) - - - 144.8 - 579.7 407.4 1738.93 1681.44 2532.69
管理费用(万) - - - 3590.39 - 15956.65 18614.45 19056.17 17497.93 10251.98
财务费用(万) - - - 8289.73 - 16274.64 11280.36 16516.09 14274.56 7516.25
资产减值损失(万) - - - - - 349927.21 1164.38 2874.77 8143.95 979.25
公允价值变动收益(万) - - - - - - -387.33 -29.89 -359.44 -234.47
投资收益(万) - - - 1349.43 - -1016.78 640.86 -15280.29 4318.84 486.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - 1349.43 - -472.37 172.38 -761.54 -109.31 392.7
三、营业利润(万) - - - -13727.13 - -343926.41 49033.34 10470.43 1438.85 3617.72
加:营业外收入(万) - - - 7514.27 - 114.88 1093.38 7025.98 3930.79 6784.86
减:营业外支出(万) - - - 9649.3 - 30730.53 551.59 3499.9 295.96 788.79
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 3366.82 14.26 757.31
四、利润总额(万) - - - -15862.16 - -374542.06 49575.12 13996.5 5073.68 9613.79
减:所得税费用(万) - - - -42.42 - 4971.01 7894.31 6567.41 1973.33 2037.41
五、净利润(万) - - - -15819.74 - -379513.07 41680.81 7429.09 3100.35 7576.38
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - -15514.15 - -381340.61 38716.95 9169.23 4707.92 7688.37
少数股东损益(万) - - - -305.59 - 1827.54 2963.86 -1740.15 -1607.57 -111.99
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - -0.09 - -2.18 0.22 0.05 0.05 0.13
稀释每股收益(元/股)(元) - - - -0.09 - -2.18 0.22 0.05 0.05 0.13
七、其他综合收益(万) - - - 3264.81 - -2160.35 -4271.84 - - -0.8
八、综合收益总额(万) - - - -12554.93 - -381673.42 37408.97 7429.09 3100.35 7575.58
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - -12249.34 - -383500.96 34445.11 9169.23 4707.92 7687.85
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - -305.59 - 1827.54 2963.86 -1740.15 -1607.57 -112.28
研发费用(万) - - - 1145.99 - - - - - -
同业推荐: 鑫铂股份003038, 中孚实业600595, 明泰铝业601677, 新疆众和600888, 博威合金601137, 神火股份000933,
 
相关文章: