卧龙电驱600580资产负债表

6225 ℃
当前股价:40.48,市值:632 亿,动态市盈率PE:55.76, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-34.91%。
其中,历史营业增长率:20.07%,净利增长率:16.07%; 未来三年预估净利增长率:10.71% (26E:11.14%, 27E:11.85%, 28E:9.16%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 318721.83 264720.39 230503.9 233849.58 220961.96 200057.58 155817.49 208112.74 214352.6
交易性金融资产(万) - 18197.12 1440.37 547.57 - - - - - -
应收票据(万) - 23102.74 16636.51 20017.34 10337.34 - - 109122.54 92202.48 97715.43
应收账款(万) - 546848.58 486127.57 447830.05 370852 339019.41 333866.83 319939.29 265936.29 299001.62
预付款项(万) - 35629.32 38854.05 44693.32 27182.79 45307.89 31697.24 19475.59 25096.41 19650.51
应收股利(万) - - - 7577.94 - - 699.3 699.3 699.3 699.3
其他应收款(万) - 18864.84 31533.42 60987.62 71493.11 40944.83 39870.01 89014.36 111587.14 22000.07
存货(万) - 361696.18 340504.44 326769.81 299855.02 272372.82 275855.68 245954.68 217961.51 215383.77
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 33114.02 20470.35 14595.99 13551.44 15488.81 14234.32 20782.74 10505.53 10891.94
流动资产合计(万) - 1435836.8 1308024.92 1255099.22 1161005.09 1078219.89 1012195.03 960805.98 932101.41 879695.25
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 78621.59 94335.87 39936.45
长期应收款(万) - - - - 3556.68 3556.68 4056.68 4056.68 4056.68 4056.68
长期股权投资(万) - 45437.09 62186.51 118989.87 116485.3 120199.4 113222.03 24796.63 20552.15 17702
投资性房地产(万) - - - - - 42988.13 42848.94 42865.24 35034.78 35010.83
固定资产净额(万) - 555802.96 496543.29 434693.35 418988.66 402506.28 374191.99 368460.88 282763.99 314575.47
在建工程(万) - 51677.69 72327.37 55023.02 37892.86 34201.07 35168.71 - 52084.4 38475.45
固定资产清理(万) - - 511.15 - - - - - - -
无形资产(万) - 213989.64 198683.95 159373.53 142819.83 132808.02 125238.53 123873.89 96508.72 109128.45
开发支出(万) - 13049.37 20622.7 19873.62 22352.09 11959.31 16674.79 11311.31 15688.77 15726.28
商誉(万) - 145936.47 145911 145631.32 141957.65 139141.83 137739.08 131769.06 97126.46 101803.46
长期待摊费用(万) - 3700.17 3818.62 4494.49 5877.14 6946.95 6820.57 4225.05 3724.93 3458.63
递延所得税资产(万) - 43978.6 40409.27 36427.24 39001 41630.78 38847.62 37360.66 30212.38 37214.7
其他非流动资产(万) - 17676.71 18691.8 30903.43 24981.46 18197.16 16751.65 14948.07 13356.69 11390.32
非流动资产合计(万) - 1195893.53 1158423.63 1089464.29 1040259.64 1003453.15 958159.69 884659.38 745445.83 728478.72
资产总计(万) - 2631730.33 2466448.55 2344563.51 2201264.72 2081673.05 1970354.72 1845465.35 1677547.24 1608173.97
短期借款(万) - 231595.8 119765.54 182886.19 264154.03 237145.27 315436.92 368028.09 321894.47 307507.68
交易性金融负债(万) - 18.91 22.13 161.86 - - - - - -
应付票据(万) - 16624.73 46079.54 86868.01 128799.05 82511.04 91895.69 101317.59 68723.22 60102.81
应付账款(万) - 530745.5 473065.92 400858.96 321459.96 303802.09 254880.66 241652.65 208017.17 198464.09
预收款项(万) - 35.07 39.2 407.45 3.69 3565.91 35837.33 33781.74 37750.47 21651.3
应付职工薪酬(万) - 29409.4 28887.63 25868.44 21782.63 21070.53 20123.9 18746.92 15976.48 13158.1
应交税费(万) - 17106.22 18868.36 14486.91 11764.54 20790.16 19119.52 19973.41 18408.77 7746.81
应付利息(万) - - - - - - 1067.59 715.85 724.49 71.67
应付股利(万) - - - - - 56.94 - - - 5000
其他应付款(万) - 59925.29 91185.7 62798.45 59926.3 38810.04 35621.56 46584.16 30895.1 39843.01
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 218014.55 128500.5 131166.19 169057.93 140622.74 69010.75 78584.25 37369.12 46176.86
其他流动负债(万) - 36637.28 12851.09 24804.17 18050.19 3560.18 2513.22 1351.67 1526.56 1511.2
流动负债合计(万) - 1174007.7 955230.17 958353.93 1024073.23 881386.16 845507.13 910736.32 741285.86 701233.53
长期借款(万) - 231358.74 348144.29 283908 180012.4 295760.28 290536.39 204011.62 254116.94 243408.57
长期应付款(万) - 1777.51 349.78 346.72 2021.75 3134.9 - 3391.39 3278.36 5040.65
长期应付职工薪酬(万) - 11134.18 12630.64 11372.55 14865.21 19393.41 27970.01 25523.5 24941.68 47761.17
预计非流动负债(万) - 1329.33 1835.23 1840.75 1363.06 1452.31 386.11 626.42 1940.56 3556.03
递延所得税负债(万) - 37308.19 39087.14 31614.31 33040.7 23736.81 23129.25 15345.36 7151.84 7128.87
长期递延收益(万) - 18128.07 14919.18 13649.13 12442.6 11870.58 13405.02 12963.19 14168.91 14745.26
其他非流动负债(万) - 7220.19 10715.34 14577.57 17246.56 26470.66 25863.62 26004.62 25988.43 27864.38
非流动负债合计(万) - 317770.19 440977.52 372096.99 277811.89 381818.96 382900.67 287866.1 331586.73 349504.92
负债合计(万) - 1491777.9 1396207.7 1330450.92 1301885.12 1263205.12 1228407.8 1198602.42 1072872.59 1050738.45
实收资本(或股本)(万) - 130262.26 131124.01 131469.91 131526.26 130891.86 130121.16 129315.96 128889.96 128889.96
资本公积(万) - 189851.05 196834.17 199148.14 197442.44 196479.46 191103.51 186188.08 186748.17 187430.4
减:库存股(万) - 6001.34 8716.17 11279.7 14785.43 580.8 1160.42 1997.94 - -
其他综合收益(万) - -22260.93 -45701.51 -54014.49 -67395.66 -58309.48 -49230.95 -48396.53 -38160.43 -30800.55
专项储备(万) - 392.06 181.78 14.58 - - - - - -
盈余公积(万) - 59393.54 54902.16 53962.56 48046.01 43394.08 38915.85 29703.35 28491.78 16539.37
未分配利润(万) - 651842.72 612188.58 579714.66 525302.53 450702.8 388995 309533.04 259997.65 209294.81
归属于母公司股东权益合计(万) - 1003479.36 940813.03 899015.66 820136.14 762577.91 698744.14 604345.96 565967.14 511353.98
少数股东权益(万) - 136473.07 129427.83 115096.93 79243.46 55890.02 43202.78 42516.97 38707.51 46081.54
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 1139952.43 1070240.86 1014112.59 899379.6 818467.93 741946.92 646862.93 604674.65 557435.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 2631730.33 2466448.55 2344563.51 2201264.72 2081673.05 1970354.72 1845465.35 1677547.24 1608173.97
应收票据及应收账款(万) - 569951.32 502764.07 467847.39 381189.34 339019.41 333866.83 - - -
应收款项融资(万) - 61352.18 99522.1 95650.21 126418 128781.38 115914.06 - - -
其他应收款(合计)(万) - 18864.84 31533.42 68565.56 71493.11 40944.83 40569.31 - - -
在建工程(合计)(万) - 51677.69 72327.37 55023.02 37892.86 34201.07 35168.71 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 555802.96 497054.44 434693.35 418988.66 402506.28 374191.99 - - -
使用权资产(万) - 11936.06 14314.05 16586.63 18488.14 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 547370.22 519145.47 487726.96 450259 386313.13 346776.35 - - -
其他应付款(合计)(万) - 59925.29 91185.7 62798.45 59926.3 38866.98 36689.15 - - -
租赁负债(万) - 9513.98 13295.92 14787.95 16819.62 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 1777.51 349.78 346.72 2021.75 3134.9 1610.26 - - -
同业推荐: 神力股份603819, 八方股份603489, 大洋电机002249, 佳电股份000922, 江苏雷利300660, 兆威机电003021,
 
相关文章: