华胜天成600410资产负债表

5901 ℃
当前股价:22.94,市值:252 亿,动态市盈率PE:-118.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-159.21%。
其中,历史营业增长率:10.02%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - - 103660.21 86798 115539.7 108921.5 103605.82 108328.65 193822.32 232758.1
交易性金融资产(万) - - 99340.16 90932.49 95958.22 107422.1 103287.46 353.49 - -
应收票据(万) - - 5341.72 2476.76 4689.3 6200.49 2381.46 7370.13 20724.32 33111.88
应收账款(万) - - 73165.73 96180.61 99504.05 95782.94 183764.81 201574.36 293006.54 227352.08
预付款项(万) - - 38520.64 16695.91 22445.91 26574.01 38049.55 42451.16 41973.7 21173.16
应收利息(万) - - - - - - - - 745.37 -
应收股利(万) - - - - - 3125 - - - -
其他应收款(万) - - 14256.94 20829.65 6636.72 6089.1 23137.86 23959.37 27908.03 8930.43
存货(万) - - 65313.96 53577.13 55918.63 68721.85 94902.84 68672.46 74018.07 124959.6
一年内到期的非流动资产(万) - - 156.31 2118.29 458.13 3354.93 3228.6 4932.84 6922.6 8953.3
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - - 4967.95 6405.68 8845.63 8963.33 8705.51 33129.19 92205.16 111536.16
流动资产合计(万) - - 437736.44 413560.71 434181.24 460041.74 563913.88 490771.66 751326.11 768774.7
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 117899.79 110566.58 30726.66
长期应收款(万) - - 721.41 211.09 2048.08 5484.09 1366.15 2468.87 277.92 360.96
长期股权投资(万) - - 259353.13 258102.36 262164.83 298293.41 154379.54 145742.51 91421.51 40171.49
投资性房地产(万) - - 5615.81 14318.68 14613.71 15269.06 15961.61 16572.35 17168.78 13788.55
固定资产净额(万) - - 51242.06 41321.44 44757.52 44448.51 41176.11 42143.31 45692 49184.18
在建工程(万) - - 43.48 4450.41 - - - - - -
无形资产(万) - - 54613.55 50063.85 58624.11 58840.6 63400.59 68770.83 61847.13 53163.61
开发支出(万) - - 20753.36 21729.51 19445.62 23978.58 29339.92 23511.9 28420.15 23139.27
商誉(万) - - 4960.09 6050.4 7836.67 9367 78293.14 79031.3 78585.15 21785.02
长期待摊费用(万) - - 11.51 33.85 60.93 108.94 160.59 218.36 269.13 369.42
递延所得税资产(万) - - 13632.37 10262.55 8725.86 9444.6 10035.34 8696.99 8954.81 7045.3
其他非流动资产(万) - - 1842.67 2464.01 2268.43 12136.85 18139.7 17639.7 10114.7 1014.7
非流动资产合计(万) - - 439476.4 442162.05 454173.67 500714.21 436251.7 522695.91 453317.85 240749.15
资产总计(万) - - 877212.84 855722.76 888354.91 960755.96 1000165.58 1013467.56 1204643.96 1009523.85
短期借款(万) - - 106984.96 61402.08 89643.24 100062.44 131937.78 180740.73 224466.28 39784.45
交易性金融负债(万) - - - - - - - 14948.33 9808.8 -
应付票据(万) - - 14914.22 10095.7 5333.99 13274.63 16275.44 21622.55 48248.37 106792.36
应付账款(万) - - 105802.47 129629.51 110302.52 102957.66 127542.43 107070.4 143292.04 130910.94
预收款项(万) - - 2440.36 2440 2632.67 2200 63632.17 51263.68 39318.52 56330.06
应付职工薪酬(万) - - 18006.12 17719.65 15024.25 10986.51 14931.11 13206.6 11471.2 9550.47
应交税费(万) - - 2004.47 2765.61 2195.84 2169.56 6690.97 4211.76 3101.38 4653.06
应付利息(万) - - - - - - - 949.1 4537.57 4176
应付股利(万) - - 4.9 4.56 4.45 1.39 0.44 0.46 0.48 2754.87
其他应付款(万) - - 10599.53 8070.27 8396.15 10175.61 11767.32 11647.65 18225.14 13011.95
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - - 17337.52 22799.65 28772.59 15106.51 41531.4 17145.76 89938.12 -
其他流动负债(万) - - 10581.27 14841.23 14608.07 11454.27 4974.32 6709.39 15986.66 12641.61
流动负债合计(万) - - 346578.96 318382.38 318633.33 319335.45 419283.4 429516.41 608394.58 380605.76
长期借款(万) - - 14000 12656.88 - 8817.13 - - - -
应付债券(万) - - - - 14919.64 19858.33 9960.1 32507.17 20494.64 89758.67
长期应付款(万) - - 5593.1 - 6741.97 20719.77 11364.48 16666.67 12012.42 -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - 160.69 352.79 564.91 1131.13 259.51 118.95 167.15 1883.04
递延所得税负债(万) - - 13210.72 12461.4 10715.43 14236.59 2814.11 2824.49 2838.91 813
长期递延收益(万) - - 2400 2400 2435.59 2481.96 4132.26 5856.41 7773.19 8270.22
其他非流动负债(万) - - - - - - - - 5622.4 -
非流动负债合计(万) - - 36023.09 28081.92 36415.57 67244.92 28530.46 57973.68 48908.71 100724.93
负债合计(万) - - 382602.05 346464.3 355048.9 386580.37 447813.85 487490.09 657303.3 481330.69
实收资本(或股本)(万) - - 109649.47 109649.47 109874.34 109874.34 109874.34 110231.84 110284.06 110448.42
资本公积(万) - - 253263.44 246967.57 247359.96 252644.17 254434.4 254838.29 253717.23 257902.78
减:库存股(万) - - - 754.21 979.08 224.87 224.87 2183.97 5950.18 3886.83
其他综合收益(万) - - -7416.13 -4768.18 -19088.42 -12935.19 -1011.07 644.86 -2689.49 1128.62
盈余公积(万) - - 19984.18 19984.27 19339.27 18802.92 18658.43 18685.07 18657.76 18657.76
未分配利润(万) - - 54853.15 76896.76 110367.35 111314.52 99962.65 83227.27 112781.59 94373.62
归属于母公司股东权益合计(万) - - 430334.1 447975.67 466873.42 479475.89 482225.83 466053.45 487411.06 478624.36
少数股东权益(万) - - 64276.68 61282.78 66432.6 94699.7 70125.89 59924.02 59929.61 49568.8
所有者权益(或股东权益)合计(万) - - 494610.79 509258.46 533306.02 574175.59 552351.73 525977.47 547340.67 528193.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - - 877212.84 855722.76 888354.91 960755.96 1000165.58 1013467.56 1204643.96 1009523.85
应收票据及应收账款(万) - - 78507.45 98657.37 104193.35 101983.44 186146.27 - - -
应收款项融资(万) - - 1666.04 4568.09 762.43 877.29 2849.98 - - -
其他应收款(合计)(万) - - 14256.94 20829.65 6636.72 9214.1 23137.86 - - -
在建工程(合计)(万) - - 43.48 4450.41 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - - 51242.06 41321.44 44757.52 44448.51 41176.11 - - -
使用权资产(万) - - 1338.19 988.72 1848.68 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - - 120716.7 139725.21 115636.51 116232.29 143817.87 - - -
其他应付款(合计)(万) - - 10604.42 8074.83 8400.6 10177 11767.76 - - -
租赁负债(万) - - 658.57 210.86 1038.03 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - 5593.1 - 6741.97 20719.77 11364.48 - - -
同业推荐: 海联讯300277, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 今天国际300532, 科远智慧002380, 神州信息000555,
 
相关文章: