农发种业600313利润表(损益表)

6422 ℃
当前股价:6.74,市值:78 亿,动态市盈率PE:153.67, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-72.44%。
其中,历史营业增长率:5.69%,净利增长率:6.23%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 556300.3 676077.28 524826.3 376439.28 366254.88 513572.52 344639.53 386669.51 441450.11
营业收入(万) - 556300.3 676077.28 524826.3 376439.28 366254.88 513572.52 344639.53 386669.51 441450.11
二、营业总成本(万) - 553695.61 656778.42 504445.5 368989.13 364671.91 512179.48 347513.04 432437.63 452403.51
营业成本(万) - 513840.33 619020.04 468318.82 340466.73 339940.01 484985.58 318247.55 366669.66 408840.18
营业税金及附加(万) - 977.17 1111 1303.76 761.8 719.33 860.25 762.19 617.04 189.59
销售费用(万) - 10512.93 9199.56 7174.09 6572.78 4854.68 7187.63 7244.42 8735.42 8817.12
管理费用(万) - 17715.56 16952.38 19150.12 15938.41 13763.15 14135.99 12138.5 16490.79 17096.11
财务费用(万) - 1498.71 1233.48 1489.62 1678.49 1943.63 1583.68 2382.05 2411.81 2204.69
资产减值损失(万) - - - - - - - 3021.74 37512.91 15255.82
公允价值变动收益(万) - 485.78 225.62 171.52 94.31 -10.84 - - - -
投资收益(万) - 532.45 1373.96 609.92 315.56 1185.74 1396.68 939.8 1570.55 1083.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -22.9 -83.26 -1.87 -17.03 -5.08 -105.47 -134.45 196.47 235.97
三、营业利润(万) - 10058.28 22714.74 20396.05 9396.09 5677.52 5256.13 1262.35 -38607.55 -9869.98
加:营业外收入(万) - 1674.7 492.42 18772.1 299.72 244.45 437.12 4880.22 940.59 20965.37
减:营业外支出(万) - 391.21 695.71 1106.48 317.59 116.37 327.85 278.01 426.58 200.7
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 126.48
四、利润总额(万) - 11341.76 22511.45 38061.67 9378.22 5805.61 5365.4 5864.56 -38093.54 10894.69
减:所得税费用(万) - 2526.72 846.69 7370.78 1869.61 688.05 835.01 357.58 1539.12 1553.35
五、净利润(万) - 8815.05 21664.76 30690.89 7508.61 5117.56 4530.39 5506.98 -39632.66 9341.34
归属于母公司所有者的净利润(万) - 4688.72 12701.37 23007.2 3631.1 2709.45 1818.39 3170.27 -28520.86 4474.42
少数股东损益(万) - 4126.33 8963.39 7683.69 3877.51 2408.11 2712 2336.71 -11111.8 4866.92
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.04 0.1174 0.2126 0.0336 0.025 0.0168 0.0293 -0.2635 0.0413
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.04 0.1174 0.2126 0.0336 0.025 0.0168 0.0293 -0.2635 0.0413
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 8815.05 21664.76 30690.89 7508.61 5117.56 4530.39 5506.98 -39632.66 9341.34
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 4688.72 12701.37 23007.2 3631.1 2709.45 1818.39 3170.27 -28520.86 4474.42
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 4126.33 8963.39 7683.69 3877.51 2408.11 2712 2336.71 -11111.8 4866.92
研发费用(万) - 9150.9 9261.97 7009.09 3570.91 3451.11 3426.35 - - -
同业推荐: 众兴菌业002772, 苏垦农发601952, 登海种业002041, 博闻科技600883, 北大荒600598, 隆平高科000998,
 
相关文章: