*ST环600146季度业绩

3975 ℃
当前股价:0.22,市值:1 亿,动态市盈率PE:-0.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-6031.81%。
其中,历史营业增长率:3.25%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
600146 *ST环 2021-09-30 0.7 亿 153.11 % -0.41 亿 56.1 % -0.09 元 0.82 元 -30.8 % -9.76 % 0 %
600146 *ST环 2021-06-30 0.26 亿 138.71 % -0.53 亿 10.04 % -0.11 元 0.86 元 -64.92 % -12.68 % 0 % 不分配不转增
600146 *ST环 2021-03-31 0.09 亿 -11.31 % -0.24 亿 8.26 % -0.05 元 0.91 元 -108.6 % -5.38 % 0 %
600146 *ST环 2020-12-31 1.24 亿 -89.4 % -4.11 亿 -31.46 % -0.87 元 0.96 元 -20.99 % -58.14 % 0 % 不分配不转增
600146 *ST环 2020-09-30 0.28 亿 -97.18 % -0.93 亿 68.64 % -0.2 元 1.59 元 -48.81 % -11.69 % 0 %
600146 *ST环 2020-06-30 0.11 亿 -98.4 % -0.59 亿 70.47 % -0.13 元 1.74 元 -34.27 % -6.99 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2020-03-31 0.1 亿 -97.19 % -0.26 亿 68.18 % -0.05 元 1.75 元 -28.84 % -3.08 % 0 %
600146 商赢环球 2019-12-31 11.66 亿 -47.14 % -3.13 亿 83.65 % -0.67 元 1.93 元 31.75 % -30.57 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2019-09-30 9.8 亿 -48.63 % -2.97 亿 -532.76 % -0.64 元 1.93 元 34.86 % -27.25 % 0 %
600146 商赢环球 2019-06-30 6.73 亿 -51.63 % -2.01 亿 -687.47 % -0.43 元 2.07 元 35.18 % -18.65 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2019-03-31 3.46 亿 -39.34 % -0.81 亿 -892.7 % -0.17 元 2.32 元 37.48 % -7.15 % 0 %
600146 商赢环球 2018-12-31 21.63 亿 -1.14 % -18.28 亿 -1576.71 % -3.89 元 2.51 元 34.55 % -87.74 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2018-09-30 18.7 亿 30.67 % -0.45 亿 -162.88 % -0.1 元 6.55 元 35.88 % -1.96 % 0 %
600146 商赢环球 2018-06-30 13.9 亿 54.77 % 0.34 亿 -36.12 % 0.07 元 6.64 元 34.73 % 1.1 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2018-03-31 5.7 亿 46.47 % 0.1 亿 40.97 % 0.02 元 6.49 元 35.71 % 0.33 % 0 %
600146 商赢环球 2017-12-31 21.87 亿 409.09 % 1.24 亿 328.31 % 0.26 元 6.36 元 35.19 % 4.23 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2017-09-30 14.31 亿 22127.4 % 0.72 亿 528.29 % 0.15 元 6.19 元 34.78 % 2.47 % 0 %
600146 商赢环球 2017-06-30 8.98 亿 19439.6 % 0.54 亿 557.32 % 0.11 元 6.19 元 32.79 % 1.85 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2017-03-31 3.89 亿 29454.4 % 0.07 亿 471.27 % 0.02 元 6.12 元 34.24 % 0.25 % 0 %
600146 商赢环球 2016-12-31 4.3 亿 2791.42 % 0.29 亿 147.33 % 0.11 元 6.11 元 34.79 % 3.65 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2016-09-30 0.06 亿 63.41 % -0.17 亿 19 % -0.08 元 5.98 元 -10.99 % -21.92 % 0 %
600146 商赢环球 2016-06-30 0.05 亿 96.96 % -0.12 亿 0.05 % -0.06 元 0.36 元 -10.34 % -14.67 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2016-03-31 0.01 亿 708.28 % -0.02 亿 19.83 % -0.01 元 0.41 元 -22.66 % -2.31 % 0 %
600146 商赢环球 2015-12-31 0.15 亿 -31.27 % -0.61 亿 -562.64 % -0.31 元 0.42 元 -8.73 % -51.8 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2015-09-30 0.04 亿 -74.92 % -0.21 亿 -7.14 % -0.1 元 0.64 元 -5.46 % -14.93 % 0 %
600146 商赢环球 2015-06-30 0.02 亿 -85.15 % -0.12 亿 11.92 % -0.06 元 0.68 元 -24.46 % -8.22 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2015-03-31 0 亿 -97.58 % -0.02 亿 47.63 % -0.01 元 0.73 元 -35.38 % -1.66 % 0 %
600146 商赢环球 2014-12-31 0.22 亿 -47.26 % 0.13 亿 114.35 % 0.07 元 0.74 元 3.99 % 9.09 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2014-09-30 0.16 亿 -44.95 % -0.19 亿 -39.8 % -0.1 元 0.61 元 4.35 % -14.63 % 0 %
600146 商赢环球 2014-06-30 0.16 亿 -20.27 % -0.13 亿 -19.7 % -0.07 元 0.64 元 4.35 % -9.89 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2014-03-31 0.07 亿 -30.18 % -0.05 亿 11.04 % -0.02 元 0.68 元 0.19 % -3.35 % 0 %
600146 商赢环球 2013-12-31 0.41 亿 7.24 % -0.92 亿 -932.04 % -0.46 元 0.71 元 7.27 % -49.37 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2013-09-30 0.29 亿 33.88 % -0.14 亿 -401.12 % -0.07 元 1.1 元 12.25 % -6.15 % 0 %
600146 商赢环球 2013-06-30 0.2 亿 26.06 % -0.11 亿 -180.98 % -0.06 元 1.11 元 12.35 % -4.94 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2013-03-31 0.1 亿 -12.08 % -0.05 亿 -162.8 % -0.03 元 1.13 元 13.22 % -2.29 % 0 %
600146 商赢环球 2012-12-31 0.38 亿 -41.79 % 0.11 亿 117.82 % 0.06 元 1.16 元 -8.54 % 4.8 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2012-09-30 0.21 亿 -58.41 % 0.05 亿 115.16 % 0.02 元 1.11 元 -16.4 % 2.09 % 0 %
600146 商赢环球 2012-06-30 0.16 亿 -58.78 % 0.14 亿 145.15 % 0.07 元 1.15 元 -19.28 % 6.97 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2012-03-31 0.11 亿 -47.43 % 0.08 亿 245.51 % 0.04 元 1.18 元 -0.64 % 4.3 % 0 %
600146 商赢环球 2011-12-31 0.66 亿 -8.91 % -0.62 亿 -1649.04 % -0.31 元 0.95 元 3.81 % -24.88 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2011-09-30 0.51 亿 24.47 % -0.3 亿 -612.9 % -0.15 元 1.34 元 4.44 % -11 % 0 %
600146 商赢环球 2011-06-30 0.38 亿 36.4 % -0.3 亿 -361.86 % -0.15 元 1.28 元 5.93 % -11.31 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2011-03-31 0.21 亿 54.3 % -0.06 亿 -155.27 % -0.03 元 1.37 元 18.68 % -2.1 % 0 %
600146 商赢环球 2010-12-31 0.72 亿 -16.36 % 0.04 亿 108.34 % 0.02 元 1.4 元 13.94 % 1.38 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2010-09-30 0.41 亿 -34 % 0.06 亿 120.09 % 0.03 元 1.41 元 9.79 % 2.08 % 0 %
600146 商赢环球 2010-06-30 0.28 亿 -36.32 % 0.12 亿 160.42 % 0.06 元 1.41 元 11.02 % 3.96 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2010-03-31 0.14 亿 -41.39 % 0.1 亿 269.85 % 0.05 元 1.43 元 16.95 % 3.62 % 0 %
600146 商赢环球 2009-12-31 0.86 亿 -28.58 % -0.48 亿 -2236.86 % -0.24 元 1.44 元 2.82 % -16.01 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2009-09-30 0.62 亿 -33.66 % -0.29 亿 -504.67 % -0.15 元 1.51 元 9.8 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2009-06-30 0.44 亿 -32.06 % -0.19 亿 -276.58 % -0.1 元 1.57 元 13.19 % -6.12 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2009-03-31 0.23 亿 -18.94 % -0.06 亿 -122.5 % -0.03 元 1.61 元 9.6 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2008-12-31 1.21 亿 11.28 % 0.02 亿 112.02 % 0.01 元 1.62 元 11.23 % 0.62 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2008-09-30 0.94 亿 22.72 % -0.05 亿 50.6 % -0.03 元 1.59 元 9.34 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2008-06-30 0.64 亿 27.49 % -0.05 亿 27.68 % -0.03 元 1.61 元 8.15 % -1.5 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2008-03-31 0.28 亿 23.14 % -0.03 亿 -9.35 % -0.01 元 1.74 元 8.62 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2007-12-31 1.08 亿 23.96 % -0.19 亿 -387.18 % -0.09 元 1.8 元 12.28 % -5.6 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2007-09-30 0.77 亿 -17.52 % -0.1 亿 -406.56 % -0.05 元 1.86 元 14.84 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2007-06-30 0.5 亿 -22.25 % -0.07 亿 -423.4 % -0.04 元 1.75 元 18.81 % -2.04 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2007-03-31 0.23 亿 -17.48 % -0.03 亿 -382.11 % -0.01 元 1.76 元 20.26 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2006-12-31 0.88 亿 14.43 % 0.07 亿 -12.17 % 0.03 元 1.67 元 23.81 % 1.84 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2006-09-30 0.93 亿 86.49 % 0.03 亿 38.89 % 0.02 元 1.66 元 29.78 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2006-06-30 0.65 亿 130.2 % 0.02 亿 1.77 % 0.01 元 1.66 元 30.28 % 0.6 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2006-03-31 0.28 亿 185.61 % 0.01 亿 -27.03 % 0 元 1.65 元 31.28 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2005-12-31 0.76 亿 80.73 % 0.07 亿 120.08 % 0.04 元 1.65 元 18.15 % 2.29 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2005-09-30 0.5 亿 42.74 % 0.02 亿 123.07 % 0.01 元 1.61 元 12.79 % 0 % 0 %
600146 商赢环球 2005-06-30 0.28 亿 33.1 % 0.02 亿 129.14 % 0.01 元 1.61 元 10.75 % 0.67 % 0 % 不分配不转增
600146 商赢环球 2005-03-31 0.1 亿 15.2 % 0.01 亿 135.24 % 0 元 1.61 元 11.51 % 0 % 0 %
同业推荐: 退市拉夏603157, 凤竹纺织600493, 众望布艺605003, 锦泓集团603518, 孚日股份002083, 报喜鸟002154,
 
相关文章: