恒达新材301469利润表(损益表)

1647 ℃
当前股价:36.96,市值:33 亿,动态市盈率PE:35.9, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.26%,净利增长率:8.94%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 100762.76 86873.7 95317.61 75774.05 67195.84 58334.31 54147.81 44598.92 36511.2
营业收入(万) - 100762.76 86873.7 95317.61 75774.05 67195.84 58334.31 54147.81 44598.92 36511.2
二、营业总成本(万) - 94684.83 79042.39 85839.02 64819.81 56468.11 54764.91 51246.56 40280.02 32914.6
营业成本(万) - 86346.47 70936.66 77329.97 57214.49 49400.54 46300.65 43631.79 33407.17 26394.41
营业税金及附加(万) - 544.1 455.11 449.17 380.59 310.13 390.62 284.58 423.52 370.82
销售费用(万) - 566.25 343.12 386.19 517.32 447.98 2015.09 1901.66 1712.41 1720.85
管理费用(万) - 3473.76 2933.39 2624.19 3034.35 2565.79 2359.88 2154.93 4100.51 3597.75
财务费用(万) - -125.04 829.52 1129.57 681.12 995.06 1420.81 1055.11 632.2 786.15
研发费用(万) - 3879.29 3544.6 3919.92 2991.95 2748.6 2277.86 2218.49 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - 324.62 4.2 44.62
公允价值变动收益(万) - 467.13 - - - - - - - -
投资收益(万) - 67.15 105.46 303.97 199.36 57.91 36.71 60.65 76.92 18.63
三、营业利润(万) - 7555.75 9664.85 10673.04 11771.97 10592.51 3497.42 2800.32 4519.6 3615.24
加:营业外收入(万) - 5.32 37.2 3.49 84.1 20.29 0.1 175.42 283.04 199.02
减:营业外支出(万) - 107.29 10 0.04 0.02 36.14 0.05 23.07 4.46 26.64
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 19.88
四、利润总额(万) - 7453.78 9692.06 10676.49 11856.05 10576.66 3497.46 2952.67 4798.18 3787.62
减:所得税费用(万) - 607.76 928.61 931.17 1493.91 1597.46 288.67 211.49 527.02 552.45
五、净利润(万) - 6846.02 8763.45 9745.32 10362.14 8979.2 3208.79 2741.18 4271.16 3235.17
归属于母公司所有者的净利润(万) - 6846.02 8763.45 9745.32 10362.14 8979.2 3208.79 2741.18 4271.16 3235.17
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.77 1.18 1.45 1.54 1.34 0.48 0.41 0.64 0.52
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.77 1.18 1.45 1.54 1.34 0.48 0.41 0.64 0.52
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 6846.02 8763.45 9745.32 10362.14 8979.2 3208.79 2741.18 4271.16 3235.17
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 6846.02 8763.45 9745.32 10362.14 8979.2 3208.79 2741.18 4271.16 -
同业推荐: 华旺科技605377, 五洲特纸605007, 博汇纸业600966, 太阳纸业002078, 恒丰纸业600356, 仙鹤股份603733,
 
相关文章: