趣睡科技301336利润表(损益表)

2551 ℃
当前股价:56.69,市值:23 亿,动态市盈率PE:78.09, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:1.3%,净利增长率:2.46%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 34732.32 30485.79 32270.49 47269.62 47861.16 55218.45 48031.25 30762.59 -
营业收入(万) - 34732.32 30485.79 32270.49 47269.62 47861.16 55218.45 48031.25 30762.59 -
二、营业总成本(万) - 32282.73 28902.34 28337.8 39973.94 40897.08 47434.54 43014.75 27497.88 -
营业成本(万) - 27073.49 23743.01 23849.64 34101.81 34510.8 36672.69 33734.45 21911.04 -
营业税金及附加(万) - 142.29 134.97 27.59 37.52 443.37 303.83 228.39 199.82 -
销售费用(万) - 3686.45 3938.08 3555.85 4578.84 4512.17 8267.88 6079.12 3351.01 -
管理费用(万) - 1246.06 1187.31 1042.13 935.42 883.59 1529.81 2448.84 1761.93 -
财务费用(万) - -954.35 -904.74 -821.02 -484.04 -67.7 29.4 -9.57 4.27 -
研发费用(万) - 1088.79 803.71 683.61 804.4 614.86 630.92 533.53 269.81 -
公允价值变动收益(万) - 228.3 314.28 356.83 75.35 25.99 101.42 71.47 1.06 -
投资收益(万) - 893.05 891.63 387.23 604.26 875.44 980.12 766.51 460.94 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -89.93 -83.27 - - - - - - -
三、营业利润(万) - 3429.37 2801.66 4745.09 8879.74 8929.72 9932.15 6306.7 3693.74 -
加:营业外收入(万) - 20.06 0.18 1.54 1.59 0.63 6.79 6.07 5.35 -
减:营业外支出(万) - 2.34 0.5 0.18 5.68 8.75 - 0.6 0.28 -
四、利润总额(万) - 3447.09 2801.34 4746.44 8875.65 8921.6 9938.94 6312.17 3698.81 -
减:所得税费用(万) - 550.43 427.11 1057.55 2030.14 2133.65 2545.97 1925.18 1184.32 -
五、净利润(万) - 2896.67 2374.24 3688.89 6845.51 6787.95 7392.98 4387 2514.49 -
归属于母公司所有者的净利润(万) - 2896.66 2386.11 3688.89 6845.51 6787.95 7392.98 4387 2514.49 -
少数股东损益(万) - 0.01 -11.87 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.73 0.6 1.11 2.28 2.26 2.46 1.46 14.37 -
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.73 0.6 1.11 2.28 2.26 2.46 1.46 14.37 -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 2896.67 2374.24 3688.89 6845.51 6787.95 7392.98 4387 2514.49 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 2896.66 2386.11 3688.89 - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 0.01 -11.87 - - - - - - -
同业推荐: 金牌家居603180, 好莱客603898, 哈尔斯002615, 瑞尔特002790, 蒙娜丽莎002918, 恒林股份603661,
 
相关文章: