华研精机301138资产负债表

2239 ℃
当前股价:32.82,市值:39 亿,动态市盈率PE:41.71, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.94%,净利增长率:14.14%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 40077.79 48877.22 82567.31 89336.06 12269.79 8674.74 6316.98 5820.83 -
交易性金融资产(万) - 14000 - - 1275.14 - - - - -
应收票据及应收账款(万) - 12222 7843.4 7880.72 9111.72 7870.43 7001.91 8211.53 7877.64 -
应收票据(万) - 461.66 184.96 448.45 170.7 154.63 294.42 341.14 773.43 -
应收账款(万) - 11760.34 7658.43 7432.26 8941.02 7715.8 6707.49 7870.38 7104.21 -
应收款项融资(万) - 209.54 71.28 210.14 56.06 418.98 614.92 - - -
预付款项(万) - 1955.05 2011.53 2530.29 2591.47 2171.97 881 1195.68 1362.96 -
其他应收款(合计)(万) - 321.19 238.79 231.46 213.24 128.12 287.1 340.24 470.42 -
其他应收款(万) - 321.19 238.79 231.46 213.24 - - - - -
存货(万) - 36960.38 31975.3 32245.26 25503.2 22285.39 27226.11 21911.59 21915.77 -
一年内到期的非流动资产(万) - - - - 199.91 465.82 446.83 441.6 463.59 -
其他流动资产(万) - 17403.7 15616.27 144.23 461.88 197.11 146.3 254.17 189.29 -
流动资产合计(万) - 124654.67 108789.64 127651.53 130154.04 46567.17 45278.92 38671.78 38100.51 -
长期应收款(万) - 646.65 802.14 - - 199.91 665.73 1143.67 1606.8 -
长期股权投资(万) - 3189.6 8707.9 498.54 - - - - - -
投资性房地产(万) - 397.23 452.69 508.91 565.14 621.36 677.59 733.82 790.04 -
在建工程(合计)(万) - 3395.47 7220.39 85.91 3.96 - - - 541.07 -
在建工程(万) - 3395.47 7220.39 85.91 3.96 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 22860.04 11554.57 9291.27 8748.18 9429.1 9643.83 10482.35 11127.41 -
固定资产净额(万) - 22860.04 11554.57 9291.27 8748.18 9429.1 9643.83 10482.35 11127.41 -
使用权资产(万) - 2717.5 674.06 888.21 1217.63 - - - - -
无形资产(万) - 1114.84 1032.2 1003.48 949.63 985.58 1021.54 1057.49 1083.42 -
长期待摊费用(万) - 208.08 152.14 175.92 105.56 64.69 80.34 104.33 144.46 -
递延所得税资产(万) - 1060.18 827.44 757.98 724.15 713.77 552.91 496.85 493.94 -
其他非流动资产(万) - 363.29 4475.11 5027.14 744.73 79.89 287.46 65.63 38.22 -
非流动资产合计(万) - 35952.88 35898.63 18237.37 13058.99 12094.31 12929.41 14084.14 15825.36 -
资产总计(万) - 160607.55 144688.28 145888.9 143213.03 58661.48 58208.33 52755.92 53925.87 -
短期借款(万) - - - - - - - 1000 5350 -
应付票据及应付账款(万) - 11770.16 9684.14 9325.71 10102.58 9223.22 11395.91 9291.42 8569.78 -
应付票据(万) - - 960.18 - - - - - 446.39 -
应付账款(万) - 11770.16 8723.96 9325.71 10102.58 9223.22 11395.91 9291.42 8123.38 -
预收款项(万) - - - - - - 14602.34 13085.03 13589.89 -
应付职工薪酬(万) - 3370.6 2672.2 2563.76 2486.25 2174.32 1736.12 1313.56 1186.21 -
应交税费(万) - 1257.28 539 708.93 460.86 540.8 334.23 1266.42 1468.98 -
其他应付款(合计)(万) - 1440.16 412.46 265.53 205.22 300.48 229.85 152.44 1502.96 -
应付利息(万) - - - - - - - 1.66 - -
其他应付款(万) - 1440.16 412.46 265.53 205.22 300.48 229.85 150.78 - -
一年内到期的非流动负债(万) - 366.5 342.63 294.75 377.29 30.69 129.72 185.78 173.6 -
其他流动负债(万) - 3878.74 1650.67 1399.74 1432.38 967.72 - - - -
流动负债合计(万) - 45851.57 34301.47 30828.84 29337.34 23065.49 28428.18 26294.66 31841.42 -
租赁负债(万) - 2282.12 483.84 779.35 1054.39 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - 13.19 43.88 170.95 354.4 -
预计非流动负债(万) - - 1314.15 1232.01 1360.57 1278.67 1116.16 985.4 967.09 -
长期递延收益(万) - 126.76 155.2 183.63 166.95 189.81 211.74 113.6 80.36 -
非流动负债合计(万) - 2408.88 1953.19 2194.99 2581.91 1481.67 1371.79 1269.95 1401.84 -
负债合计(万) - 48260.46 36254.66 33023.84 31919.26 24547.16 29799.97 27564.6 33243.26 -
实收资本(或股本)(万) - 12000 12000 12000 12000 9000 9000 9000 9000 -
资本公积(万) - 73629.3 73629.3 73627.54 73627.54 8912.14 8912.14 8912.14 8477.5 -
其他综合收益(万) - 509.74 624.71 377.32 -102.33 7.21 1.5 10.49 -11.95 -
专项储备(万) - 706.7 818.78 909.69 775.52 685.98 599.08 557.81 435.42 -
盈余公积(万) - 5615.67 4668.7 3653.96 2838.47 1895.25 1230.48 664.25 328.96 -
未分配利润(万) - 19033.38 15854.58 21255.65 20835.17 12050.03 7356.7 4846.96 1504.96 -
归属于母公司股东权益合计(万) - 111494.78 107596.06 111824.16 109974.38 32550.62 27099.9 23991.65 19734.89 -
少数股东权益(万) - 852.3 837.56 1040.9 1319.39 1563.7 1308.46 1199.66 947.72 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 112347.09 108433.62 112865.06 111293.77 34114.32 28408.36 25191.31 20682.61 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 160607.55 144688.28 145888.9 143213.03 58661.48 58208.33 52755.92 53925.87 -
同业推荐: 天广中茂002509, 中兵红箭000519, 洪田股份603800, 天沃科技002564, 奥来德688378, 科达制造600499,
 
相关文章: