益客食品301116资产负债表

1348 ℃
当前股价:14.28,市值:64 亿,动态市盈率PE:-260.85, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:21.29%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:3.78%, 26E:-20.04%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 48824.88 33206.99 40055.11 37612.73 46397.03 15311.47 31796.88 21631.45 - -
交易性金融资产(万) - 2024.41 2019.61 5019.84 - 4008.32 - - - -
应收票据及应收账款(万) 30758.29 54366.45 38505.5 15202.33 15715.86 18112.13 6454.64 2389.87 - -
应收票据(万) - - - - - - - 740 - -
应收账款(万) 30758.29 54366.45 38505.5 15202.33 15715.86 18112.13 6454.64 1649.87 - -
预付款项(万) 4315.36 3681.35 3428.01 3499.03 2782.55 3304.99 2795.59 1996.02 - -
其他应收款(合计)(万) 2718.92 2105.82 1912.94 1395.01 872.91 3067.5 1588.71 1374.12 - -
应收股利(万) - - - - 193.99 - - - - -
其他应收款(万) 2718.92 2105.82 1912.94 1395.01 678.92 3067.5 1588.71 - - -
存货(万) 98428.6 131968.5 54594.4 33616.28 40158.92 27811.38 27597.77 16967.53 - -
其他流动资产(万) 8984.13 9925.36 7220.3 4295.33 3160.51 6871.43 1489.83 2397.48 - -
流动资产合计(万) 194030.18 237278.89 147735.88 100640.56 109087.79 78487.23 71723.42 46756.46 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 143.47 - - - -
长期股权投资(万) 266.9 - - - - 1374.48 1268.26 1260.05 - -
投资性房地产(万) 79.82 91.94 7158.88 1591.28 3718.08 4438.86 1822.25 - - -
在建工程(合计)(万) 2739.85 7040.3 6932.73 16922.55 4749.42 6606.76 2680.99 3627.08 - -
在建工程(万) 1896.95 6925.92 6932.73 16922.55 4749.42 6606.76 2680.99 - - -
工程物资(万) 842.89 114.38 - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 155223.96 144995.49 137123.2 104165.16 85609.38 81526.9 66890.92 61451.13 - -
固定资产净额(万) 155223.96 144995.49 137123.2 104165.16 85609.38 81526.9 66890.92 - - -
生产性生物资产(万) 17895.68 11284.17 8343.73 7144.3 6996.4 4634.81 5951.71 5416.78 - -
使用权资产(万) 56101.24 43879.78 46670.24 - - - - - - -
无形资产(万) 24075.48 24689.29 23982.14 21150.25 15662.18 13128.55 9636.69 9759.3 - -
长期待摊费用(万) 16673.04 18074.73 18222.35 17738.15 18204.01 5233.5 2681.97 1186.24 - -
递延所得税资产(万) 554.72 182.78 206.41 115.09 101.45 117.8 50.11 48 - -
其他非流动资产(万) 1600.63 2781.84 1469.95 8474.22 3230.7 893.96 824.56 1361.62 - -
非流动资产合计(万) 275211.31 253020.32 250109.63 177835.32 138805.94 118099.09 91807.46 84110.2 - -
资产总计(万) 469241.49 490299.21 397845.52 278475.88 247893.73 196586.32 163530.87 130866.67 - -
短期借款(万) 105412.57 87799.45 85325 52406.73 24100 32500 26200 25500 - -
应付票据及应付账款(万) 52127.64 81865.21 52632.92 40818.46 38063.11 25570.32 18388.88 20948.68 - -
应付账款(万) 52127.64 81865.21 52632.92 40818.46 38063.11 25570.32 18388.88 20948.68 - -
预收款项(万) 6.75 6.75 6.75 26.08 3453.14 2915.12 3568.92 1175.55 - -
应付职工薪酬(万) 11102.61 11058.24 9738.65 8053.19 16060.35 7388.23 4583.05 5938.09 - -
应交税费(万) 2042.68 1083.96 821.58 1041.78 996.22 725.37 1391.9 492.4 - -
其他应付款(合计)(万) 10239.62 10705.26 8741.2 9369.33 12931.56 10114.07 6995.62 10561.39 - -
应付利息(万) - - - - 32.94 52.02 170.78 198.6 - -
应付股利(万) 25 - - - - - 53.87 2201.33 - -
其他应付款(万) 10214.62 10705.26 8741.2 9369.33 12898.62 10062.04 6770.98 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 14570.29 12518.34 5185.15 - - 340 750 5596.83 - -
其他流动负债(万) 696.55 165.87 110 265.98 - - - - - -
流动负债合计(万) 201983.88 207461.1 163871.75 115399.44 95604.38 79553.11 61878.37 70212.94 - -
长期借款(万) 25416.27 28536.77 24622.1 5006.26 - - - 750 - -
租赁负债(万) 49047.32 40460.7 43700.17 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 7.3 30.92 - 10.05 32.22 21.44 25.86 - - -
长期应付款(万) - - - - - 4.99 - - - -
专项应付款(万) 7.3 30.92 - 10.05 32.22 16.45 25.86 - - -
预计非流动负债(万) 28.26 - - - - - - - - -
长期递延收益(万) 10995.59 11999.18 12527.56 9586.03 8307 8318.03 8292.31 5961.87 - -
非流动负债合计(万) 85494.73 81027.57 80849.83 14602.35 8339.22 8339.48 8318.18 6711.87 - -
负债合计(万) 287478.62 288488.67 244721.58 130001.79 103943.6 87892.59 70196.55 76924.81 - -
实收资本(或股本)(万) 44897.96 44897.96 40408.16 40408.16 40408.16 40408.16 40408.16 9149.46 - -
资本公积(万) 70397.83 71011.69 31079.15 31079.15 29466.1 29466.1 30272.11 12676.35 - -
盈余公积(万) 5337.31 5337.31 5326.57 4102.69 2766.94 1257.71 876.34 2148.18 - -
未分配利润(万) 55046.72 74300.51 71479.61 65279.31 59779.14 26452.16 13909.37 22612.35 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 175679.83 195547.48 148293.49 148474.09 132420.35 97584.14 85465.98 46586.34 - -
少数股东权益(万) 6083.04 6263.06 4830.44 7604.77 11529.79 11109.59 7868.34 7355.51 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 181762.87 201810.54 153123.93 148474.09 143950.13 108693.73 93334.33 53941.85 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 469241.49 490299.21 397845.52 278475.88 247893.73 196586.32 163530.87 130866.67 - -
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 星湖科技600866, 梅花生物600873, 仙乐健康300791,
 
相关文章: