拓新药业301089利润表(损益表)

2769 ℃
当前股价:26.92,市值:34 亿,动态市盈率PE:-44.47, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:0.92%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 42169.41 83551 78472.21 50248.21 52794.43 38596.4 39101.2 38736.15 31506.6
营业收入(万) - 42169.41 83551 78472.21 50248.21 52794.43 38596.4 39101.2 38736.15 31506.6
二、营业总成本(万) - 44466.47 51716.23 46741.15 42498.13 39980.83 31828.46 30354.17 34760.35 30997.61
营业成本(万) - 29574.66 35195.25 31299.61 31196.44 30303.45 22707.12 21360.57 26960.67 24296.4
营业税金及附加(万) - 787.3 1301.97 1176.69 678.6 615.04 630.48 739.01 646.07 403.11
销售费用(万) - 1295.31 982.89 896.45 686.23 1015.58 922.74 866.13 951.04 636.34
管理费用(万) - 9146.56 9447.41 10557.42 6985.48 4783.96 4771.88 5201.73 3825.14 4743.83
财务费用(万) - -342.04 -336.24 -290.97 854.16 1380.32 1243.83 841.85 1176.99 862.07
研发费用(万) - 4004.68 5124.95 3101.95 2097.22 1882.48 1552.41 1344.89 1200.42 -
资产减值损失(万) - - - - - - - - 245.47 55.85
公允价值变动收益(万) - 87.58 54.69 15.81 61.99 - - - - -
投资收益(万) - 67.73 656.92 561.6 0.93 66.36 52.59 101.9 43.77 78.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -205.09 -0.01 - 0.93 1.79 2.36 0.02 - -
三、营业利润(万) - -2371.82 32168.39 32929.16 7924.42 13662.2 6936.95 7884.18 4192.05 587.92
加:营业外收入(万) - 19.54 0.14 0.91 0.27 1.45 138 35.41 8.02 302.35
减:营业外支出(万) - 420.97 515.2 403.09 120.57 119.35 37.82 142.46 34.23 27.35
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 25.06
四、利润总额(万) - -2773.25 31653.34 32526.98 7804.12 13544.31 7037.13 7777.13 4165.84 862.91
减:所得税费用(万) - -784.76 7346.06 3873.43 1233.02 2264.25 911.95 1454.39 866.47 257.65
五、净利润(万) - -1988.49 24307.27 28653.55 6571.1 11280.06 6125.18 6322.74 3299.38 605.26
归属于母公司所有者的净利润(万) - -1988.49 24307.27 28653.55 6571.1 11280.06 6125.18 6321.91 3298.78 605.15
少数股东损益(万) - - - - - - - 0.82 0.6 0.11
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.16 1.93 2.27 0.66 1.19 0.65 0.67 0.35 0.06
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.16 1.93 2.27 0.66 1.19 0.65 0.67 0.35 0.06
七、其他综合收益(万) - 76.92 -212.64 -168.02 -249.99 -503.94 -319.31 - - -
八、综合收益总额(万) - -1911.57 24094.64 28485.53 6321.1 10776.12 5805.87 6322.74 3299.38 605.26
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -1911.57 24094.64 28485.53 6321.1 10776.12 5805.87 6321.91 3298.78 605.15
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - - - 0.82 0.6 0.11
同业推荐: 司太立603520, 键凯科技688356, 华海药业600521, 华特达因000915, 科伦药业002422, 普洛药业000739,
 
相关文章: