久盛电气301082资产负债表

4421 ℃
当前股价:11.93,市值:35 亿,动态市盈率PE:95.45, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:8.72%,净利增长率:0.91%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 37641.33 26303.99 38949.01 29611.15 19697.41 18262.86 16521.47 12497.96 11425.2
应收票据及应收账款(万) - 198655.58 188389.15 142623.67 126638.02 78517.28 76805.62 73600.09 61854.46 49383.49
应收票据(万) - 4317.78 3185.78 3054.03 6972.96 2757.42 - 2039.66 1199.48 1.7
应收账款(万) - 194337.81 185203.36 139569.65 119665.05 75759.86 76805.62 71560.43 60654.98 49381.79
应收款项融资(万) - 45248.96 20609.67 1169.55 276.17 2886.52 4115.62 - - -
预付款项(万) - 911.77 819.31 226.52 396.36 130.68 204.34 126.13 100.58 48.37
其他应收款(合计)(万) - 1661.35 1648.26 1928.37 1958.41 1444.27 1788.22 1299.9 1353.99 1337.3
其他应收款(万) - 1661.35 1648.26 1928.37 1958.41 1444.27 1788.22 1299.9 1353.99 1337.3
存货(万) - 24423.56 27189.14 25298.29 17892.64 12975.52 12208.07 7659.03 8316.96 5138.68
其他流动资产(万) - 274.25 - 0.01 507.97 445.85 - - - -
流动资产合计(万) - 316301.76 270558.08 218128.38 186069.24 120734.79 113384.72 99206.62 84123.95 67333.03
投资性房地产(万) - 796.35 798.11 - - - - - - -
在建工程(合计)(万) - 2719.57 519.91 4.19 4760.27 825.72 19.15 32.76 644.24 2519.84
在建工程(万) - 2719.57 519.91 4.19 4760.27 825.72 19.15 32.76 644.24 2519.84
固定资产及清理(合计)(万) - 24793.66 25439.65 25927.48 12864.75 12648.28 12066.02 13060.77 12217.17 9039.16
固定资产净额(万) - 24793.66 25439.65 25927.48 12864.75 12648.28 12066.02 13060.77 12217.17 9039.16
使用权资产(万) - 41.82 9.78 67.86 68.15 - - - - -
无形资产(万) - 3039.24 3143.47 3242.49 3342.01 3375.46 3439.39 3533.65 3627.86 3722.27
长期待摊费用(万) - 66.95 283.71 674.12 875.38 147.98 220.91 638.81 151.25 -
递延所得税资产(万) - 3693.76 2395.49 2688.47 2214.67 1594.66 1773.95 1400.92 1383.14 1229.84
其他非流动资产(万) - 237.43 272.43 875.73 1786.69 1003.14 1601.52 647.94 512.89 332.4
非流动资产合计(万) - 35388.8 32862.56 33480.34 25911.92 19595.25 19120.93 19314.86 18536.55 16843.52
资产总计(万) - 351690.56 303420.64 251608.72 211981.16 140330.04 132505.64 118521.47 102660.49 84176.54
短期借款(万) - 106852.57 78619.75 37823.68 30752.49 31081.12 28886.12 22624.39 24095 22050
应付票据及应付账款(万) - 86380.32 76209.52 89712.43 61314.18 51566.4 52843.12 52242.55 41823.33 27922.95
应付票据(万) - 64285.75 53446 67208 38200 32867 30900 30600 21560 18000
应付账款(万) - 22094.58 22763.52 22504.43 23114.18 18699.4 21943.12 21642.55 20263.33 9922.95
预收款项(万) - - - - - - 1577.04 1401.95 1588.77 2303.65
应付职工薪酬(万) - 1341.58 1465.44 1243.64 1122.41 968.87 1082.44 915.89 874.87 592.07
应交税费(万) - 5246.78 5615.32 5430.12 4967.76 4742.79 3992.18 5675.7 4955.99 3855.05
其他应付款(合计)(万) - 1246.31 1478.66 2827.87 3729.33 3331.28 3890.45 3784.43 4334.49 4783.76
应付利息(万) - - - - - - - 33.36 34.19 34.84
应付股利(万) - - - - - - - 211.63 211.63 211.63
其他应付款(万) - 1246.31 1478.66 2827.87 3729.33 3331.28 3890.45 3539.44 4088.67 4537.29
一年内到期的非流动负债(万) - 14486.55 3372.7 58.16 39.24 - - - - -
其他流动负债(万) - 5222.85 3367.15 1180.92 1613.32 199.18 - - - -
流动负债合计(万) - 224482.94 172419.89 140623.91 105668.42 93756.53 92271.35 86644.9 77672.45 61507.49
长期借款(万) - 24399.05 21532.7 3000 - - - - - -
租赁负债(万) - 51.53 39.4 46 17.18 - - - - -
长期应付职工薪酬(万) - - - - 45.2 49.28 55.45 64.37 72.73 81.5
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 210.65 - 330.62 379.52 430.07 501.07 371.68 326.68 -
长期递延收益(万) - 69.33 485.42 499.52 483.28 463.32 474.39 488.45 15 21
非流动负债合计(万) - 24730.55 22057.52 3876.14 925.18 942.67 1030.91 924.5 414.41 102.5
负债合计(万) - 249213.49 194477.41 144500.05 106593.6 94699.2 93302.25 87569.4 78086.86 61609.98
实收资本(或股本)(万) - 22630.92 16164.94 16164.94 16164.94 12123.71 12123.71 12123.71 12123.71 8082.47
资本公积(万) - 43011.92 49477.9 49477.9 50919.99 4151.95 4151.95 4151.95 4151.95 7254.78
盈余公积(万) - 5933.45 5933.45 5581.72 4903.05 4061.29 3273.39 2533.54 1863.72 1617.7
未分配利润(万) - 30900.78 37366.94 35884.12 33511.89 25560.17 20025.75 12765.16 6955.65 6007.51
归属于母公司股东权益合计(万) - 102477.07 108943.23 107108.67 105499.87 45897.11 39574.79 31574.35 25095.02 22962.45
少数股东权益(万) - - - - -112.3 -266.27 -371.4 -622.27 -521.39 -395.89
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 102477.07 108943.23 107108.67 105387.56 45630.84 39203.39 30952.07 24573.63 22566.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 351690.56 303420.64 251608.72 211981.16 140330.04 132505.64 118521.47 102660.49 84176.54
同业推荐: 远东股份600869, 特变电工600089, 安靠智电300617, 林洋能源601222, 泰豪科技600590, 良信股份002706,
 
相关文章: