惠城环保300779资产负债表

5199 ℃
当前股价:67.95,市值:144 亿,动态市盈率PE:212.31, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-72.36%。
其中,历史营业增长率:18.12%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 28386.34 42563.08 13558.77 22444.77 14934.25 27268.7 4476.04 1381.54 3425.68
交易性金融资产(万) - 2548.01 572.44 181.21 3000 - - - - -
应收票据及应收账款(万) - 30500.3 22313.1 21025.86 10058.63 7887.59 9477.8 13132.07 8667.72 8888.9
应收票据(万) - 3839.4 2741.29 3931.26 - - - 329.54 506.9 318.45
应收账款(万) - 26660.9 19571.81 17094.6 10058.63 7887.59 9477.8 12802.52 8160.82 8570.44
应收款项融资(万) - 376.34 1395.79 219 138.02 975 1040.36 - - -
预付款项(万) - 4514.34 1679.2 708.54 347.07 350.57 489.83 881.96 598.87 465.38
其他应收款(合计)(万) - 2688.45 1934.45 2126.22 2062.9 1264.57 327.77 212.09 148.95 668.84
应收利息(万) - - - - - - - - - 10.56
其他应收款(万) - 2688.45 1934.45 2126.22 2062.9 1264.57 327.77 212.09 148.95 658.28
存货(万) - 37618.52 19357.12 10684.13 8508.77 6100.78 4656.28 2800.44 3716.73 3553.7
其他流动资产(万) - 10635.63 4259.61 8230.32 3135.94 941.35 1221.84 563.77 25.8 0.7
流动资产合计(万) - 117267.93 94074.8 56734.06 49696.1 32454.11 44482.57 22066.37 14539.61 17003.2
长期应收款(万) - 240 330 480 1700 2300 2125 1575 975 525
长期股权投资(万) - 2204.51 2444.68 2842.73 2958.13 1500 - 72.75 83.82 -
投资性房地产(万) - 2535.84 2499.88 2682.11 3227.44 3971.38 3365.16 2703.25 2340.97 -
在建工程(合计)(万) - 114553.77 16711.81 125885.75 50505 12068.8 3999.64 12078.68 5573.32 11830.28
在建工程(万) - 114553.77 16701.04 125885.75 50505 12068.8 3999.64 12078.68 5573.32 11830.28
工程物资(万) - - 10.77 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 205649.18 181885.05 49419.42 31821.51 32213.86 31960.18 21414.55 20899.91 11083.81
固定资产净额(万) - 205603.4 181885.05 49396.06 31812.03 32204.07 31944.48 21405.45 20899.91 11083.81
固定资产清理(万) - 45.78 - 23.37 9.49 9.79 15.7 9.1 - -
使用权资产(万) - 676.05 496.21 - - - - - - -
无形资产(万) - 33011 17263.27 11069.05 11230.06 11043.73 5388.01 5012.25 5099.09 5647.37
开发支出(万) - 5.01 - - - - - - - -
商誉(万) - 174.66 174.66 174.66 174.66 174.66 174.66 - - -
长期待摊费用(万) - 841.42 389.48 10.45 - - - - - -
递延所得税资产(万) - 2171.72 1388.32 667.74 391.67 371.91 359.95 374.29 328.47 322.92
其他非流动资产(万) - 14056.67 10905.86 5984.54 9406.79 150.04 313.73 89.78 127.08 106.5
非流动资产合计(万) - 376622.17 234489.21 199216.45 111415.26 63794.39 47686.34 43320.55 35427.65 29515.88
资产总计(万) - 493890.11 328564.01 255950.51 161111.36 96248.51 92168.92 65386.92 49967.26 46519.07
短期借款(万) - 27278.93 13363.29 15818.36 5506.18 - - 4238.08 3200 5600
应付票据及应付账款(万) - 29538.71 15801.7 17097.82 14482.29 10719.59 9497.44 10784.28 5727.84 4442.17
应付票据(万) - 4358.76 5566.62 7691.11 7095.65 3948.8 4100 4340.2 - 1100
应付账款(万) - 25179.95 10235.08 9406.71 7386.63 6770.79 5397.44 6444.08 5727.84 3342.17
预收款项(万) - 5.1 - 2.58 - - 104.85 122.8 4.58 17.15
应付职工薪酬(万) - 1277.02 1395.38 765.42 811.88 668.39 793.68 675.48 588.03 412.16
应交税费(万) - 327.5 189.49 435.15 111.58 147.91 324.06 712.58 155.75 635.23
其他应付款(合计)(万) - 62524.19 24235.36 28069.72 10056.39 7397.92 5009.58 6738.97 5552.57 5278.21
应付股利(万) - 351.96 - - - - - - - -
其他应付款(万) - 62172.23 24235.36 28069.72 10056.39 7397.92 5009.58 6738.97 5552.57 5278.21
一年内到期的非流动负债(万) - 30802.22 18342.78 11373.14 2475.01 3396.56 2753.93 2085.58 1281.15 662.39
其他流动负债(万) - 4177.88 3657.57 4944.38 464.34 449.4 616.68 604.64 683.97 1202.93
流动负债合计(万) - 157181.67 77178.92 79637.86 33920.93 22786.26 19100.23 25962.4 17193.9 18250.24
长期借款(万) - 149474.84 88982.8 67723.55 24200 - - - - -
应付债券(万) - 12696.36 14712.14 24052.16 25999.42 - - - - -
租赁负债(万) - 136.13 7.22 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 3600.67 7618.54 5147.93 996.04 3458.16 5896.25 4606.87 4758.11 4092.51
长期应付款(万) - 3500.67 7618.54 5147.93 996.04 3458.16 5776.25 4606.87 4758.11 4092.51
专项应付款(万) - 100 - - - - 120 - - -
递延所得税负债(万) - 48.73 0.02 - - - - - - -
长期递延收益(万) - 14577.77 3159.61 2968.31 3274.55 3408.06 2278.45 2030.11 487.53 543.49
非流动负债合计(万) - 180534.5 114480.33 99891.94 54470 6866.21 8174.69 6636.98 5245.64 4636
负债合计(万) - 337716.17 191659.25 179529.81 88390.93 29652.47 27274.92 32599.38 22439.54 22886.24
实收资本(或股本)(万) - 19604.31 13766.08 10242.09 10000 10000 10000 7500 7500 7500
资本公积(万) - 83718.91 84894.7 44203.34 40008.2 39995.04 39995.04 12672.68 12669.04 12669.04
减:库存股(万) - 4552.71 - - - - - - - -
其他综合收益(万) - 30.08 67.33 85.02 7.89 5.79 5.27 7.11 0.57 -
盈余公积(万) - 2780.76 2639.28 2639.28 2639.28 2434.14 2025.88 1528.96 881.06 358.59
未分配利润(万) - 29770.01 27729.96 13878.67 14131.34 14161.07 12867.8 11078.8 6477.06 3105.2
归属于母公司股东权益合计(万) - 133649.1 131948.29 76216.24 72720.43 66596.04 64894 32787.54 27527.72 23632.83
少数股东权益(万) - 22524.83 4956.47 204.47 - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 156173.93 136904.76 76420.7 72720.43 66596.04 64894 32787.54 27527.72 23632.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 493890.11 328564.01 255950.51 161111.36 96248.51 92168.92 65386.92 49967.26 46519.07
同业推荐: ST京蓝000711, 华控赛格000068, 城发环境000885, 金科环境688466, 高能环境603588, 东湖高新600133,
 
相关文章: