丝路视觉300556资产负债表

5869 ℃
当前股价:20.23,市值:25 亿,动态市盈率PE:-111.69, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-86.17%。
其中,历史营业增长率:13.05%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 53645.89 65030.82 58450.48 38961.76 37187.78 30705.97 28324.49 12080.8 22155.09
应收票据(万) - 2531.68 1931.09 1317.53 1463.13 224.74 - 834.09 40 155
应收账款(万) - 39825.02 65560.53 55363.41 50101.05 35951.76 50390.92 32348.08 23359.74 21301.71
预付款项(万) - 2401.62 2448.83 3470.88 6958.98 3325.17 2616.92 2001.75 1225.59 1142.58
应收利息(万) - - - - - - - - - 146.03
其他应收款(万) - 2021.61 2522.22 2818.74 2623.95 2179.32 2867.22 3780.13 4436.41 2845
存货(万) - 6700.75 3713.09 4682.15 4922.22 3711.37 2445.52 1910.95 757.12 1018.21
其他流动资产(万) - 4691.92 3825.45 3861.43 3599.84 2816.23 2490.73 1222.16 794.61 2933.83
流动资产合计(万) - 140031.64 172814.53 156174.56 127600.53 97246.04 91517.29 70421.66 42694.27 51697.47
可供出售金融资产(万) - - - - - - - - 6967 -
长期股权投资(万) - 11770.3 13048.26 12677.88 12320.24 6384.15 3291.85 3287.39 - -
固定资产净额(万) - 1799.26 2756.07 3412.04 3754.13 3583.45 3160.01 2940.1 3677.24 2494.41
在建工程(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - 4819.56 5223.92 516.71 361.39 484.79 636.9 395.48 415.13 585.56
商誉(万) - 87.48 494.25 630.75 630.75 630.75 37.63 37.63 1793.75 1793.75
长期待摊费用(万) - 352.7 622.2 1110.26 1284.88 1130.8 1138.06 1286.38 1641.81 1498.9
递延所得税资产(万) - 11851.54 6039.9 3623.75 3464.54 2601.27 1838.92 1285.8 1239.53 701.66
其他非流动资产(万) - 4268.86 13840.86 6222.06 5964.09 5753.65 - - 27.45 495
非流动资产合计(万) - 40190.55 46406.93 39344.47 40917.95 25568.86 11103.37 9232.78 15761.92 7569.28
资产总计(万) - 180222.19 219221.45 195519.03 168518.48 122814.89 102620.66 79654.44 58456.19 59266.75
短期借款(万) - 15861.46 12710.19 8500 4490 9990 8000 5000 280 3425
应付票据(万) - 10834.02 10680.05 7406.46 12945.95 5403.02 3915.5 - 228.56 567.07
应付账款(万) - 39842.29 45891.32 35950.42 30655.17 19558.91 16027.94 - 4794.35 3956.11
预收款项(万) - - - - - - 7706.64 4072.8 3024.08 2149.84
应付职工薪酬(万) - 5405.42 7988.55 10738.27 12760.55 10109.93 8477.14 7039.25 4960.67 3311.88
应交税费(万) - 4863.57 8983.47 5821.49 4909.03 3437.02 2884.5 1542.6 1173.01 968.45
应付利息(万) - - - 107.28 5.51 9.54 18.68 21.9 - -
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 591.63 1992.3 1628.9 2536.36 4552.63 3851.11 5280.66 580.52 457.47
一年内到期的非流动负债(万) - 2608.5 1772.18 2715.52 2507.34 - - - - -
其他流动负债(万) - 3409.93 3383.5 1205.26 1224.23 470.61 - - - -
流动负债合计(万) - 93085.43 98380.7 80752.07 83374.75 60602.01 50881.5 32284.82 15041.2 14835.82
应付债券(万) - 24082.75 23181.7 21982.08 - - - - - -
预计非流动负债(万) - - 46.53 91.05 21.28 3.06 - - - -
递延所得税负债(万) - 688.61 490.16 - - - - - - -
长期递延收益(万) - 8.29 92.13 22.3 81.47 140.63 209.67 311.95 807.69 677.78
其他非流动负债(万) - 401.29 215.37 1501.88 971.95 849.3 - - - -
非流动负债合计(万) - 28794.39 26094.11 27298.27 6293.82 992.99 209.67 311.95 807.69 677.78
负债合计(万) - 121879.82 124474.81 108050.34 89668.57 61595 51091.17 32596.77 15848.89 15513.6
实收资本(或股本)(万) - 12155.84 12131.29 11947.92 11937.69 11772.68 11517.66 11485.2 11113.33 11113.33
资本公积(万) - 45892.22 45144.63 40849.09 39295.42 29825.24 25036.78 23887.88 18551 18521.81
减:库存股(万) - - 75.98 826.62 1736.18 3763.01 3042.69 4540.49 - -
其他综合收益(万) - 425.72 431.69 -6.7 18.25 12.18 -1.84 -2.74 1.26 3.04
盈余公积(万) - 2856.43 2856.43 2833.49 2583.58 2343.66 2006.56 1811.42 1511.01 1247.61
未分配利润(万) - -4775.29 32014.26 30305.46 26898.08 20892.41 15758.34 14320.41 9762.77 10337.96
归属于母公司股东权益合计(万) - 58835.08 94783.36 87387.24 78996.84 61083.17 51274.82 46961.67 40939.38 41223.76
少数股东权益(万) - -492.72 -36.72 81.45 -146.93 136.73 254.67 96 1667.92 2529.39
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 58342.37 94746.64 87468.69 78849.91 61219.89 51529.49 47057.67 42607.3 43753.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 180222.19 219221.45 195519.03 168518.48 122814.89 102620.66 79654.44 58456.19 59266.75
应收票据及应收账款(万) - 42356.7 67491.62 56680.94 51564.18 36176.5 50390.92 - - -
应收款项融资(万) - 396.08 38 439.8 334.67 283.87 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 2021.61 2522.22 2818.74 2623.95 2179.32 2867.22 - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 1799.26 2756.07 3412.04 3754.13 3583.45 3160.01 - - -
使用权资产(万) - 5040.46 3598.13 6061.05 7581.3 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 50676.31 56571.37 43356.88 43601.12 24961.94 19943.44 - - -
其他应付款(合计)(万) - 591.63 1992.3 1736.18 2541.87 4562.17 3869.79 - - -
租赁负债(万) - 3613.45 2068.22 3700.96 5219.12 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 朗新集团300682, 盛视科技002990, 超图软件300036, 中科软603927, 能科科技603859, 中控技术688777,
 
相关文章: