赛摩智能300466资产负债表

6600 ℃
当前股价:9.34,市值:50 亿,动态市盈率PE:-187.39, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-115.92%。
其中,历史营业增长率:6.54%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 12454.76 10348.57 10269.02 10462.18 7752.58 8793.76 6535.38 10407.53 7656.66
交易性金融资产(万) - - - - - - 4160.2 7104.52 - -
应收票据(万) - 389.06 1476.71 785.97 1391.78 135.77 377 3708.64 2092.73 1215.81
应收账款(万) - 46142.59 51748.11 50185.18 43230.05 40976.16 37113.78 41588.18 45498.33 39886.72
预付款项(万) - 2536.93 4992.41 12634.67 2373.07 1430.62 1197.28 1728.87 1239.88 1011.32
其他应收款(万) - 2432.74 2936.09 8752.43 2989.26 3510.74 1856.6 2406.4 1883.39 2089.16
存货(万) - 21701.19 19053.52 16364.56 24369.95 14046 15997.32 18634.82 12897.72 10588.24
其他流动资产(万) - 617.69 846.49 1579.77 1126.83 1478.52 1736.89 1712.45 106.07 44.57
流动资产合计(万) - 92585.81 102408 104886.65 87383.54 72696.09 74274.09 83419.26 74125.65 62492.47
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 3550 3450 -
长期股权投资(万) - 5415.87 4498.07 4312.53 3283.1 3134.46 6264.42 6076.82 6229.65 -
固定资产净额(万) - 11133.78 12106.49 11897.41 15980.06 17327.4 18026.32 18939.47 18439.58 17295.51
在建工程(万) - - - 988.26 - 396.57 188.9 25.42 988.12 407.95
无形资产(万) - 4047.79 4863.74 5699.01 7572.42 8413.12 9748.16 10673.99 11534.38 11571.21
商誉(万) - 14008.15 14008.15 14013.09 14013.09 14013.09 14207.31 35699.4 61454.1 41309.14
长期待摊费用(万) - 51.73 33.01 67.03 64.92 21.45 14.82 36.34 78.88 52.42
递延所得税资产(万) - 3346.8 3562.32 3294.98 4365.25 3710.57 3660.92 3487.57 2126.02 1051.91
其他非流动资产(万) - - - - - - 249.56 194.28 508.52 4270.15
非流动资产合计(万) - 38554.39 40867.11 42146.69 46782.68 47016.66 52360.41 78683.29 104809.24 75958.29
资产总计(万) - 131140.19 143275.12 147033.34 134166.22 119712.75 126634.5 162102.55 178934.88 138450.77
短期借款(万) - 20330.44 21719.97 11057.88 15569.43 9682.3 15059.54 14266 11190 4600
应付票据(万) - - 403.98 3383.38 1100 - 200 2550.55 1666 2835.44
应付账款(万) - 22217.51 20481.33 15071.71 14247.93 12137.48 11074.96 12403.15 11792.63 9698.15
预收款项(万) - - - - - - 8170.28 5366.83 3226.41 3691.7
应付职工薪酬(万) - 2725.53 2466.53 2009.41 2237.79 2240.93 2330.58 1976.95 1352.31 1160.9
应交税费(万) - 629.54 834.53 2303.39 936.24 1022.72 855.95 1473.63 2255.59 1051.25
应付利息(万) - 1.24 - - - - - 4.41 0.02 0.54
其他应付款(万) - 1227.41 1258.65 989.54 737.4 791.09 969.68 927.93 592.55 443.58
一年内到期的非流动负债(万) - 219.51 318.2 517.47 360.76 191.74 - 2256.89 178.75 208.75
其他流动负债(万) - 1545.25 1968.45 3027.57 1742.72 794.44 - - - -
流动负债合计(万) - 59309.86 60567.42 60425.45 49329.03 33155.07 38661 41226.34 32254.26 23690.32
长期借款(万) - 1000 1000 - - - - - 3553.33 122.88
长期应付款(万) - - - - - 208.22 - - 21.85 94.04
预计非流动负债(万) - 293.13 - - 220.7 - 50 50 - -
递延所得税负债(万) - 418.17 583.16 582.7 862.05 998.17 1145.4 1292.63 1439.85 1323.81
长期递延收益(万) - 904.43 1036.74 1169.02 1301.3 1439.94 1524.03 1517.87 1494.11 1597.49
非流动负债合计(万) - 2903.32 3097.39 2115.63 2662.59 2646.33 2719.43 2860.5 6509.14 3138.21
负债合计(万) - 62213.18 63664.81 62541.08 51991.62 35801.4 41380.43 44086.83 38763.4 26828.54
实收资本(或股本)(万) - 53552.99 53552.99 53552.99 53552.99 53552.99 53887.33 55274.94 55274.94 29685.56
资本公积(万) - 52336.61 52336.43 52336.43 52336.43 52336.43 54432.76 61303.12 61303.12 60295.81
其他综合收益(万) - -4451.39 -4411.11 -3575.15 -3575.15 -3550 -3541.8 8.52 - -12.92
专项储备(万) - 809.13 648.88 481.85 301.64 266.32 214.72 209.44 159.46 197.58
盈余公积(万) - 2060.14 2060.14 2060.14 2060.14 2060.14 2060.14 2060.14 2060.14 2000.38
未分配利润(万) - -31347.17 -22565.43 -18015.65 -20136.11 -19183.64 -21080.98 -764.19 21061.06 19455.82
归属于母公司股东权益合计(万) - 72960.3 81621.9 86840.61 84539.94 85482.24 85972.17 118091.96 139858.71 111622.23
少数股东权益(万) - -4033.29 -2011.59 -2348.35 -2365.34 -1570.9 -718.1 -76.24 312.77 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 68927.01 79610.31 84492.25 82174.6 83911.35 85254.07 118015.72 140171.48 111622.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 131140.19 143275.12 147033.34 134166.22 119712.75 126634.5 162102.55 178934.88 138450.77
应收票据及应收账款(万) - 46531.66 53224.82 50971.15 44621.83 41111.93 37490.78 - - -
应收款项融资(万) - 2393.41 4311.69 1501.42 1440.42 3365.68 3041.26 - - -
其他应收款(合计)(万) - 2432.74 2936.09 8752.43 2989.26 3510.74 1856.6 - - -
在建工程(合计)(万) - - - 988.26 - 396.57 188.9 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 11133.78 12106.49 11897.41 15980.06 17327.4 18026.32 - - -
使用权资产(万) - 550.27 835.34 1009.52 729 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 22217.51 20885.31 18455.09 15347.93 12137.48 11274.96 - - -
其他应付款(合计)(万) - 1228.65 1258.65 989.54 737.4 791.09 969.68 - - -
租赁负债(万) - 287.59 477.49 363.91 278.54 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - 208.22 - - - -
同业推荐: 欧科亿688308, 美畅股份300861, 大元泵业603757, 中集集团000039, 宏盛股份603090, 联德股份605060,
 
相关文章: