暴风集团300431利润表(损益表)

3931 ℃
当前股价:0.28,市值:1 亿,动态市盈率PE:-0.06, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:1078.57%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - - - - 112694.26 191497.37 164734.89 65211.01 38620.58
营业收入(万) - - - - - 112694.26 191497.37 164734.89 65211.01 38620.58
二、营业总成本(万) - - - - - 287330.4 215865.98 201472.59 59538.17 35471.78
营业成本(万) - - - - - 131939.56 153624.31 120114.45 22492.9 9828.58
营业税金及附加(万) - - - - - 342.32 2115.59 2955.25 1976.86 1396.42
销售费用(万) - - - - - 42319.81 32434.81 43271.63 18686.62 13486.23
管理费用(万) - - - - - 11837.76 16974.98 28586.22 15428.69 10508.04
财务费用(万) - - - - - 12323.96 4034.85 2602.43 -205.99 -21.29
资产减值损失(万) - - - - - 76789.29 6681.43 3942.62 1159.08 273.8
投资收益(万) - - - - - -6439.99 -2284 -2365.94 10403.51 96.7
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - -6488.15 -2999.25 -2341.39 -1423.66 -
三、营业利润(万) - - - - - -179685.81 -25639.29 -39103.64 16076.36 3245.5
加:营业外收入(万) - - - - - 695.34 1407.8 2678.91 1027 520.37
减:营业外支出(万) - - - - - 4979.06 1543.85 903.29 362.73 96.75
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 232.37 0.77 4.57
四、利润总额(万) - - - - - -183969.53 -25775.34 -37328.02 16740.63 3669.11
减:所得税费用(万) - - - - - 18379.84 -8302.94 -13177.74 961.53 -516.38
五、净利润(万) - - - - - -202349.37 -17472.41 -24150.28 15779.1 4185.49
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - - - -109045.92 5513.93 5281.17 17331.37 4194.15
少数股东损益(万) - - - - - -93303.45 -22986.34 -29431.45 -1552.27 -8.66
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - - - -3.37 0.17 0.2 0.7 0.47
稀释每股收益(元/股)(元) - - - - - -3.37 0.17 0.19 0.69 0.47
七、其他综合收益(万) - - - - - -0.06 -658.11 658.16 - -
八、综合收益总额(万) - - - - - -202349.44 -18130.52 -23492.12 15779.1 4185.49
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - - - -109045.99 4855.82 5939.33 17331.37 4194.15
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - -93303.45 -22986.34 -29431.45 -1552.27 -8.66
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: