亿通科技300211资产负债表

3715 ℃
当前股价:9.5,市值:29 亿,动态市盈率PE:-85.62, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-100.38%。
其中,历史营业增长率:1.88%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 33391.52 29745.9 30048.79 15776.74 18443.84 12644.75 10801.12 16048.33 15195.71 14128.2
交易性金融资产(万) - - - 13042.4 8160.46 - - - - -
应收票据(万) 15.3 26.86 58.68 906.63 182.58 1738.42 1364.85 1581.1 1473.6 569.38
应收账款(万) 3289.1 6726.84 10441.17 2895.49 5131.89 8341.74 12780.54 12966.36 14637.71 13256.99
预付款项(万) 223.68 175.23 457.44 60.65 71.35 76.67 97.68 183.59 210.81 133.6
应收利息(万) - - - - 57.27 34.69 68.24 141.13 65.22 107.77
其他应收款(万) 431.19 240.71 246.8 368.73 535.53 684.2 874.44 859.45 632.95 1702.6
存货(万) 1814.65 4347.65 3570.25 1137.35 864.72 1182.34 2367.12 2393.53 2799.69 3998.24
一年内到期的非流动资产(万) 2436.01 1327.6 880.07 755.07 794.55 1496.45 1156.08 694.8 545.97 448.76
其他流动资产(万) 220.95 138.49 114.29 93.41 32.18 8047.11 6333.76 - - -
流动资产合计(万) 41877.5 43174.37 46363.98 35859.19 34949.66 34211.68 35843.83 34868.28 35561.65 34345.53
长期应收款(万) 4145.5 3870.06 2751.74 2292.7 2964.66 3492.75 4087.39 1102.32 1139.39 1668.67
投资性房地产(万) 922.79 2005.69 2323.98 1029.5 - - - - - -
固定资产净额(万) 7457.29 7338.58 7166.42 9853.12 12495.58 13740.66 15023.21 14932.13 16100.77 15732.48
在建工程(万) 25.18 37.69 182.67 71.98 89 435.81 682 5246.34 4317.57 3929.7
工程物资(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) 4069.91 2601.59 1572.55 1308.09 1434.37 1566.63 1721.7 1882.06 1877.33 1897.18
开发支出(万) - - - - - - - - 165.45 189.08
长期待摊费用(万) - - 6.98 20.29 72.28 90.19 102.94 65.72 37.7 21.09
递延所得税资产(万) 1091.01 208.04 202.63 230.34 258.68 311.21 309.95 358.2 298.92 281.07
非流动资产合计(万) 17790.41 16122.64 14347.46 14806.01 17314.58 19637.24 21927.18 23586.78 23937.11 23719.29
资产总计(万) 59667.91 59297.01 60711.44 50665.2 52264.23 53848.93 57771.01 58455.06 59498.77 58064.82
短期借款(万) - - - 705 - - - - - -
应付票据(万) 775.79 1165.76 1260.36 965.16 855.75 - 2087.07 2945.15 2287.27 1842.31
应付账款(万) 1485.83 3307.77 8278.41 1644.66 2240.13 - 4188.06 3924.73 5284.07 5490.44
预收款项(万) 102.69 74 117.33 88.47 114.19 159.46 186.58 321.71 244.07 126.2
应付职工薪酬(万) 628.08 717.8 765.98 363.26 421.05 422.37 341.09 320.46 352.25 371.5
应交税费(万) 230.64 486.57 281.74 43.41 88.4 167.41 169.04 159.63 494.23 477
应付利息(万) - - - - - - - - - -
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 3632.16 1131.31 304.94 401.41 230.9 209.77 430.52 706.52 947.37 628.11
一年内到期的非流动负债(万) 42.05 57.78 141.5 - - 10.47 14.55 16 11 23.91
其他流动负债(万) 1.22 0.06 0.86 - - - - - - -
流动负债合计(万) 7133.23 7444.84 11913.84 4619.27 3950.42 4379.17 7416.93 8394.2 9620.26 8959.48
长期借款(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 28.92 19.73 22.87 23.72 42.41 31.09 39.95 32.46 30.07 -
长期递延收益(万) 438.64 109.99 - 239.74 385.25 370.75 230.75 8 16.5 27.5
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 496.96 138.58 91.8 263.47 427.66 401.85 270.7 40.46 46.57 27.5
负债合计(万) 7630.2 7583.42 12005.64 4882.74 4378.08 4781.02 7687.62 8434.66 9666.84 8986.98
实收资本(或股本)(万) 30390.72 30267.6 30267.6 30267.6 30267.6 30267.6 30267.6 30267.6 15930.31 8384.38
资本公积(万) 5447.89 4918.28 3995.47 3736.86 3736.86 3736.86 3736.86 3736.86 18074.14 25620.08
盈余公积(万) 2928.54 2788.89 2538.02 2253.14 2160.82 2097.39 2047.6 2011.04 1973.07 1855.74
未分配利润(万) 13270.56 13738.83 11904.71 9524.86 11720.87 12966.06 14031.32 14004.9 13854.4 13217.64
归属于母公司股东权益合计(万) 52037.71 51713.59 48705.8 45782.46 47886.15 49067.9 50083.38 50020.39 49831.93 49077.84
所有者权益(或股东权益)合计(万) 52037.71 51713.59 48705.8 45782.46 47886.15 49067.9 50083.38 50020.39 49831.93 49077.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 59667.91 59297.01 60711.44 50665.2 52264.23 53848.93 57771.01 58455.06 59498.77 58064.82
应收票据及应收账款(万) 3304.4 6753.7 10499.85 3802.13 5314.47 - - - - -
应收款项融资(万) 15.2 137.86 147 395.94 675.29 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 431.19 240.71 246.8 368.73 592.8 - - - - -
在建工程(合计)(万) 25.18 37.69 182.67 71.98 89 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 7457.29 7338.58 7166.42 9853.12 12495.58 - - - - -
使用权资产(万) 78.72 60.98 140.48 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 2261.63 4473.53 9538.77 2609.82 3095.88 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 3632.16 1131.31 304.94 401.41 230.9 - - - - -
租赁负债(万) 29.4 8.86 68.94 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 润建股份002929, 中国联通600050, 霍莱沃688682, 国脉科技002093, 鼎信通讯603421, 纵横通信603602,
 
相关文章: