汉得信息300170资产负债表

5020 ℃
当前股价:21.86,市值:224 亿,动态市盈率PE:97.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-109.99%。
其中,历史营业增长率:18.2%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:25.44% (26E:33.03%, 27E:23.72%, 28E:19.94%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - - 153989.53 158870.61 162440.03 205048.58 109632.29 86607.1 69578.04 74252.19
交易性金融资产(万) - - 1851.57 - - 1957.33 - - - -
应收票据(万) - - 4863.76 3843.03 4022.72 5760.1 7233.59 6382.62 11728.73 6707.05
应收账款(万) - - 115421.59 128476.87 113691 106087.51 180293.03 174501.1 141744.26 109202.86
预付款项(万) - - 4377.65 2043.78 1810.45 761.76 1549.68 1954.27 6285.66 4135.21
应收利息(万) - - - - - - - 504.67 253.29 381.3
其他应收款(万) - - 6228.66 5252.4 3286.98 3256.79 3542.39 3975.84 5860.64 3602.5
存货(万) - - 29720.91 24977.93 29241.69 26362.44 6.45 1.64 74.63 85.91
一年内到期的非流动资产(万) - - 41.9 52.6 114.4 185.8 466.5 588.8 377.4 514
其他流动资产(万) - - 2816.08 599.96 994.37 2456.66 2006.14 8539.32 6257.96 6468.43
流动资产合计(万) - - 346519.5 354189.12 341081.7 382596.48 304730.08 283055.34 242160.6 205349.45
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 7363.62 7026.05 3293.85
长期股权投资(万) - - 5786.42 7227.62 8207.95 21250.9 12832.42 15871.77 5638.79 -
固定资产净额(万) - - 40114.16 27264.32 27824.58 27939.31 29422.77 30214.04 31895.57 32341.19
在建工程(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - - 81039.34 49848.68 43953.79 40836.7 38920.5 18441.47 9312.22 5884.77
开发支出(万) - - 21779.18 40537.32 33417.37 21010.58 7251.41 9867.1 3607.23 3354.24
商誉(万) - - 9706.28 9396 9396 9396 9396 9396 9396 9396
长期待摊费用(万) - - 1072.54 256.27 279.31 321.4 368.54 338.78 216.77 153.29
递延所得税资产(万) - - 19186.25 14139.01 14097.56 11064.5 8578.79 6446.72 4867.45 3293.26
其他非流动资产(万) - - 1282.94 11944.31 150.1 215.42 716.45 851.45 541.57 660.48
非流动资产合计(万) - - 249800.74 227446.12 175960.05 139161.25 114568.86 98790.95 72501.66 58377.08
资产总计(万) - - 596320.24 581635.24 517041.75 521757.73 419298.94 381846.29 314662.26 263726.53
短期借款(万) - - 39600 43766.54 26000 57421.84 60450 25500 18300 -
应付票据(万) - - - - - - 1248.09 - - -
应付账款(万) - - 5367.64 2611.34 4776.79 4448.41 5191.96 6955.84 1519.28 2604.42
预收款项(万) - - - - - - 1564.98 1315.15 5597.29 5225.9
应付职工薪酬(万) - - 24871.27 22585.19 28719.17 21475.68 21908.07 26464.88 21228.67 14887.24
应交税费(万) - - 4944.59 3208.22 4311.45 2762.57 2580.29 3862.32 4085.05 2837.74
应付利息(万) - - - - - 31.24 - - - -
应付股利(万) - - - 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
其他应付款(万) - - 7456.18 4146.34 6407.04 10439.4 17018.77 20580.31 16717.94 30061.94
一年内到期的非流动负债(万) - - 600.38 770.6 1089.92 - - - - -
其他流动负债(万) - - 1277.93 970.91 1086.57 963.76 - - - -
流动负债合计(万) - - 99757.13 91907.45 89365.06 112669.96 109962.63 84678.97 67448.69 55617.71
应付债券(万) - - - 82791.69 79207.92 75617.32 - - - -
预计非流动负债(万) - - - - 63.19 - - - - 115
递延所得税负债(万) - - 10611.89 10244.77 5777.01 2177.47 2057.68 2057.68 583.37 -
长期递延收益(万) - - 400.56 551.84 703.11 909.39 964.24 1160.75 1159.54 784.33
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - - 11224.49 93853.16 86752.71 78704.18 3021.92 3218.43 1742.91 899.33
负债合计(万) - - 110981.62 185760.61 176117.77 191374.14 112984.55 87897.4 69191.6 56517.04
实收资本(或股本)(万) - - 98434.22 86792.72 88405.61 88401.69 88401.69 87299.46 85390.96 86247.01
资本公积(万) - - 182590.04 79324.3 84330.53 91415 77122.08 71752.79 56669.55 59721.88
减:库存股(万) - - 8152.97 6979.31 22479.44 22479.44 22479.44 19194.48 14086.1 29628.18
其他综合收益(万) - - 1455.38 1090.2 -361.21 -1088.09 -70.85 95.87 -345.09 -136.51
盈余公积(万) - - 22865.97 22865.97 20324.16 17862.54 18160.44 16902.38 13404.55 10534.44
未分配利润(万) - - 187590.3 195880.11 154644.81 140029.36 145556.22 137503.87 104931.56 79716.01
归属于母公司股东权益合计(万) - - 484782.94 395978.59 341869.54 331153.04 306690.14 294359.9 245965.43 206454.66
少数股东权益(万) - - 555.68 -103.96 -945.56 -769.46 -375.76 -411.01 -494.78 754.83
所有者权益(或股东权益)合计(万) - - 485338.62 395874.63 340923.98 330383.59 306314.39 293948.89 245470.65 207209.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - - 596320.24 581635.24 517041.75 521757.73 419298.94 381846.29 314662.26 263726.53
应收票据及应收账款(万) - - 120285.35 132319.9 117713.72 111847.61 187526.62 - - -
其他应收款(合计)(万) - - 6228.66 5252.4 3286.98 3256.79 3542.39 - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - - 40114.16 27264.32 27824.58 27939.31 29422.77 - - -
使用权资产(万) - - 1107.9 1055.89 2071.16 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - - 5367.64 2611.34 4776.79 4448.41 6440.05 - - -
其他应付款(合计)(万) - - 7456.18 4146.81 6407.51 10471.11 17019.25 - - -
租赁负债(万) - - 212.04 264.86 1001.47 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 海联讯300277, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 今天国际300532, 科远智慧002380, 神州信息000555,
 
相关文章: