万达信息300168利润表(损益表)

5901 ℃
当前股价:5.67,市值:82 亿,动态市盈率PE:-17.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-229.81%。
其中,历史营业增长率:14.01%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - - 245857.36 322353.7 351311.4 300827.11 212450.1 220468.18 241548.26 207503.88
营业收入(万) - - 245857.36 322353.7 351311.4 300827.11 212450.1 220468.18 241548.26 207503.88
二、营业总成本(万) - - 311455.58 357757.63 351134.46 388069.95 267870.87 203753.05 215306.72 184226.38
营业成本(万) - - 197063.92 237204.93 233642.52 253148.19 163879.19 122369.52 148435.7 126697.04
营业税金及附加(万) - - 1306.19 1304.63 1202.26 781.3 961.05 1256.09 1079.61 1022.24
销售费用(万) - - 14522.3 18264.63 14680.97 14946.33 13983.46 10373.78 10818.65 9467.44
管理费用(万) - - 43088.28 44053.3 42827.5 44470.44 34306.28 37465.38 35694.99 34759.97
财务费用(万) - - 8142.44 13216.93 11597.96 10612.32 18013.63 15527.15 11769.65 9792.97
资产减值损失(万) - - - - - - - 7584.29 7508.12 2486.71
公允价值变动收益(万) - - 5469.2 3642.23 3414.71 1174.82 769.41 16.79 -2.64 6.46
投资收益(万) - - 1750.56 979.48 1308.57 -4675.57 1025.65 5532.14 5468.52 2641.2
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - 28.36 -180.34 537.94 -5110.27 -15.24 -292.07 5339.34 2514.72
三、营业利润(万) - - -90463.5 -30082.7 6157.23 -128641.89 -140638.86 24971.26 33891.15 25925.17
加:营业外收入(万) - - 339.83 813.42 236.51 1298.47 1677.06 868.23 2876.22 3114.57
减:营业外支出(万) - - 280.76 193.37 563.09 147.55 101.75 182.46 57.78 2054.71
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 10.98
四、利润总额(万) - - -90404.44 -29462.65 5830.65 -127490.97 -139063.54 25657.03 36709.59 26985.03
减:所得税费用(万) - - -522.31 2038.49 1495.03 1087.37 1176.35 3132.56 4242.52 2779.09
五、净利润(万) - - -89882.13 -31501.15 4335.63 -128578.34 -140239.89 22524.47 32467.07 24205.94
归属于母公司所有者的净利润(万) - - -89856.64 -28990.38 6924.16 -129155.24 -139732.54 23199.93 32650.7 23827.32
少数股东损益(万) - - -25.49 -2510.77 -2588.53 576.89 -507.36 -675.46 -183.63 378.62
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - -0.63 -0.24 0.06 -1.1 -1.2736 0.2189 0.3167 0.2343
稀释每股收益(元/股)(元) - - -0.63 -0.24 0.06 -1.1 -1.2736 0.2146 0.2969 0.232
七、其他综合收益(万) - - 9.97 -17.78 -23.27 -69.29 74.09 6.91 -97.93 118.89
八、综合收益总额(万) - - -89872.16 -31518.93 4312.35 -128647.63 -140165.8 22531.38 32369.14 24324.83
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - -89846.67 -29008.16 6900.88 -129224.52 -139658.44 23206.84 32552.77 23946.21
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - -25.49 -2510.77 -2588.53 576.89 -507.36 -675.46 -183.63 378.62
研发费用(万) - - 47332.45 43713.21 47183.26 64111.38 36727.25 - - -
同业推荐: 海联讯300277, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 今天国际300532, 科远智慧002380, 神州信息000555,
 
相关文章: