秀强股份300160年度业绩

3996 ℃
当前股价:5.71,市值:44 亿,动态市盈率PE:20.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-26.63%。
其中,历史营业增长率:9.76%,净利增长率:15.36%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300160 秀强股份 2023-12-31 14.37 亿 -4.62 % 2.08 亿 12.99 % 0.27 元 3.09 元 30.59 % 8.99 % 1.78 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300160 秀强股份 2022-12-31 15.07 亿 3.38 % 1.84 亿 34.39 % 0.3 元 2.9 元 27.87 % 14.71 % 1.48 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300160 秀强股份 2021-12-31 14.58 亿 13.33 % 1.37 亿 12.36 % 0.23 元 1.91 元 21.88 % 12.5 % 1.42 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300160 秀强股份 2020-12-31 12.86 亿 1.36 % 1.22 亿 -2.37 % 0.2 元 1.63 元 26.47 % 12.1 % 0 % 不分配不转增
300160 秀强股份 2019-12-31 12.69 亿 -9.4 % 1.25 亿 153.57 % 0.21 元 1.62 元 33.23 % 13.4 % 3.02 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
300160 秀强股份 2018-12-31 14.01 亿 1.66 % -2.33 亿 -310.21 % -0.39 元 1.47 元 29.19 % -20.37 % 0 % 不分配不转增
300160 秀强股份 2017-12-31 13.78 亿 20.09 % 1.11 亿 -7.23 % 0.19 元 2.2 元 31.67 % 8.73 % 0.41 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
300160 秀强股份 2016-12-31 11.47 亿 12.47 % 1.2 亿 97.76 % 0.2 元 2.05 元 30.18 % 10.17 % 0.44 % 10派0.40元(含税,扣税后0.36元)
300160 秀强股份 2015-12-31 10.2 亿 21.83 % 0.6 亿 65.7 % 0.1 元 6.03 元 26.8 % 5.46 % 0.2 % 10转22.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300160 秀强股份 2014-12-31 8.37 亿 6.42 % 0.36 亿 -1.98 % 0.2 元 5.81 元 23.55 % 3.41 % 0.67 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300160 秀强股份 2013-12-31 7.87 亿 -0.11 % 0.37 亿 -27.16 % 0.2 元 5.66 元 24.96 % 3.57 % 0.54 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300160 秀强股份 2012-12-31 7.88 亿 -1 % 0.51 亿 -47.68 % 0.28 元 5.51 元 23.29 % 5.01 % 0.62 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300160 秀强股份 2011-12-31 7.96 亿 25.87 % 0.98 亿 64.12 % 0.55 元 10.88 元 29.75 % 10.64 % 1.55 % 10转10.00派4.00元(含税,扣税后3.60元)
300160 秀强股份 2010-12-31 6.32 亿 72.11 % 0.6 亿 33.19 % 0.85 元 3.2 元 27.98 % 30.29 % 0.85 % 10派2.60元(含税,扣税后2.34元)
300160 秀强股份 2009-12-31 3.67 亿 0.63 % 0.45 亿 20.7 % 0.64 元 2.55 元 30.13 % 27.94 % 0 %
300160 秀强股份 2008-12-31 3.65 亿 12.57 % 0.37 亿 75.03 % 0.54 元 6.01 元 30.07 % 30.58 % 0 %
300160 秀强股份 2007-12-31 3.24 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0.36 元 1.14 元 24.9 % 27.42 % 0 %
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: