GQY视300076利润表(损益表)

5642 ℃
当前股价:4.98,市值:21 亿,动态市盈率PE:-26.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-114.76%。
其中,历史营业增长率:-1.04%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - - 13502.45 16327.75 13245.21 17963.24 8657.36 20044.26 13621.82 17201.17
营业收入(万) - - 13502.45 16327.75 13245.21 17963.24 8657.36 20044.26 13621.82 17201.17
二、营业总成本(万) - - 16127.52 19934.93 15945.58 18373.89 9969.48 20897.48 26016.44 20280.99
营业成本(万) - - 10919.33 14923.21 9719.49 12950.53 5226.64 10705.91 9323.58 12286.3
营业税金及附加(万) - - 133.11 116.3 144.56 169.57 191.42 792.04 458.49 321.98
销售费用(万) - - 2172.77 1730.55 2499.23 2298.76 2199.24 2573.11 2646.67 2841.98
管理费用(万) - - 2371.17 2791.2 3228.42 3043.76 3276.87 4102.12 5521.89 5500.07
财务费用(万) - - -265.25 -442.44 -377.25 -893.53 -1871.97 -46.74 -752.29 -1540.75
资产减值损失(万) - - - - - - - 1937.66 8818.11 871.41
公允价值变动收益(万) - - 1148.87 1070.28 1092.77 57.07 139.77 - - -
投资收益(万) - - 318.4 717.22 520.12 1542.31 3898.32 3004.76 904.44 57.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - 156.62 184.47 417.31 326.06 491.63 338.74 - -
三、营业利润(万) - - -2115.4 -2001.21 -874.46 1690.34 1169.71 2442.91 -11295.21 -3022.8
加:营业外收入(万) - - 70.83 184.71 81.53 154.75 14.91 399.16 220.71 885.26
减:营业外支出(万) - - 246.9 16.21 8.61 0.04 70.97 18.06 4.43 0.3
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 0.3
四、利润总额(万) - - -2291.47 -1832.71 -801.53 1845.05 1113.65 2824.02 -11078.92 -2137.84
减:所得税费用(万) - - -263.72 -205.25 -18.47 257.1 -406.06 947.46 -620.92 35.2
五、净利润(万) - - -2027.74 -1627.46 -783.07 1587.95 1519.71 1876.56 -10458 -2173.04
归属于母公司所有者的净利润(万) - - -2019.15 -1602.9 -792.37 1587.95 1519.71 1876.56 -10461.79 -2169.51
少数股东损益(万) - - -8.59 -24.57 9.3 - - - 3.79 -3.52
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - -0.05 -0.04 -0.02 0.04 0.04 0.04 -0.25 -0.05
稀释每股收益(元/股)(元) - - -0.05 -0.04 -0.02 0.04 0.04 0.04 -0.25 -0.05
七、其他综合收益(万) - - - - - -4.36 -1.45 - - -
八、综合收益总额(万) - - -2027.74 -1627.46 -783.07 1583.59 1518.26 1876.56 -10458 -2173.04
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - -2019.15 -1602.9 -792.37 1583.59 1518.26 1876.56 -10461.79 -2169.51
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - -8.59 -24.57 9.3 - - - 3.79 -3.52
研发费用(万) - - 796.4 816.1 731.14 804.81 947.29 - - -
同业推荐: 艾比森300389, 八亿时空688181, TCL科000100, 永新光学603297, 鸿合科技002955, 长信科技300088,
 
相关文章: