大连电瓷002606利润表(损益表)

5726 ℃
当前股价:15.94,市值:70 亿,动态市盈率PE:27.87, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-81.85%。
其中,历史营业增长率:8.34%,净利增长率:7.82%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 149603.22 83950 120602.22 93406.68 86966.03 73685.01 60389.17 83278.71 75282.86
营业收入(万) - 149603.22 83950 120602.22 93406.68 86966.03 73685.01 60389.17 83278.71 75282.86
二、营业总成本(万) - 124137.58 80703.04 100703.91 76258.86 73876.51 67925.8 64413.67 76957.68 65721.61
营业成本(万) - 97942.26 61754.69 83174.24 57611.66 55371.11 47148.61 45365.16 54466.05 47037.19
营业税金及附加(万) - 1619.71 1182.74 1382.92 1170.64 1276.33 1057.64 1217.2 2596.88 1145.79
销售费用(万) - 4746.89 3550.49 2826.19 2796.38 3277.05 6285.15 4169.94 4628.16 4481.49
管理费用(万) - 11757.01 8880.25 8164.95 8717.99 8240.76 8011.45 8303.25 11073.49 11072.49
财务费用(万) - -17.27 -291.02 -459.98 338.91 1112.94 664.49 655.03 1584.99 591.34
资产减值损失(万) - - - - - - - 1593.09 2608.12 1393.31
公允价值变动收益(万) - -274.82 270.62 148.21 46.24 - - - - -
投资收益(万) - 1060.15 242.32 54.18 145.65 61.42 122.83 122.83 -301.97 -179.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -1.36 132.43 -10.8 -2.28 - - - -301.97 -179.81
三、营业利润(万) - 23151.42 5871.52 20502.48 17672.86 12339.76 5170.08 -3473.14 6321.05 9381.44
加:营业外收入(万) - 698.16 132.52 65.65 97.68 13.34 0.34 652.45 802.48 1127.4
减:营业外支出(万) - 58.59 116.3 34.3 16.34 129.03 12.91 39.47 15.31 5.29
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 3.49
四、利润总额(万) - 23790.99 5887.74 20533.83 17754.2 12224.07 5157.51 -2860.17 7108.22 10503.56
减:所得税费用(万) - 2850.65 758.46 2537.89 1927.37 1676.11 527.6 -830.73 1010.97 935.03
五、净利润(万) - 20940.34 5129.29 17995.94 15826.83 10547.96 4629.91 -2029.44 6097.25 9568.53
归属于母公司所有者的净利润(万) - 21111.45 5234.67 18072.04 15667.22 10599.63 4646.24 -1894.14 5931.23 9416.75
少数股东损益(万) - -171.11 -105.39 -76.1 159.61 -51.66 -16.33 -135.3 166.02 151.78
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.48 0.12 0.41 0.36 0.26 0.11 -0.05 0.15 0.47
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.48 0.12 0.41 0.36 0.26 0.11 -0.05 0.14 0.46
七、其他综合收益(万) - -195.55 1467.47 -1115.59 -2125.09 5398.99 -600 - 200.53 63.55
八、综合收益总额(万) - 20744.8 6596.76 16880.35 13701.74 15946.96 4029.91 -2029.44 6297.78 9632.08
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 20915.91 6702.15 16956.45 13542.13 15998.62 4496.24 -1894.14 6131.76 9480.3
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -171.11 -105.39 -76.1 159.61 -51.66 -466.33 -135.3 166.02 151.78
研发费用(万) - 8088.97 5625.88 5615.58 5623.28 4598.32 4758.44 - - -
同业推荐: 远东股份600869, 特变电工600089, 安靠智电300617, 林洋能源601222, 泰豪科技600590, 良信股份002706,
 
相关文章: