高德红外002414利润表(损益表)

6965 ℃
当前股价:12.22,市值:522 亿,动态市盈率PE:53.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-44.14%。
其中,历史营业增长率:16.05%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:41.48% (26E:82.70%, 27E:24.27%, 28E:24.73%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 267758.51 241505.66 252859.42 349968.02 333351.92 163797.23 108362.57 101645.78 81033.46
营业收入(万) - 267758.51 241505.66 252859.42 349968.02 333351.92 163797.23 108362.57 101645.78 81033.46
二、营业总成本(万) - 281134.61 223866.99 202145.6 223262.55 212814.13 143226.85 105436.1 98435.97 75071.6
营业成本(万) - 158731.32 135908.84 134759.83 154240.72 136003.06 84129.1 62712.13 50953.05 38529.25
营业税金及附加(万) - 2840.86 2975.55 1887.74 2334.86 2669.64 1263.01 1068.06 1334.86 733.94
销售费用(万) - 14018.09 9959.63 9676.66 8763.73 11261.76 8473.8 7471.36 5634.67 5016.8
管理费用(万) - 30338.71 25695.68 20453.29 21206.21 17140.14 22250.76 15452.46 33016.55 26668.04
财务费用(万) - 642.52 -4897.13 -5929 -372.8 190.01 1346 1870.73 1242.01 786.16
资产减值损失(万) - - - - - - - -3153 6254.83 3337.4
投资收益(万) - 1383.49 -34.21 443.76 1126.57 924.1 387.35 800.52 534.57 22.44
三、营业利润(万) - -39677.31 12298.83 57327.87 116454.84 106525.72 20973.33 14410.49 3816.36 5984.3
加:营业外收入(万) - 438.16 160.02 113.77 104.69 68.02 81.74 159.6 2747.85 2051.74
减:营业外支出(万) - 494.07 305.84 210.37 833.44 849.44 334.54 152.56 819.38 45.97
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 28.02
四、利润总额(万) - -39733.22 12153.02 57231.28 115726.09 105744.3 20720.52 14417.53 5744.83 7990.07
减:所得税费用(万) - 4985.45 5274.69 6907.34 4548.94 5662.53 -1343.73 1210.39 -99.65 904.32
五、净利润(万) - -44718.67 6878.33 50323.93 111177.15 100081.77 22064.26 13207.14 5844.48 7085.75
归属于母公司所有者的净利润(万) - -44718.67 6769.83 50195.47 111093.97 100081.77 22064.26 13207.14 5844.48 7085.75
少数股东损益(万) - - 108.5 128.47 83.18 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.1047 0.0159 0.1531 0.4792 0.6287 0.2356 0.2116 0.0936 0.1169
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.1047 0.0159 0.1531 0.4792 0.6287 0.2356 0.2116 0.0936 0.1169
七、其他综合收益(万) - 47.7 -239.95 -1678.03 1942.15 61.58 563.55 -3.41 34.03 8.04
八、综合收益总额(万) - -44670.97 6638.38 48645.9 113119.29 100143.35 22627.81 13203.73 5878.51 7093.79
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -44670.97 6529.89 48517.43 113036.12 100143.35 22627.81 13203.73 5878.51 7093.79
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - 108.5 128.47 83.18 - - - - -
研发费用(万) - 74563.12 54224.41 41297.08 37089.84 45549.53 25764.18 - - -
同业推荐: 泰豪科技600590, 振华科技000733, 睿创微纳688002, 中航光电002179, 国睿科技600562, 智明达688636,
 
相关文章: