齐翔腾达002408利润表(损益表)

6157 ℃
当前股价:5.81,市值:165 亿,动态市盈率PE:-24.59, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-133.85%。
其中,历史营业增长率:22.24%,净利增长率:-5.75%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:84.16%, 28E:35.50%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 2521883.97 2691846.63 2981049.28 3489207.28 2468591.94 3005769.29 2792406.21 2222619.7 587524.11
营业收入(万) - 2521883.97 2691846.63 2981049.28 3489207.28 2468591.94 3005769.29 2792406.21 2222619.7 587524.11
二、营业总成本(万) - 2518716.46 2683195.12 2886976.84 3198996.45 2339410.21 2936486.19 2702493.62 2127140.56 532082.23
营业成本(万) - 2378440.79 2527085.01 2719003.24 3051799.14 2239503.02 2828064.38 2602969.92 2044300.73 479714.84
营业税金及附加(万) - 12734.48 12892.78 6586.54 8786.69 6229.43 8662.93 12292.97 10338.38 5382.89
销售费用(万) - 9130.8 10443.43 11180.8 12570.78 9272.21 18967.86 16341.29 15718.42 11079.56
管理费用(万) - 33653.22 35507.62 52451.24 43918.01 40110.37 35492.18 31237.1 50060.99 33146.07
财务费用(万) - 17209.78 31724.32 27195.06 24065.58 17174.6 13685.08 7161.54 6048.4 2207.63
资产减值损失(万) - - - - - - - 1761.94 673.64 551.24
公允价值变动收益(万) - -93.22 -208.05 3855.85 1773.48 -1617.02 17.81 1623.9 -658.35 -
投资收益(万) - -4853.3 -1906.93 -3926.91 976.27 840.77 1274.26 1574.21 384.91 347.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -3548.24 -3224.12 -1769.11 189.55 -35.49 0.68 - - -
三、营业利润(万) - 3808.98 -26151.89 74828.86 285137.41 124661.69 70595.32 97713.26 99197.09 55789.61
加:营业外收入(万) - 2197.47 2930.11 508.96 1799.41 890.84 413.82 1467.02 78.19 2486.44
减:营业外支出(万) - 811.44 27918.27 3542.21 6344.65 4780.27 246.83 1506.18 164.35 60.86
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 0.17
四、利润总额(万) - 5195 -51140.05 71795.61 280592.18 120772.25 70762.31 97674.1 99110.93 58215.19
减:所得税费用(万) - 707.9 -5375.91 12036.69 35919.06 17922.52 7607.92 13192.21 14430.37 7500.23
五、净利润(万) - 4487.1 -45764.14 59758.93 244673.12 102849.73 63154.39 84481.9 84680.55 50714.96
归属于母公司所有者的净利润(万) - 3167.97 -38366.79 63379.64 239263.67 97571.56 62049.53 84291.02 84961.2 50251.02
少数股东损益(万) - 1319.12 -7397.35 -3620.71 5409.45 5278.18 1104.87 190.88 -280.64 463.94
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.01 -0.13 0.22 0.8632 0.56 0.35 0.47 0.48 0.28
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.01 -0.13 0.21 0.8275 0.49 0.35 0.47 0.48 0.28
七、其他综合收益(万) - 595.8 1079.34 3793.01 -685.54 -1467.01 287.99 604.67 - -
八、综合收益总额(万) - 5082.89 -44684.8 63551.93 243987.58 101382.73 63442.39 85086.57 84680.55 50714.96
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 3763.77 -37287.44 67172.65 238914.04 96823.38 62196.4 84599.4 84961.2 50251.02
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 1319.12 -7397.35 -3620.71 5073.54 4559.34 1245.99 487.17 -280.64 463.94
研发费用(万) - 67547.4 65541.97 70559.96 57856.25 27120.58 31613.75 - - -
同业推荐: 多氟多002407, 沧州大化600230, 赛特新材688398, 华恒生物688639, 山东赫达002810, 华康股份605077,
 
相关文章: