聚力文化002247资产负债表

6145 ℃
当前股价:2.81,市值:24 亿,动态市盈率PE:53.6, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-407.89%。
其中,历史营业增长率:9.35%,净利增长率:4.87%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 29375.1 45779 38600.57 17260.27 20709.38 18604.71 17574.77 60916.28 29628.43
交易性金融资产(万) - - - - 4800 - 1800 - - -
应收票据(万) - - - - - - 50 6397.14 4163.21 4331.98
应收账款(万) - 8150.21 9355.55 9111.21 8334.84 7844.04 29653.79 120882.64 117057.28 53706.2
预付款项(万) - 307.32 444.82 405.16 369.37 823.19 8442.35 16059.86 8811.65 2776.42
其他应收款(万) - 209.05 236.04 280.75 338.04 233.79 627.73 21860.93 818.79 156.89
存货(万) - 9456.77 11160.62 10564.68 12322.58 10891.51 10609.5 11354.77 12390.11 10535.44
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - 195.27 195.27 195.27 -
其他流动资产(万) - 261.23 247.97 118.92 11534.41 9318.98 26707.82 28859.47 31437.36 40433.22
流动资产合计(万) - 53055.39 73671.91 64890.66 60659.8 57304.56 103807.53 223184.86 235789.96 141568.58
长期股权投资(万) - - - - - - 7645.05 7933.23 1831.78 195.27
投资性房地产(万) - 3505.55 3599.06 2723.99 2338.77 1772.44 540.65 560.28 579.91 599.54
固定资产净额(万) - 27209.34 28305.77 29565.34 31262.48 32574.52 33714.4 35261.62 33470.23 30946.15
在建工程(万) - 101.22 729.83 648.72 1144.28 366.73 1175.48 1615.19 2625.79 3457.64
无形资产(万) - 6867.19 7063.45 7713.52 8017.4 8434.75 9243.58 13605.91 16651.09 14206.67
商誉(万) - - - - - - 14996.95 27549.64 304252.7 304252.7
长期待摊费用(万) - 367.19 246.63 49.69 117.8 185.91 269.61 290.61 113.76 80.96
递延所得税资产(万) - 241.23 504.92 304.72 203.42 224.28 233.91 2821.75 1862.03 2642.15
其他非流动资产(万) - 185.18 18 - 395.23 944.53 - - 3150 800
非流动资产合计(万) - 39976.09 41753.98 41005.98 43479.37 44503.15 67819.64 89638.24 364537.29 357181.08
资产总计(万) - 93031.48 115425.89 105896.64 104139.17 101807.7 171627.17 312823.1 600327.25 498749.66
短期借款(万) - 500.53 - - - - 34852.94 40000 8000 -
应付票据(万) - 3485.92 7320.3 5176.36 9313.16 5635.52 11030.63 6781.4 11534.58 8302.95
应付账款(万) - 9052.92 10832.78 13077.35 12717.54 15977.26 51299.86 29599.73 57010.82 20963.49
预收款项(万) - 86.84 90.37 - - - 3306.01 4980.15 6869.59 2031.15
应付职工薪酬(万) - 7176.77 7542.15 6975.14 7619.2 7501.55 7358.77 4740.26 4067.47 3913.81
应交税费(万) - 1057.54 999.46 1523.75 1047.78 1275.36 1595.46 1730.81 4014.34 2323.41
应付利息(万) - - - - - - 355.12 26.83 12.44 -
应付股利(万) - - - - - - - 3.2 83.4 103.91
其他应付款(万) - 3885.27 44450.39 3424.1 1566.56 1598.36 7541.71 13326.41 778.21 538.78
一年内到期的非流动负债(万) - 330.68 251.93 - - - - 15.75 548.77 637.38
其他流动负债(万) - 726.39 999.85 803.65 856.31 908.98 579.6 378.15 1660.64 375.97
流动负债合计(万) - 26957.19 73068.5 31536.85 34045.2 34145.94 117920.1 101582.69 94580.25 39190.85
长期借款(万) - - - - - - 8375.07 8580 - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 1626.24 12.82 40.79 1088.58 6673.72 1311.27 - - -
递延所得税负债(万) - - 259.02 - - - - - - -
长期递延收益(万) - 621.39 441.04 227.01 200.75 249.9 301.97 354.03 406.1 458.17
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - 637.38
非流动负债合计(万) - 3523.91 1805.33 267.8 1289.33 6923.62 9988.31 8934.03 406.1 1095.55
负债合计(万) - 30481.1 74873.83 31804.65 35334.54 41069.56 127908.41 110516.73 94986.35 40286.4
实收资本(或股本)(万) - 85087 85087 85087 85087 85087 85087 85087 85119.6 85161.1
资本公积(万) - 302417.45 302417.45 302417.45 302417.45 302417.45 302417.45 302417.89 302909.09 303110.57
减:库存股(万) - - - - - - - 15.75 548.77 1274.77
其他综合收益(万) - - - - - - -40.02 -32.91 -14.83 -
盈余公积(万) - 5732.56 5732.56 5732.56 5732.56 5732.56 5732.56 5732.56 5732.56 5411.96
未分配利润(万) - -330909.78 -352709.91 -319145.01 -324432.37 -332498.87 -349077.49 -190745.25 112143.24 66054.38
归属于母公司股东权益合计(万) - 62327.23 40527.1 74091.99 68804.64 60738.14 44119.49 202443.54 505340.89 458463.26
少数股东权益(万) - 223.14 24.96 - - - -400.73 -137.17 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 62550.38 40552.06 74091.99 68804.64 60738.14 43718.76 202306.37 505340.89 458463.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 93031.48 115425.89 105896.64 104139.17 101807.7 171627.17 312823.1 600327.25 498749.66
应收票据及应收账款(万) - 8150.21 9355.55 9111.21 8334.84 7844.04 29703.79 - - -
应收款项融资(万) - 5295.71 6447.9 5809.38 5700.29 7483.67 7116.35 - - -
其他应收款(合计)(万) - 209.05 236.04 280.75 338.04 233.79 627.73 - - -
在建工程(合计)(万) - 101.22 729.83 648.72 1144.28 366.73 1175.48 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 27209.34 28305.77 29565.34 31262.48 32574.52 33714.4 - - -
使用权资产(万) - 1499.18 1286.31 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 12538.84 18153.08 18253.71 22030.7 21612.78 62330.48 - - -
其他应付款(合计)(万) - 3885.27 44450.39 3424.1 1566.56 1598.36 7896.83 - - -
租赁负债(万) - 1276.29 1092.45 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 东方雨虹002271, 公元股份002641, 鲁阳节能002088, 北京利尔002392, 兔宝宝002043, 北新建材000786,
 
相关文章: