方正电机002196资产负债表

4270 ℃
当前股价:6.01,市值:30 亿,动态市盈率PE:225.61, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-43.46%。
其中,历史营业增长率:13.71%,净利增长率:9.68%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 40301.29 32304.21 56739.12 14207.08 15897.7 15268.07 16545.83 13495.08 24645.11 22116.73
交易性金融资产(万) 3196.54 2789 8289.23 5725.53 - - 6916.67 1130.69 - -
应收票据(万) 5911.87 10607.68 7012.56 10427.78 7516.59 16222.8 17843.61 14166.12 7353.26 1241.55
应收账款(万) 107855.62 75848.93 55057.09 41445.52 40598.97 61610.24 59990.56 37747.14 29921.62 18588.96
预付款项(万) 725.51 744.34 2074.4 1890.48 1830.16 3144.44 2145.85 1442.56 1784.91 1421.1
应收利息(万) - - - - - - - - - -
应收股利(万) - 1349.92 - 170.6 - - - - - -
其他应收款(万) 5555.43 3530.44 4479.04 2718 1764.08 2739.94 1091.57 648.58 858.09 959.52
存货(万) 27719.01 47592.3 39661.81 31044.8 32199.89 36860.31 37274.82 32011.57 28815.49 24787.71
其他流动资产(万) 2170.36 2755.98 1691.86 1925.7 1639.37 1575.96 1726.32 8109.32 12154.27 5443.58
流动资产合计(万) 211771.29 204318.35 195196.38 120249.65 122692.54 137421.76 143535.22 108751.04 105532.76 74559.14
可供出售金融资产(万) - - - - - - 880 888 888 8
长期股权投资(万) 5546.83 4824.09 4835.61 14947.37 3297.33 376.41 381.16 305.62 - 36.25
投资性房地产(万) 10108.39 10120.97 10009.75 9983.44 9601.58 9267.85 8497.47 8282.88 6576.02 5478.13
固定资产净额(万) 110912.9 73194.26 38906.05 48924.98 52832.49 53872.14 47391.81 36336.56 32172.97 28084.65
在建工程(万) 19294.1 28478.09 15993.95 15776.22 10323.53 5008.67 5479.84 10834.86 4760.08 1363.36
无形资产(万) 26886.62 28309.76 11382.64 15359.33 19071.42 15316.8 13777.73 11694.52 11992.04 9185.4
开发支出(万) 1803.86 832.78 - - - - - - - -
商誉(万) 6628.32 8543.32 24732.18 24732.18 62510.02 62510.02 106774.16 110149.85 111212.43 7277.65
长期待摊费用(万) 1572.79 1297.06 1549.05 2029.9 1756.5 1234.06 1616.87 1499.42 1155.04 463.11
递延所得税资产(万) 5354.89 5895.63 4817.5 3123.94 2179.24 1035.38 844.85 1570.5 1647.81 503.46
其他非流动资产(万) 5705.59 12686.44 9327.83 1153.79 1932.98 - 49.35 98.7 148.05 197.4
非流动资产合计(万) 195954.76 176496.36 124804.94 138271.14 164385.09 149501.34 185693.24 181660.9 170552.45 52597.41
资产总计(万) 407726.04 380814.71 320001.32 258520.8 287077.63 286923.09 329228.46 290411.95 276085.21 127156.55
短期借款(万) 35361.52 32077.28 10713.99 27445.77 18900 27395.67 18900 10899.2 11376.07 14992.4
应付票据(万) 41476.38 40204.66 51881.2 15176.18 20444.47 14487.87 15163.07 7147.34 6741.89 5909.4
应付账款(万) 103957.98 105728.49 64835 45251.42 24734.31 32748.6 36825.22 24461.23 21342.79 19187.34
预收款项(万) - - - - 356.53 247.39 490.08 328.75 509.94 686.76
应付职工薪酬(万) 5591.89 4460.72 4440.93 3152.89 2299.37 2514.7 1880.88 1705.29 1331.12 1477.54
应交税费(万) 1391.95 1163.4 2086.6 513.51 1005.84 2796.06 3027.42 3131.91 2227.28 627.31
应付利息(万) - - - - 71.05 39.93 20.88 20.46 15.45 17.79
应付股利(万) - - - - - - 131.68 132.34 75.37 -
其他应付款(万) 4900.56 7494.57 13848.68 1970.05 1723.38 1440.66 174.11 270.36 379.7 744.8
一年内到期的非流动负债(万) 13314.25 9806.96 2638.58 - - 2146.29 1484.59 1469.87 944.01 -
其他流动负债(万) 17.5 72 150.49 61 - - - - - -
流动负债合计(万) 206802.33 202168.79 152412.9 94281.44 69534.95 83817.15 78097.95 49566.73 44943.63 43643.34
长期借款(万) 41205.99 23903.27 - - - - - - - -
长期应付款(万) 3380.24 12134.23 4051.29 - - - - - - -
预计非流动负债(万) 6015.79 5860.31 767.37 - - - - - - -
递延所得税负债(万) 1545.07 1111.22 1040.58 977.62 861.81 754.52 581.34 659.11 - -
长期递延收益(万) 7341.53 9750.55 9832.91 4801.43 5355.66 5363.39 814.73 1146.46 1478.2 1811.18
其他非流动负债(万) - - - - - - 2234.6 3836.81 5351.89 -
非流动负债合计(万) 59884.68 52759.57 16183.07 5779.05 6217.47 6117.91 3630.67 5642.38 6830.08 1811.18
负债合计(万) 266687.02 254928.36 168595.97 100060.49 75752.43 89935.06 81728.62 55209.11 51773.71 45454.52
实收资本(或股本)(万) 49766.99 49871.99 49891.49 46869.49 46869.49 44351 45089.96 26523.51 26529.51 17079.4
资本公积(万) 188133.66 186485.53 182855.19 172951.39 172951.39 164172.98 168999.7 188210.28 181532.92 54522.62
减:库存股(万) 4004 7356.13 10577 - - 2201.19 3719.2 5306.68 6295.89 -
其他综合收益(万) -793.21 -837.86 -1108.99 -664.8 -23.24 -140.16 -252.82 276.29 -103.83 -147.81
盈余公积(万) 3836.95 3836.95 3836.95 3836.95 3836.95 3836.95 3836.95 3118.73 2458.62 2246.21
未分配利润(万) -96099.82 -107713.11 -75388.97 -76970.4 -13273.51 -14027.26 32520.95 21335.75 12670.14 6925.5
归属于母公司股东权益合计(万) 140840.56 124287.38 149508.68 146022.64 210361.08 195992.33 246475.56 234157.89 223087.37 80625.93
少数股东权益(万) 198.46 1598.97 1896.67 12437.67 964.13 995.71 1024.29 1044.95 3060.76 1076.1
所有者权益(或股东权益)合计(万) 141039.02 125886.35 151405.35 158460.31 211325.21 196988.03 247499.84 235202.83 226148.13 81702.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 407726.04 380814.71 320001.32 258520.8 287077.63 286923.09 329228.46 290411.95 276085.21 127156.55
应收票据及应收账款(万) 113767.49 86456.61 62069.65 51873.3 48115.56 - - - - -
应收款项融资(万) 18068 26509.36 19717.88 8501.78 21245.78 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 5555.43 4880.36 4479.04 2888.59 1764.08 - - - - -
在建工程(合计)(万) 19294.1 28478.09 15993.95 15776.22 10323.53 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 110912.9 73194.26 38906.05 48924.98 52832.49 - - - - -
使用权资产(万) 2040.47 213.96 1150.4 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 145434.36 145933.14 116716.19 60427.6 45178.78 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 4900.56 7494.57 13848.68 1970.05 1794.43 - - - - -
租赁负债(万) 396.07 - 490.91 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 3380.24 12134.23 4051.29 - - - - - - -
同业推荐: 微光股份002801, 佳电股份000922, 神力股份603819, 卧龙电驱600580, 凯中精密002823, 八方股份603489,
 
相关文章: