三钢闽光002110利润表(损益表)

6756 ℃
当前股价:3.19,市值:77 亿,动态市盈率PE:-53.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-4284.17%。
其中,历史营业增长率:10.21%,净利增长率:-13.7%; 未来三年预估净利增长率:233.49% (26E:756.20%, 27E:214.22%, 28E:37.86%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 4605842.1 4794082.41 5165797.02 6275295.3 4863634.75 4551132.32 3624821.31 2246053.48 1411793.33
营业收入(万) - 4605842.1 4794082.41 5165797.02 6275295.3 4863634.75 4551132.32 3624821.31 2246053.48 1411793.33
二、营业总成本(万) - 4691243.24 4815211.57 5141049.09 5742525.74 4504958.83 4061486.47 2753667.98 1712876.07 1286055.31
营业成本(万) - 4409910.2 4539490.27 4879894.53 5503518.82 4294932.23 3890071.12 2585695.49 1659934.07 1234966.95
营业税金及附加(万) - 18128.61 15156.83 19099.59 21898.85 18146.15 19412.74 29960.29 18721.55 8234.23
销售费用(万) - 5107.21 4789.08 4851.29 3879.38 3422.49 12634.79 8822.06 7558.55 6984.41
管理费用(万) - 68340.89 67157.02 67755.71 54800.69 60608.99 41712.67 41188.51 19787.28 20899.87
财务费用(万) - 35142.82 23461.65 17327.08 20048.31 10898.24 2898.02 5973.56 7018.54 14500.11
资产减值损失(万) - - - - - - - 125.21 -143.91 469.73
公允价值变动收益(万) - 545.86 955.01 1660.56 880.34 209.32 - - - -
投资收益(万) - 299.2 8329.75 10723.26 11476.63 8741.69 4474.01 6393.91 5877.72 3573.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 2989.88 3801.22 2179.8 3625.34 1314.77 1602.97 4410.7 2932.45 3455.7
三、营业利润(万) - -80734.3 -10768.38 38631.46 550499.3 371949.3 487240.8 868549.67 529581.35 129311.72
加:营业外收入(万) - 1247.67 805.11 1399.82 1346.69 2095.65 5654.14 1160.69 337.25 348.53
减:营业外支出(万) - 81244.67 78435.94 23028.72 26851.15 31693.91 1470.79 58.46 244.02 6057.18
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 6056.82
四、利润总额(万) - -160731.3 -88399.22 17002.56 524994.84 342351.04 491424.15 869651.9 529674.58 123603.07
减:所得税费用(万) - -33848.12 -22495.03 2000.06 125222.03 85864.54 122883.29 217929.79 130702.05 30949.6
五、净利润(万) - -126883.18 -65904.19 15002.51 399772.81 256486.5 368540.86 651722.12 398972.53 92653.47
归属于母公司所有者的净利润(万) - -127663.5 -66764.6 13872.63 397912.23 255582.57 367317.84 650688.62 398972.53 92653.47
少数股东损益(万) - 780.32 860.41 1129.87 1860.58 903.93 1223.01 1033.49 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.53 -0.27 0.06 1.64 1.04 1.5 3.98 2.9 0.98
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.53 -0.27 0.06 1.64 1.04 1.5 3.98 2.9 0.98
七、其他综合收益(万) - 999.92 -9037.43 -3002.61 -4355.85 -170.9 -1043.69 -4276.53 -181.74 157.52
八、综合收益总额(万) - -125883.26 -74941.62 11999.9 395416.96 256315.6 367497.17 647445.59 398790.79 92810.99
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -126663.58 -75802.02 10870.02 393556.38 255411.67 366274.16 646412.1 398790.79 92810.99
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 780.32 860.41 1129.87 1860.58 903.93 1223.01 1033.49 - -
研发费用(万) - 154613.52 165156.72 152120.89 138379.7 116950.74 94757.13 - - -
同业推荐: 新钢股份600782, 华菱钢铁000932, 武进不锈603878, 新兴铸管000778, 宝钢股份600019, 南钢股份600282,
 
相关文章: