北大医药000788资产负债表

3808 ℃
当前股价:6.8,市值:41 亿,动态市盈率PE:31.52, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-81.91%。
其中,历史营业增长率:7.05%,净利增长率:-0.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 45725.33 63352.01 44626.06 47695.93 66891.29 52054.77 41998.92 49119.99 134490.85 63228.28
交易性金融资产(万) - - - - - - - - - 74.54
应收票据(万) 2400.99 3610.49 6005.96 4190.95 3134.68 3415.92 4117.84 3179.86 4185.24 4644.58
应收账款(万) 124700.72 116379.28 121563.95 116303.95 109845.37 95177.76 95702.23 83031.66 72918.01 70824.01
预付款项(万) 1563.09 2035.17 1698.38 1923.04 1989.44 3732.53 5727.26 6037.3 9087.01 5718.99
其他应收款(万) 8818.29 18302.57 27059.38 17796.64 19480.03 15312.97 12948.03 12251.82 46489.57 12313.52
存货(万) 18417.65 17217.68 12559.77 11456.62 16572.1 19881.87 23494.59 24429.53 19999.74 60462.91
一年内到期的非流动资产(万) - - 274.28 - - - - - - -
其他流动资产(万) - 89.07 75.5 26.18 28.04 44.8 33.65 1371.3 438.5 3109.29
流动资产合计(万) 205293.6 223841.96 217022 202016.13 220627.64 189620.62 184022.53 179421.46 287608.91 220376.11
可供出售金融资产(万) - - - - - - - - - -
长期应收款(万) - - - 498.92 714.29 2299.03 2633.37 2910.17 1067.85 4111.48
长期股权投资(万) - - - - 8.93 625.88 1383.06 2391.07 3413.67 4078.13
投资性房地产(万) 1699.04 - - - - - - - - -
固定资产净额(万) 11728.26 14441.59 12525.01 13989.9 15485.08 14869.34 15637.35 16489.75 14332.52 179413.22
在建工程(万) 730.8 708.25 - 44.07 644.89 1217.87 374.94 113.3 2031.96 23799.37
工程物资(万) - - - - - - - - - 16.02
无形资产(万) 11468.74 10211.11 6671.79 3053.75 882.17 311.42 249.07 269.32 434.33 24080.6
开发支出(万) 1409.69 3042.65 4517.26 5164.27 3263.53 1784.26 568.43 - - 1072.08
长期待摊费用(万) - 0.82 32.54 133.82 178.38 691.21 972.24 1649.12 1652.99 455.44
递延所得税资产(万) 1844.15 2170.52 2054.13 2215.88 2053.54 1528.84 1469.72 934.12 936.02 1454.04
其他非流动资产(万) 5345.86 3176.3 2976.51 3503.33 2167.48 1315.28 283.06 - 908.02 2351.66
非流动资产合计(万) 38535.01 39821.39 37107.96 28603.95 25398.29 24643.13 23571.24 24756.85 24777.35 240832.04
资产总计(万) 243828.61 263663.35 254129.95 230620.08 246025.93 214263.75 207593.76 204178.31 312386.26 461208.15
短期借款(万) 3509.12 12727.26 26546.09 25528.23 31343.76 12990 15480 16688.48 107096.6 83456.16
应付票据(万) 6320.55 6631.88 7081.3 9194.19 9129.85 10407.97 10549.8 20560.97 27148.58 37012.05
应付账款(万) 46671.1 42453.42 38990.32 34271.1 46229.21 40983.72 40708.23 34709.1 39666.41 65922.47
预收款项(万) 3.02 - - - 2375.36 1708.21 1589.39 1864.76 1441.75 461.21
应付职工薪酬(万) 3744.68 3314.04 2743.73 3014.74 3650.45 2210.04 1847.84 1551.44 1287.2 1817.94
应交税费(万) 2592.71 1255.08 1539.6 2310.68 2592.14 3349.83 2612.47 3189.46 2479.5 2492.69
应付利息(万) - - - - - - - - 120.13 194.86
应付股利(万) - - - - - 0.07 - - - 19.92
其他应付款(万) 30151.96 40099.52 22192.87 23728.26 24548.15 21492.96 17578.67 11698.98 9718.05 73032.52
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 2350.41 2146.65 2174.75 - - - - - 10389.79 19400
其他流动负债(万) 168.77 7615.42 7316.18 184.69 - - - - - -
流动负债合计(万) 96810.58 119251.35 109621.97 99652.55 119868.91 93142.8 90366.4 90263.18 199348.02 283809.81
长期借款(万) - - - - - - - - - 54459.14
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 1209 1320.13 3256.2 480 685 - - - - -
递延所得税负债(万) - - - 412.88 307.17 44.97 - - - 11.18
长期递延收益(万) 1313.68 1173.67 1090.27 927.36 531.12 201.24 103.59 83.2 - 9599.84
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 4876.92 6741.06 11045.83 1820.24 1523.3 246.22 103.59 83.2 - 64070.16
负债合计(万) 101687.5 125992.41 120667.79 101472.79 121392.21 93389.01 90469.99 90346.38 199348.02 347879.98
实收资本(或股本)(万) 59598.74 59598.74 59598.74 59598.74 59598.74 59598.74 59598.74 59598.74 59598.74 59598.74
资本公积(万) 19917.29 19917.29 19917.29 19917.29 19917.29 19917.29 19917.29 19917.29 19917.29 19917.29
其他综合收益(万) - - - - -595.94 -558.39 -582.13 -560 -236.97 -18.42
盈余公积(万) 5640.33 5633.41 5440.88 5291.64 4917.47 4643.06 4415.77 4415.77 4415.77 4253.93
未分配利润(万) 57049.38 53093.13 49058.24 44893.1 41349.12 37796.65 34280.87 30854.76 29598.86 27257.83
归属于母公司股东权益合计(万) 142205.75 138242.58 134015.16 129700.77 125186.69 121397.35 117630.54 114226.57 113293.69 111009.38
少数股东权益(万) -64.64 -571.64 -552.99 -553.48 -552.97 -522.62 -506.76 -394.64 -255.45 2318.8
所有者权益(或股东权益)合计(万) 142141.11 137670.94 133462.16 129147.3 124633.72 120874.74 117123.78 113831.93 113038.24 113328.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 243828.61 263663.35 254129.95 230620.08 246025.93 214263.75 207593.76 204178.31 312386.26 461208.15
应收票据及应收账款(万) 127101.71 119989.77 127569.91 120494.91 112980.05 - - - - -
应收款项融资(万) 3667.54 2855.7 3158.71 2622.81 2686.69 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 8818.29 18302.57 27059.38 17796.64 19480.03 - - - - -
在建工程(合计)(万) 730.8 708.25 - 44.07 644.89 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 11728.26 14441.59 12525.01 13989.9 15485.08 - - - - -
使用权资产(万) 4308.47 6070.14 8330.71 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 52991.65 49085.3 46071.62 43465.29 55359.06 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 30151.96 40099.52 22192.87 23728.26 24548.15 - - - - -
租赁负债(万) 2354.23 4247.26 6699.36 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 司太立603520, 华特达因000915, 吉林敖东000623, 卫信康603676, 哈药股份600664, 立方制药003020,
 
相关文章: