中航西飞000768利润表(损益表)

5631 ℃
当前股价:19.94,市值:554 亿,动态市盈率PE:50.01, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-55%。
其中,历史营业增长率:18.81%,净利增长率:13.17%; 未来三年预估净利增长率:12.97% (26E:9.22%, 27E:15.08%, 28E:14.69%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 4321575.25 4030123.21 3766002.58 3269977.07 3348428.29 3429825.05 3346832.08 3107904.69 2612184.88
营业收入(万) - 4321575.25 4030123.21 3766002.58 3269977.07 3348428.29 3429825.05 3346832.08 3107904.69 2612184.88
二、营业总成本(万) - 4247425.96 3921263.38 3701030.64 3186148.31 3248424.08 3366518.24 3288500.57 3068792.26 2576732.81
营业成本(万) - 4068576.28 3753173.04 3500374.65 3025039.15 3086483.54 3229324.77 3142575.94 2882120.94 2425930.27
营业税金及附加(万) - 30444.73 30648.86 48728.42 8754.45 9537.22 4360.81 8602.01 8638.22 6960.18
销售费用(万) - 5596.67 47440.6 43647 43611.61 34630.63 41885.59 37345.74 51240.95 32178.42
管理费用(万) - 129399.1 91009.68 89504.48 82362.62 99051.92 80828 89969.29 121186.48 109807.48
财务费用(万) - -13224.12 -25387.22 -12110.07 2679.23 -2715.27 -3179.08 -4918.57 4951.11 -4174.3
资产减值损失(万) - - - - - - - 2723.78 654.56 6030.76
公允价值变动收益(万) - 3654.69 1250.54 -4168.48 348.99 1188.26 3073.04 - - -
投资收益(万) - -982.69 4350.29 -8588.01 7698.64 -1631.08 94.06 3243.93 10725.86 3140.9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -5110.28 333.06 -13444.88 -146.02 -8854.2 -4712.51 121.05 1246.26 184.97
三、营业利润(万) - 118483.63 102283.13 58292 79917.38 98208.59 66219.72 65752.4 58099.02 38592.97
加:营业外收入(万) - 1385.28 591.06 2935.17 559.7 1026.49 979.46 363.33 360.51 17375.42
减:营业外支出(万) - 345.56 746.71 434.9 1475.73 1241.58 860.9 4229.81 1495.13 1460.7
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 142.06
四、利润总额(万) - 119523.35 102127.48 60792.26 79001.36 97993.5 66338.28 61885.93 56964.39 54507.69
减:所得税费用(万) - 17179.8 16030.45 8457.01 13710.26 20275.61 9434.26 11094.5 9527.93 9009.9
五、净利润(万) - 102343.55 86097.03 52335.25 65291.1 77717.88 56904.02 50791.43 47436.46 45497.79
归属于母公司所有者的净利润(万) - 102343.55 86097.03 52335.25 65291.1 77737.67 56885.26 55803.82 47140.17 41313.34
少数股东损益(万) - - - - - -19.78 18.75 -5012.39 296.29 4184.45
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.3692 0.3105 0.189 0.2358 0.2808 0.2055 0.2016 0.1703 0.1492
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.3691 0.3105 0.189 0.2358 0.2808 0.2055 0.2016 0.1703 0.1492
七、其他综合收益(万) - 16010.42 13820.71 9838.83 1208.44 -4883.77 3738.44 -2636.81 -60.37 -4480.59
八、综合收益总额(万) - 118353.97 99917.73 62174.08 66499.54 72834.11 60642.46 48154.62 47376.08 41017.2
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 118353.97 99917.73 62174.08 66499.54 72853.9 60623.7 53167.01 47079.8 36832.75
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - -19.78 18.75 -5012.39 296.29 4184.45
研发费用(万) - 26633.31 24378.43 30886.16 23701.25 21436.04 13298.16 - - -
同业推荐: 三角防务300775, 中航重机600765, 派克新材605123, 中航高科600862, 航亚科技688510, 中航沈飞600760,
 
相关文章: