金圆股份000546季度业绩

5040 ℃
当前股价:5.11,市值:40 亿,动态市盈率PE:-8.19, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-319.33%。
其中,历史营业增长率:12.91%,净利增长率:11.13%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
000546 金圆股份 2024-06-30 26.33 亿 187.38 % 1.74 亿 657.83 % 0.23 元 5.51 元 2.61 % 4.15 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2024-03-31 9.44 亿 22.57 % 0.23 亿 255.11 % 0.03 元 5.33 元 3.88 % 0.55 % 0 %
000546 金圆股份 2023-12-31 28.44 亿 -49.31 % -6.78 亿 -221.74 % -0.87 元 5.38 元 1.64 % -15.07 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2023-09-30 15.4 亿 -64.89 % -0.76 亿 -133.73 % -0.1 元 6.15 元 2.71 % -1.57 % 0 %
000546 金圆股份 2023-06-30 9.16 亿 -67.31 % -0.31 亿 -228.3 % -0.04 元 6.21 元 -1.27 % -0.64 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2023-03-31 7.7 亿 -22.82 % -0.15 亿 -3.47 % -0.02 元 6.21 元 -5.41 % -0.31 % 0 %
000546 金圆股份 2022-12-31 56.1 亿 -36.6 % -2.11 亿 -352.22 % -0.27 元 6.23 元 0.19 % -4.23 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2022-09-30 43.87 亿 -38.91 % 2.25 亿 -35.67 % 0.29 元 6.77 元 6.18 % 4.25 % 0 %
000546 金圆股份 2022-06-30 28.04 亿 -39.25 % 0.24 亿 -87.88 % 0.03 元 6.57 元 7.84 % 0.48 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2022-03-31 9.98 亿 -35.51 % -0.14 亿 24.71 % -0.02 元 6.47 元 3.4 % -0.28 % 0 %
000546 金圆股份 2021-12-31 88.49 亿 0.78 % 0.83 亿 -81.81 % 0.12 元 6.55 元 8.71 % 1.76 % 0.14 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
000546 金圆股份 2021-09-30 71.82 亿 19.76 % 3.49 亿 -14.88 % 0.49 元 6.83 元 10.9 % 4.94 % 0 %
000546 金圆股份 2021-06-30 46.15 亿 41.95 % 2 亿 3.22 % 0.28 元 6.69 元 10.61 % 4.58 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2021-03-31 15.48 亿 93.92 % -0.19 亿 17.18 % -0.03 元 6.38 元 2.57 % -0.56 % 0 %
000546 金圆股份 2020-12-31 86.71 亿 6.12 % 4.74 亿 -5.72 % 0.66 元 6.41 元 14.72 % 10.85 % 0.91 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
000546 金圆股份 2020-09-30 60.06 亿 6.31 % 4.08 亿 1.37 % 0.57 元 6.31 元 13.45 % 8.05 % 0 %
000546 金圆股份 2020-06-30 32.51 亿 0.47 % 1.94 亿 2.1 % 0.27 元 6.04 元 13.05 % 4.58 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2020-03-31 7.98 亿 -32.14 % -0.23 亿 -378.18 % -0.03 元 5.78 元 2.76 % -0.56 % 0 %
000546 金圆股份 2019-12-31 81.71 亿 2.47 % 5.03 亿 34.34 % 0.7 元 5.82 元 14.62 % 12.84 % 0.78 % 10派0.80元(含税,扣税后0.72元)
000546 金圆股份 2019-09-30 56.49 亿 -0.72 % 4.03 亿 8.94 % 0.56 元 5.67 元 14.96 % 10.38 % 0 %
000546 金圆股份 2019-06-30 32.36 亿 -9.62 % 1.9 亿 11.83 % 0.27 元 5.38 元 14.76 % 5.03 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2019-03-31 11.76 亿 -11.47 % 0.08 亿 43.37 % 0.01 元 5.17 元 9.38 % 0.22 % 0 %
000546 金圆股份 2018-12-31 79.74 亿 57.17 % 3.75 亿 6.78 % 0.52 元 5.16 元 14.94 % 10.53 % 0.54 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
000546 金圆股份 2018-09-30 56.9 亿 101.76 % 3.7 亿 44.34 % 0.52 元 5.23 元 13.99 % 10.35 % 0 %
000546 金圆股份 2018-06-30 35.8 亿 273.79 % 1.7 亿 109.65 % 0.24 元 4.95 元 12.68 % 4.89 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2018-03-31 13.28 亿 816.98 % 0.06 亿 115.23 % 0.01 元 4.76 元 6.51 % 0.17 % 0 %
000546 金圆股份 2017-12-31 50.73 亿 134.44 % 3.51 亿 14.84 % 0.55 元 4.75 元 18.56 % 13.8 % 0.41 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
000546 金圆股份 2017-09-30 28.2 亿 79.89 % 2.56 亿 14.7 % 0.41 元 4.64 元 21.74 % 10.55 % 0 %
000546 金圆股份 2017-06-30 9.58 亿 12.91 % 0.81 亿 1.84 % 0.14 元 3.29 元 27.85 % 3.72 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2017-03-31 1.45 亿 20.82 % -0.38 亿 -91.07 % -0.06 元 3.58 元 9.74 % -1.77 % 0 %
000546 金圆股份 2016-12-31 21.64 亿 16.02 % 3.06 亿 15.73 % 0.51 元 3.64 元 36.96 % 15.2 % 4.43 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
000546 金圆股份 2016-09-30 15.68 亿 32.74 % 2.23 亿 34.72 % 0.38 元 3.51 元 38.62 % 11.33 % 0 %
000546 金圆股份 2016-06-30 8.48 亿 60.05 % 0.8 亿 595.58 % 0.13 元 3.24 元 37.76 % 4.2 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2016-03-31 1.2 亿 29.7 % -0.2 亿 43.56 % -0.03 元 3.07 元 20.87 % -1.07 % 0 %
000546 金圆股份 2015-12-31 18.65 亿 35.8 % 2.64 亿 103.9 % 0.44 元 3.1 元 33.35 % 15.12 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2015-09-30 11.81 亿 2.81 % 1.66 亿 -24.45 % 0.28 元 2.97 元 24.46 % 9.65 % 0 %
000546 金圆股份 2015-06-30 5.3 亿 -15.94 % 0.11 亿 -86.3 % 0.02 元 2.74 元 12.16 % 0.7 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2015-03-31 0.92 亿 -36.57 % -0.35 亿 -52.52 % -0.06 元 2.68 元 -1.66 % -2.17 % 0 %
000546 金圆股份 2014-12-31 13.73 亿 -13.73 % 1.3 亿 -8.01 % 0.3 元 2.73 元 28.76 % 13.08 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2014-09-30 11.49 亿 -1.65 % 2.19 亿 -98.78 % 0.37 元 1.06 元 28.31 % 0.15 % 0 %
000546 金圆股份 2014-06-30 6.31 亿 39.01 % 0.84 亿 -3.06 % 0.14 元 1.01 元 22.84 % 5.53 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2014-03-31 1.46 亿 63.51 % -0.23 亿 19.42 % -0.04 元 1.01 元 -0.55 % -1.6 % 0 %
000546 金圆股份 2013-12-31 15.92 亿 -24.68 % 1.41 亿 312.69 % 0.34 元 5.14 元 25.16 % 17.29 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2013-09-30 0.79 亿 -31.58 % 0.22 亿 97.19 % 0.13 元 0.98 元 22.08 % 13.71 % 0 %
000546 金圆股份 2013-06-30 0.28 亿 -74.99 % -0.06 亿 -143.7 % -0.03 元 0.87 元 25.14 % -3.87 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2013-03-31 0.04 亿 -96.08 % -0.03 亿 -118.98 % -0.02 元 0.87 元 60.68 % -2.03 % 0 %
000546 金圆股份 2012-12-31 1.19 亿 -32.38 % 0.05 亿 -74.58 % 0.03 元 0.88 元 30.81 % 3.4 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2012-09-30 1.15 亿 -28.72 % 0.11 亿 41.25 % 0.06 元 0.91 元 31.77 % 7.34 % 0 %
000546 金圆股份 2012-06-30 1.12 亿 -30.16 % 0.13 亿 26.44 % 0.08 元 0.93 元 30.92 % 8.68 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2012-03-31 1.09 亿 51.72 % 0.16 亿 15.63 % 0.09 元 0.95 元 30.71 % 10.36 % 0 %
000546 金圆股份 2011-12-31 1.76 亿 121.05 % 0.2 亿 778.11 % 0.12 元 0.85 元 28.1 % 14.44 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2011-09-30 1.61 亿 227.99 % 0.08 亿 292.6 % 0.05 元 0.79 元 29.44 % 5.95 % 0 %
000546 金圆股份 2011-06-30 1.6 亿 271.76 % 0.1 亿 549.93 % 0.06 元 0.82 元 29.18 % 7.11 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2011-03-31 0.72 亿 155.15 % 0.14 亿 1004.42 % 0.08 元 0.84 元 40.73 % 10.19 % 0 %
000546 金圆股份 2010-12-31 0.79 亿 -75.24 % 0.02 亿 -87.93 % 0.01 元 0.75 元 32.53 % 1.79 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2010-09-30 0.49 亿 -82.88 % -0.04 亿 -138.68 % -0.02 元 0.73 元 19.18 % -3.27 % 0 %
000546 金圆股份 2010-06-30 0.43 亿 -32.87 % -0.02 亿 -115.36 % -0.01 元 0.7 元 17.72 % -1.91 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2010-03-31 0.28 亿 -46.65 % -0.02 亿 -205.75 % -0.01 元 0.73 元 14.88 % -1.24 % 0 %
000546 金圆股份 2009-12-31 3.21 亿 5835.67 % 0.19 亿 187.05 % 0.11 元 0.72 元 16.41 % 16.57 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2009-09-30 2.87 亿 10971.5 % 0.1 亿 494.02 % 0.06 元 0.77 元 10.62 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2009-06-30 0.64 亿 2367.13 % 0.15 亿 5923.65 % 0.09 元 0.75 元 19.2 % 13.75 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2009-03-31 0.53 亿 3707.71 % 0.01 亿 122.05 % 0.01 元 0.75 元 18.25 % 1.34 % 0 %
000546 金圆股份 2008-12-31 0.05 亿 -95.7 % -0.21 亿 -298.88 % -0.13 元 0.61 元 41.91 % -14.39 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2008-09-30 0.03 亿 48.8 % -0.03 亿 71.67 % -0.02 元 0.86 元 66.96 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2008-06-30 0.03 亿 48.8 % 0 亿 104.31 % 0 元 0.92 元 66.96 % 0.13 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2008-03-31 0.01 亿 -20.12 % -0.07 亿 -119.1 % -0.04 元 0.95 元 70.67 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2007-12-31 1.26 亿 6.39 % 0.11 亿 -52.41 % 0.06 元 1.08 元 41.44 % 6.73 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2007-09-30 0.02 亿 -98.33 % -0.09 亿 -159.43 % -0.06 元 0.56 元 58.99 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2007-06-30 0.02 亿 -95.99 % -0.06 亿 -153.51 % -0.03 元 0.58 元 58.99 % -5.26 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2007-03-31 0.02 亿 -58.34 % -0.03 亿 -12215.5 % -0.02 元 0.68 元 58.99 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2006-12-31 1.18 亿 12.12 % 0.22 亿 125.61 % 0.13 元 1.34 元 52.04 % 4.18 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2006-09-30 1.04 亿 2520.93 % 0.16 亿 176.07 % 0.09 元 1.3 元 49.19 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2006-06-30 0.43 亿 1146.86 % 0.1 亿 160.73 % 0.06 元 1.28 元 64.01 % 0.96 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2006-03-31 0.04 亿 127.81 % -0 亿 99.82 % 0 元 1.24 元 31.38 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2005-12-31 1.06 亿 70.25 % 0.1 亿 741.36 % 0.06 元 1.27 元 57.75 % 4.75 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2005-09-30 0.04 亿 -65.4 % -0.21 亿 -43.8 % 0 元 1.07 元 28.49 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2005-06-30 0.03 亿 -51.76 % -0.16 亿 -98.72 % -0.1 元 1.09 元 29.48 % -8.5 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2005-03-31 0.02 亿 93.03 % -0.12 亿 -30.7 % 0 元 1.12 元 31.33 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2004-12-31 0.62 亿 -50.85 % 0.01 亿 -92.93 % 0.01 元 1.19 元 18.08 % 0.64 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2004-09-30 0.11 亿 -71.3 % -0.14 亿 39.72 % 0 元 0.92 元 34.77 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2004-06-30 0.07 亿 -68.71 % -0.08 亿 38.69 % -0.05 元 0.96 元 33.66 % -4.97 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2004-03-31 0.01 亿 -69.04 % -0.09 亿 22.2 % 0 元 0.95 元 30.51 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2003-12-31 1.26 亿 4.43 % 0.16 亿 527.66 % 0 元 1.01 元 26.56 % 37.09 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2003-09-30 0.4 亿 -56.84 % -0.24 亿 -3534.33 % 0 元 0.03 元 30.65 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2003-06-30 0.23 亿 -71.3 % -0.13 亿 -568.39 % -0.13 元 0.04 元 32.69 % -141.91 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2003-03-31 0.03 亿 0 % -0.12 亿 -80.12 % 0 元 0.1 元 33.16 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2002-12-31 1.21 亿 8638.1 % 0.03 亿 -88.38 % 0.02 元 0.16 元 33.38 % 15.67 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2002-09-30 0.93 亿 7344.4 % 0.01 亿 106.1 % 0 元 0.15 元 36.73 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2002-06-30 0.8 亿 0 % 0.05 亿 159.99 % 0.03 元 0.17 元 36.92 % 26.61 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2002-03-31 0 亿 0 % -0.07 亿 -17.6 % 0 元 0.1 元 0 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2001-12-31 0.01 亿 -95.34 % 0.23 亿 118.7 % 0.13 元 0.04 元 18.43 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2001-09-30 0.01 亿 0 % -0.11 亿 0 % 0 元 -0.75 元 14.64 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2001-06-30 0 亿 -13.64 % -0.08 亿 -0.12 % 0 元 -0.7 元 0 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2001-03-31 0.06 亿 0 % -0.06 亿 0 % 0 元 -0.61 元 0 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 2000-12-31 0.3 亿 37.7 % -1.21 亿 -3.77 % -0.78 元 -0.57 元 31.24 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 2000-06-30 0.13 亿 -46.64 % -0.08 亿 12.35 % 0 元 0.28 元 6.09 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 1999-12-31 0.44 亿 -31.91 % -1.28 亿 -248.67 % 0 元 0.36 元 14.85 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 1999-06-30 0.56 亿 -21.1 % -0.16 亿 -2996.69 % 0 元 1.57 元 7.17 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 1998-12-31 1.37 亿 -22.71 % -0.48 亿 -213.93 % -0.27 元 2.05 元 8.74 % -12.47 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 1998-06-30 0.71 亿 154.2 % 0.01 亿 -89.06 % 0 元 2.32 元 9.92 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 1997-12-31 1.77 亿 -9.15 % 0.41 亿 10.58 % 0.24 元 2.32 元 5.39 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 1997-06-30 0.28 亿 -11.08 % 0.05 亿 2797.14 % 0 元 2.08 元 0 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 1996-12-31 1.95 亿 0.17 % 0.37 亿 133.21 % 0 元 2.05 元 8.69 % 0 % 0 % 不分配不转增
000546 金圆股份 1996-06-30 0.32 亿 -65.12 % 0 亿 -98.02 % 0 元 1.8 元 0 % 0 % 0 %
000546 金圆股份 1995-12-31 1.94 亿 34.71 % 0.16 亿 -48.8 % 0 元 1.8 元 12.3 % 0 % 0 % 不分配不转增
同业推荐: *ST京000711, 华控赛格000068, 玉禾田300815, 城发环境000885, 高能环境603588, 中国天楹000035,
 
相关文章: