起帆电缆605222利润表(损益表)

3287 ℃
当前股价:15.81,市值:66 亿,动态市盈率PE:28.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:70.81%。
其中,历史营业增长率:32.97%,净利增长率:10.64%; 未来三年预估净利增长率:24.63% (24E:11.95%, 25E:40.11%, 26E:23.43%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 2334840.89 2064419.71 1887754.17 973586.77 764724.33 632267.79 459829.7 317677.27 - -
营业收入(万) 2334840.89 2064419.71 1887754.17 973586.77 764724.33 632267.79 459829.7 317677.27 - -
二、营业总成本(万) 2283963.19 1991939.53 1793755.66 918388.94 719950.71 599629.94 424625.71 289794.48 - -
营业成本(万) 2197818.64 1909780.15 1723771.18 877684.71 682164.15 568293.57 399797.59 271203.29 - -
营业税金及附加(万) 4502.66 3371.92 3208.83 1231.49 1530.63 1378.44 909.12 593.32 - -
销售费用(万) 32852.51 31422.32 31481.79 16194.46 20386.99 16428.07 12374.06 9366.03 - -
管理费用(万) 17918.37 19517.24 15907.62 12694.34 9609.91 8207.77 6603.13 5207.29 - -
财务费用(万) 20854.01 18619.44 14040.6 6964.58 4340.84 3059.16 2314.41 1580.86 - -
研发费用(万) 10017 9228.46 5345.64 3619.36 1918.19 1212.91 655.33 476.77 - -
资产减值损失(万) - - - - - 1050.02 1972.07 1366.93 - -
公允价值变动收益(万) -529.97 79.2 100.26 - - - - - - -
投资收益(万) 280.25 -4842.31 3342.58 37.48 -241.27 -7.81 -1.66 -39.35 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - - -1.66 -39.35 - -
三、营业利润(万) 57500.9 49639.41 90836.39 55429.71 45021.64 33788.45 35454.16 27843.44 - -
加:营业外收入(万) 195.9 134.52 522.03 41.74 158.4 274.34 57.4 274.11 - -
减:营业外支出(万) 460.84 281.53 177.14 192.55 773.4 194.41 322.42 229.58 - -
四、利润总额(万) 57235.96 49492.4 91181.28 55278.9 44406.65 33868.37 35189.14 27887.97 - -
减:所得税费用(万) 14834.96 12474.24 22851.81 14244.72 11071.77 8741.33 8926.24 7031.22 - -
五、净利润(万) 42401.01 37018.15 68329.47 41034.19 33334.87 25127.04 26262.9 20856.75 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 42318.92 36630.22 68387.65 41034.19 33334.87 25127.04 26262.9 20856.75 - -
少数股东损益(万) 82.09 387.93 -58.18 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.01 0.88 1.71 1.1 0.95 0.86 1.31 1.04 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.91 0.86 1.61 1.1 0.95 0.86 1.31 1.04 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 42401.01 37018.15 68329.47 41034.19 33334.87 25127.04 26262.9 20856.75 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 42318.92 36630.22 68387.65 41034.19 33334.87 25127.04 26262.9 20856.75 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 82.09 387.93 -58.18 - - - - - - -
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
相关文章: