新华网603888利润表(损益表)

6101 ℃
当前股价:19.91,市值:134 亿,动态市盈率PE:40.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-67.3%。
其中,历史营业增长率:16.04%,净利增长率:6.78%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 214184.55 208187.07 194057.45 172407.37 143340.32 - 156931.57 150241.7 136135.69
营业收入(万) - 214184.55 208187.07 194057.45 172407.37 143340.32 - 156931.57 150241.7 136135.69
二、营业总成本(万) - 185841.95 187478.3 176668.72 161209.72 127469.22 - 136679.18 135116.09 108254.43
营业成本(万) - 132566.26 136706.15 133873.24 119707.75 87814.79 - 86076.11 82193.82 67636.51
营业税金及附加(万) - 2983.63 2675.35 2038.6 653.55 550.22 - 3294.55 3010.87 2940.98
销售费用(万) - 27254.9 26232.91 25810.12 25614.34 22902.54 - 27745.94 29934.69 26934.06
管理费用(万) - 18861 17661.68 12062.43 11818.41 11318.52 - 8753.88 12861.08 8108.19
财务费用(万) - -5059.06 -4963.06 -4091.23 -3325.81 -2352.06 - -2497.65 -1596.52 -1486.84
资产减值损失(万) - - - - - - - 7647.57 8712.14 4121.54
公允价值变动收益(万) - 326.9 1476.84 1697.06 -1730.1 893.51 - - - -
投资收益(万) - -401.13 -1477.58 -3279.03 9368.25 548.36 - -36.64 8534.81 -419.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -818.69 -2582.91 -5068.36 -1212.78 -1421.4 - -1619.45 -1365.43 -419.19
三、营业利润(万) - 34964.58 24502.26 22920.72 19917.65 15109.13 - 24885.98 24746.31 27462.07
加:营业外收入(万) - 2420.04 987.27 2140.69 773.73 1190.66 - 3932.01 3731.14 641.94
减:营业外支出(万) - 698.81 7332.92 219.88 126.29 348.9 - 122.31 33.65 34.04
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 6.15
四、利润总额(万) - 36685.82 18156.6 24841.54 20565.1 15950.89 - 28695.69 28443.8 28069.97
减:所得税费用(万) - 13293.12 -9193.57 624.97 -486.46 -543.25 - 409.13 170 56.29
五、净利润(万) - 23392.69 27350.17 24216.57 21051.56 16494.14 - 28286.56 28273.79 28013.68
归属于母公司所有者的净利润(万) - 23392.69 27350.17 24216.57 21051.56 16494.14 - 28509.65 28396.13 28013.68
少数股东损益(万) - - - - - - - -223.1 -122.34 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.4507 0.5269 0.4666 0.4056 0.3178 - 0.5493 0.55 1.7
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.4507 0.5269 0.4666 0.4056 0.3178 - 0.5493 0.55 1.7
七、其他综合收益(万) - -1215.74 -2006.32 -3234.31 1988.3 -2224.8 - -2917.55 227.3 -4910.63
八、综合收益总额(万) - 22176.96 25343.85 20982.25 23039.86 14269.34 - 25369.01 28501.09 23103.06
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 22176.96 25343.85 20982.25 23039.86 14269.34 - 25592.11 28623.42 23103.06
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - - - -223.1 -122.34 -
研发费用(万) - 9235.22 9165.28 6975.56 6741.48 7235.21 - - - -
同业推荐: 芒果超媒300413, 风语筑603466, 值得买300785, 昆仑万维300418, 新华网603888, 人民网603000,
 
相关文章:
新华网专访东阿阿胶七十年奋进创新求变 多样化阿胶品类满足大众所需