西典新能603312资产负债表

393 ℃
当前股价:37.36,市值:60 亿,动态市盈率PE:29.79, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:81.98%,净利增长率:62.71%; 未来三年预估净利增长率:29.94% (24E:18.54%, 25E:37.95%, 26E:34.17%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 7854.91 3942.64 2800.97 1949.25 954.49 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 67933.33 92615.11 44491.44 16255.38 6941.42 - - - - -
应收票据(万) 8122.08 17677.8 1285.24 1256.13 1947.6 - - - - -
应收账款(万) 59811.26 74937.31 43206.2 14999.25 4993.82 - - - - -
应收款项融资(万) 20031.56 12669.02 9158.88 948.46 1761.81 - - - - -
预付款项(万) 44.12 100.01 54.36 53.21 61.72 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 57.83 115.02 71.06 28.64 16.48 - - - - -
其他应收款(万) 57.83 115.02 71.06 28.64 16.48 - - - - -
存货(万) 15920.25 17322.25 13716.72 5481.04 3370.51 - - - - -
其他流动资产(万) 797.69 1243.48 - - - - - - - -
流动资产合计(万) 112662.54 128017.28 70297.97 24719.26 13106.43 - - - - -
在建工程(合计)(万) 1593.33 974.34 5551.51 156.24 - - - - - -
在建工程(万) 1593.33 974.34 5551.51 156.24 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 24518.08 15736.14 3919.78 2228.8 1612.91 - - - - -
固定资产净额(万) 24518.08 15736.14 3919.78 2228.8 1612.91 - - - - -
使用权资产(万) 133.12 274.18 372.46 - - - - - - -
无形资产(万) 3893.16 1324.15 1236.76 12.47 4.04 - - - - -
长期待摊费用(万) 949.21 542.56 259.5 181.2 62.71 - - - - -
递延所得税资产(万) 1185.62 1018.58 467.01 203.78 90.06 - - - - -
其他非流动资产(万) 260.73 189.27 313.22 167.86 65.33 - - - - -
非流动资产合计(万) 32533.24 20059.21 12120.25 2950.35 1835.04 - - - - -
资产总计(万) 145195.78 148076.49 82418.21 27669.61 14941.48 - - - - -
短期借款(万) 1591.48 3730.49 3317.64 3812.38 1115.36 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 59666.69 91082.62 46398.37 10455.41 1242.87 - - - - -
应付票据(万) 6617.75 21195.65 11607.45 215.85 - - - - - -
应付账款(万) 53048.94 69886.97 34790.92 10239.56 1242.87 - - - - -
预收款项(万) - - - - 38.02 - - - - -
应付职工薪酬(万) 1750.97 1642.42 865.82 544.39 436.9 - - - - -
应交税费(万) 1853.43 947.41 818.11 787 389.41 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 73.35 62.59 77.73 335.6 2588.85 - - - - -
应付股利(万) - - - 54.82 - - - - - -
其他应付款(万) 73.35 62.59 77.73 280.79 2588.85 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 6157.76 3156.59 324.54 - - - - - - -
其他流动负债(万) 3.79 4.88 7.76 6.15 - - - - - -
流动负债合计(万) 72431.48 101319.64 51973.63 16022.15 5811.41 - - - - -
长期借款(万) 8521.23 2678.09 2193.99 - - - - - - -
租赁负债(万) - 73.29 44.33 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
长期递延收益(万) 13.33 21.33 29.33 37.33 40 - - - - -
非流动负债合计(万) 8534.56 2772.72 2267.66 37.33 40 - - - - -
负债合计(万) 80966.04 104092.36 54241.29 16059.48 5851.41 - - - - -
实收资本(或股本)(万) 12120 12120 12120 7834.05 650.21 - - - - -
资本公积(万) 12846.87 12413.31 12056.3 22.82 0.8 - - - - -
盈余公积(万) 2787.83 1877.57 432.93 548.72 325.11 - - - - -
未分配利润(万) 36475.05 17573.25 3567.7 3204.54 8113.95 - - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 64229.74 43984.13 28176.93 11610.13 9090.06 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 64229.74 43984.13 28176.93 11610.13 9090.06 - - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 145195.78 148076.49 82418.21 27669.61 14941.48 - - - - -
同业推荐: 特变电工600089, 智洋创新688191, 万马股份002276, 正泰电器601877, 友讯达300514, 双杰电气300444,
 
相关文章: