南方传媒601900利润表(损益表)

6283 ℃
当前股价:12.37,市值:109 亿,动态市盈率PE:10.66, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:80.71%。
其中,历史营业增长率:8.13%,净利增长率:11.4%; 未来三年预估净利增长率:6.6% (26E:7.90%, 27E:6.45%, 28E:5.45%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 917173.92 936524.31 905458.6 759808.46 689689.84 652531.85 559741.94 525104.69 491785.66
营业收入(万) - 917173.92 936524.31 905458.6 759808.46 689689.84 652531.85 559741.94 525104.69 491785.66
二、营业总成本(万) - 804061.58 833175.99 794220.23 695855.95 620447.64 599419.72 510270.8 484082.03 459701.61
营业成本(万) - 609541.73 638432.77 621238.79 542536.46 473705.19 459990.5 383380.11 364024.45 346799.92
营业税金及附加(万) - 5960.75 4689.46 4292.53 3679.04 3145.18 3319.93 3708.51 3103.22 2997.09
销售费用(万) - 91964.21 98234.53 86844.29 76974 79712.19 73852.15 65222.19 59221.37 54425.06
管理费用(万) - 101241.48 97480.93 85195.98 74639.46 65510.14 62934.47 56718 53215.41 51574.52
财务费用(万) - -5534.76 -6559.8 -4100.48 -2760.11 -1625.06 -707.32 542.84 -873.96 -789.09
资产减值损失(万) - - - - - - - 699.15 5391.53 4694.11
公允价值变动收益(万) - -8839.83 14348.71 -11257.49 13234.96 -416.08 12514.57 -3.67 -0.52 -
投资收益(万) - 2442.83 4391.95 5261.8 4433.75 4050.99 -578.96 3335.26 7273.71 6274.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 488.4 969.92 2645.9 -169.43 58.05 127.87 9.23 100.22 292.84
三、营业利润(万) - 112317.34 134642.27 112066.64 84574.91 78134.24 73250.47 65545.53 62005.37 38358.74
加:营业外收入(万) - 591.46 1448.5 287.06 159.7 297.62 2176.88 914.9 4322.36 12809.87
减:营业外支出(万) - 1287.46 924.85 957.15 958.01 786.13 754.47 1182.2 784.37 713.59
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 25.2
四、利润总额(万) - 111621.35 135165.91 111396.54 83776.61 77645.73 74672.89 65278.23 65543.35 50455.03
减:所得税费用(万) - 17623.26 -8927.68 5195.49 1458.54 697.08 490.42 -1002.05 563.75 202.39
五、净利润(万) - 93998.09 144093.59 106201.05 82318.06 76948.65 74182.46 66280.28 64979.6 50252.64
归属于母公司所有者的净利润(万) - 80980.55 128361.51 94335.89 80833.24 76043.76 73310.46 65529.38 61142.36 42226.2
少数股东损益(万) - 13017.54 15732.08 11865.16 1484.83 904.89 872 750.9 3837.25 8026.44
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.92 1.46 1.06 0.9 0.85 0.82 0.73 0.72 0.53
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.92 1.46 1.06 0.9 0.85 0.82 0.73 0.72 0.53
七、其他综合收益(万) - -741 -1125.93 - - - - 12173.07 - -
八、综合收益总额(万) - 93257.09 142967.66 106201.05 82318.06 76948.65 74182.46 78453.35 64979.6 50252.64
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 80239.55 127235.58 94335.89 80833.24 76043.76 73310.46 77702.45 61142.36 42226.2
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 13017.54 15732.08 11865.16 1484.83 904.89 872 750.9 3837.25 8026.44
研发费用(万) - 888.17 898.1 749.12 787.09 - 30 - - -
同业推荐: 中原传媒000719, 山东出版601019, 南方传媒601900, 凤凰传媒601928, 中文传媒600373, 新华文轩601811,
 
相关文章: