千里科技601777资产负债表

6080 ℃
当前股价:12.01,市值:543 亿,动态市盈率PE:481.65, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-86.38%。
其中,历史营业增长率:1.14%,净利增长率:-12.01%; 未来三年预估净利增长率:61.97% (26E:71.98%, 27E:154.41%, 28E:-2.88%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 367940.48 342469.89 272146.65 275585.35 246165.68 203907.23 540250.96 669778.59 731471.69
交易性金融资产(万) - - - - - - - - 6663.95 7970.48
应收票据(万) - 18086.13 26017.57 16662.2 8020.91 11328.84 62348.49 29711.56 112923.89 127559.14
应收账款(万) - 130565.01 114008.93 294608.93 68730.99 52988.49 153241.44 253720.55 294778.02 248259.43
预付款项(万) - 1936.37 1663.86 2795.68 4563.74 5338.03 18798.52 62249.88 65614.62 48954.12
应收利息(万) - - - - - 2.93 1075.75 4775.22 8193.11 4327.43
应收股利(万) - 100 4822.81 15038.84 9985.8 5153.03 3206.2 1172.77 - -
其他应收款(万) - 29606.88 34614.15 42625.7 31907.09 101068.69 78277.23 197834.64 64086.78 63065.38
存货(万) - 226695.37 286860.35 238208.43 219721.89 269460.69 101099.95 168029.53 290002.79 253308.11
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - 200.6 44693.7
其他流动资产(万) - 31222.15 30898.63 11671.25 42581.06 46283.96 44442.96 85141.53 80021.15 61527.83
流动资产合计(万) - 808575.91 853028.33 907919.63 661096.84 737790.33 666397.77 1342886.63 1592263.48 1591137.3
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 2402.14 2450.26 1639.67
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期应收款(万) - - - - - - - - - 94003.49
长期股权投资(万) - 518777.2 475576.53 430421.85 410588.31 397003.63 548668.22 526946.41 411540.19 337306.5
投资性房地产(万) - 316066.97 325625.68 324557.33 319967.34 265514.37 16969.66 18361.47 39140.74 48501.64
固定资产净额(万) - 190989.46 192036.41 192687.67 191820.66 209206.26 477042.68 661743.15 686193.93 572796.09
在建工程(万) - 3293.97 6596.91 4772.08 4373.97 3599.64 12644.52 28410.55 52645.67 116383.12
固定资产清理(万) - - - 2.04 24.6 - - - - -
无形资产(万) - 166761.24 190115.9 67117.03 52582.09 55017.88 107084.48 136704.84 136421.94 100274.23
开发支出(万) - 54570.54 13089.59 21658.9 1329.46 5357.14 18884.45 21043.62 16471.37 19084.24
商誉(万) - 20209.65 24278.56 28770.06 31927.38 31927.38 - 19887.49 35622.57 35622.57
长期待摊费用(万) - 2481.92 2673.41 124.3 - 313.31 650.48 2028.57 995.19 392.07
递延所得税资产(万) - 88307.51 95026.49 84476.98 88463.45 87709.75 89728.08 26946.31 24796.83 18376.33
其他非流动资产(万) - 564.75 384.52 151.23 - - 220 3126.21 3506.21 2511.75
非流动资产合计(万) - 1362790.32 1326879.68 1155901.29 1102117.08 1056260.02 1274298.54 1447600.76 1409784.9 1346891.7
资产总计(万) - 2171366.23 2179908 2063820.92 1763213.92 1794050.35 1940696.31 2790487.38 3002048.38 2938029
短期借款(万) - 61742.02 22451.35 - 1400 3790 753787.23 916094.22 1091903.92 1259925.15
交易性金融负债(万) - - - - - - - - - -
应付票据(万) - 221519.11 197353.92 46517.01 13750 7913.49 109022.79 226381.95 284501.89 175244.31
应付账款(万) - 346374.47 292158.26 295522.7 104130.43 75384.31 182491.6 191686.17 249139.73 244506.53
预收款项(万) - 2538.76 2571.29 3365 2836.48 2519.63 26874.3 26596.04 81724.95 68361.23
应付职工薪酬(万) - 7610.59 7719.28 9119.36 2579.86 3456.82 1994.1 1080.31 1481.29 1577.49
应交税费(万) - 8376.03 4489.5 3977.82 2819.92 2286.57 4341.46 18280.54 12961.46 11549.01
应付利息(万) - 207.34 192.78 - - - 17743.54 11585.18 13050.26 14953.94
其他应付款(万) - 105880.66 126857.45 113948.91 65132.16 79303.6 171669.82 221041.75 35440.43 44416.25
一年内到期的非流动负债(万) - 57933.14 64925.02 60592.73 44246.89 18106.91 143322.58 264953.49 203612.86 141799.09
其他流动负债(万) - 14276.71 24064.54 16648.18 4786.4 3013.69 77941.05 256.94 338.69 422.29
流动负债合计(万) - 850836.85 770266.25 605592.37 296659.57 238606.03 1489188.47 1877956.59 1974155.47 1962755.27
长期借款(万) - 82093.13 142961.2 220864.27 265023.71 365176.67 130090.66 48000 60000 52569.75
应付债券(万) - - - - - - - 52817.86 89472.25 198782.3
长期应付款(万) - - - - - - 32063.22 50849.48 119902.06 8971.65
预计非流动负债(万) - 8536.52 5185.67 4813.86 5694.93 6588.08 2147.45 1722.55 2644.31 3057.3
递延所得税负债(万) - 62230.29 64869 65745.09 65287.16 62133.08 2693.99 2556.4 6349.67 2922.56
长期递延收益(万) - 1136.15 160 190.33 220.67 351.6 1158.11 1438.9 1762.77 2197.67
其他非流动负债(万) - - - - - - - - 18800 23320.85
非流动负债合计(万) - 154005.14 213524.77 291784.17 336509.67 434249.44 168153.43 157385.19 298931.06 291822.06
负债合计(万) - 1004841.99 983791.02 897376.54 633169.24 672855.46 1657341.91 2035341.78 2273086.53 2254577.33
实收资本(或股本)(万) - 452110.01 457152.3 457152.3 450000 452101.31 130683.94 130683.94 130683.94 125635.34
资本公积(万) - 864297.91 873704.14 872605.28 855313.15 864722.18 508779.98 509625.76 500322.96 477487.33
减:库存股(万) - 13388.1 25971 31484.79 12636.43 25059.79 11949.7 880.52 - 5793.86
其他综合收益(万) - -15879.12 -21041.72 -33225.99 -17811.14 -22480.3 -85530.36 -94263.01 -86621.42 -87893.57
盈余公积(万) - 42699.38 42699.38 42699.38 42699.38 42699.38 42699.38 42699.38 39413.79 33156.73
未分配利润(万) - -278707.13 -282708.85 -285127.51 -300598.22 -304442.67 -310253.05 157313.56 135301.94 130688.16
归属于母公司股东权益合计(万) - 1051132.94 1043834.24 1022618.67 1016966.72 1007540.11 274430.19 745179.09 719101.21 673280.13
少数股东权益(万) - 115391.29 152282.75 143825.71 113077.96 113654.78 8924.21 9966.51 9860.64 10171.54
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 1166524.24 1196116.99 1166444.37 1130044.68 1121194.88 283354.4 755145.6 728961.84 683451.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 2171366.23 2179908 2063820.92 1763213.92 1794050.35 1940696.31 2790487.38 3002048.38 2938029
应收票据及应收账款(万) - 148651.14 140026.5 311271.13 76751.9 64317.32 215589.93 - - -
应收款项融资(万) - 2423.52 11672.14 14161.95 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 29706.88 39436.96 57664.54 41892.89 106224.65 82559.18 - - -
在建工程(合计)(万) - 3293.97 6596.91 4772.08 4373.97 3599.64 12644.52 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 190989.46 192036.41 192689.71 191845.26 209206.26 477042.68 - - -
使用权资产(万) - 94.33 812.8 509.99 443.11 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 567893.58 489512.19 342039.71 117880.43 83297.8 291514.39 - - -
其他应付款(合计)(万) - 106088 127050.22 113948.91 65132.16 79303.6 189413.36 - - -
租赁负债(万) - 9.06 348.89 170.61 283.2 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - 32063.22 - - -
同业推荐: 千里科技601777, 众泰汽车000980, 动力新科600841, *ST亚600213,
 
相关文章: