广电网络600831利润表(损益表)

6139 ℃
当前股价:3.76,市值:27 亿,动态市盈率PE:-1.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-639.7%。
其中,历史营业增长率:11.29%,净利增长率:16.78%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 154661.74 230849.6 299888.89 300507.59 276007.74 262976.96 271384.32 285331.28 259618.51
营业收入(万) - 154661.74 230849.6 299888.89 300507.59 276007.74 262976.96 271384.32 285331.28 259618.51
二、营业总成本(万) - 226806.88 277209.18 292220.51 286383.38 269125.37 272094.71 264064.59 267330.16 248041.33
营业成本(万) - 144935.46 185026.69 210105.6 207274.55 194902.47 197071.94 183845.03 195440.75 173144.27
营业税金及附加(万) - 582.11 508.53 563.34 514.63 558.66 484.62 546.6 505.72 668.29
销售费用(万) - 17683.78 23454.55 21419.8 23582.68 22533.61 24797.31 27285.68 27067.12 28102.46
管理费用(万) - 40208.81 44825.04 46633.97 45764.85 42865.15 44965.13 44958.98 39696.86 38236.61
财务费用(万) - 23396.73 23394.37 13497.79 9246.66 8265.48 4775.72 5031.26 3738.31 6586.71
资产减值损失(万) - - - - - - - 2397.04 881.41 1303
投资收益(万) - -650.71 -878.11 3212.94 205.9 1014.46 383.15 406.16 810.39 703.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -650.39 -1710.58 -465.09 -27.48 130.67 128.09 92.1 365.49 429.19
三、营业利润(万) - -106853.56 -63557.19 2324.56 4776.76 5913.92 -10699.29 10465.78 19307.83 12281.1
加:营业外收入(万) - 669.78 283.09 218.51 961.41 212.34 227.14 164.3 383.25 1790.12
减:营业外支出(万) - 2473.62 325.58 565.63 707.1 1078.56 307.58 956.92 1780.53 762.77
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 9.16
四、利润总额(万) - -108657.4 -63599.68 1977.44 5031.08 5047.7 -10779.73 9673.16 17910.54 13308.46
减:所得税费用(万) - -363.58 241.47 221.32 614.54 104.47 514.83 394.53 290.05 -83.78
五、净利润(万) - -108293.82 -63841.15 1756.12 4416.54 4943.23 -11294.56 9278.63 17620.5 13392.23
归属于母公司所有者的净利润(万) - -105908.86 -62634.22 3366.15 6387.12 6100.29 -9998.03 10506.38 17608.43 13327.37
少数股东损益(万) - -2384.96 -1206.92 -1610.03 -1970.58 -1157.06 -1296.54 -1227.75 12.07 64.86
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -1.4901 -0.8815 0.0474 0.0899 0.0859 -0.1522 0.1737 0.2911 0.2309
稀释每股收益(元/股)(元) - -1.4901 -0.8815 0.0467 0.0886 0.0853 -0.1508 0.1608 0.2911 -
七、其他综合收益(万) - - 320 -320 - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -108293.82 -63521.15 1436.12 4416.54 4943.23 -11294.56 9278.63 17620.5 13392.23
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -105908.86 -62314.22 3046.15 6387.12 6100.29 -9998.03 10506.38 17608.43 13327.37
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -2384.96 -1206.92 -1610.03 -1970.58 -1157.06 -1296.54 -1227.75 12.07 64.86
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 吉宏股份002803,
 
相关文章: