华海药业600521资产负债表

7099 ℃
当前股价:14.3,市值:214 亿,动态市盈率PE:57.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-33.17%。
其中,历史营业增长率:18.04%,净利增长率:8.54%; 未来三年预估净利增长率:52.4% (26E:170.04%, 27E:12.55%, 28E:16.46%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) 150429.14 153657.04 134242.83 136515.26 187630.19 221185.35 150445.85 91081.51 69132.33 79158.79
交易性金融资产(万) 7598.14 6078.96 9304.17 14306.9 101.2 - - 0.2 - -
应收票据(万) - - - - - - - 4203.48 5284.59 2589.72
应收账款(万) 286772.48 294280.11 248119.81 266533.55 184974.33 166975.69 128911.44 189434.97 160422.9 128091.65
预付款项(万) 7642.25 9494.78 6164.55 7237.94 7927.95 6807.72 4616.11 5882.29 7640.92 3570.47
应收利息(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) - 3875.68 2839.79 4743.05 4084.9 3984.8 2055.81 4298.47 914.98 1518.07
存货(万) 371240.94 341341.99 343213.24 337469.73 273852.86 236842.42 221702.61 218480.54 159383.52 133023.19
其他流动资产(万) 16089.79 10322.74 10721.1 7296.94 17090.33 7776.02 7492.27 7864.09 4440.23 3183.55
流动资产合计(万) 874227.39 848314.8 762169.88 790717.55 681260.93 652311.15 526669.22 521245.56 407219.46 351135.44
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 14055.61 3091.88 2131.09
长期股权投资(万) 37338.62 42156.6 41787.12 38757.09 48931.1 44532.2 34607.41 36841.74 33481.72 -
投资性房地产(万) 87.79 91.76 616.79 668.31 713.17 107.67 111.64 115.62 119.59 -
固定资产净额(万) 738037.22 635254.84 561957.04 443185.87 337925.47 320860.13 287317.92 271202.03 223337.09 186522.8
在建工程(万) - 218816.64 231689.54 280256.18 250241.19 115749.92 92985.29 81181 70491.27 69587.99
工程物资(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) 115841.15 119610.08 111305.94 107224.79 97059.63 80693.49 64794.37 61848.66 56208.33 43063.71
开发支出(万) 106312.34 92029.48 79628.46 71150.35 50188.29 37941.01 30025.19 24557.89 14230.79 5233.89
商誉(万) 6444.59 6444.59 6444.59 7090.22 7090.22 7090.22 7090.22 7090.22 7090.22 7090.22
长期待摊费用(万) 3444.51 3986.88 4675.65 2637.86 639.7 828.64 1054.68 379 287.5 -
递延所得税资产(万) 19477.89 18967.18 17198.91 18390.49 11015.38 17573.02 12363.05 15614.4 9966.63 7873.26
其他非流动资产(万) 205.69 16.79 27.87 278.19 74.32 1743.35 979.74 2617.39 1158.25 -
非流动资产合计(万) 1276068.99 1177820.7 1097827.08 1024456.2 865551.56 646765.48 546265.3 515503.56 419463.27 321502.96
资产总计(万) 2150296.38 2026135.5 1859996.96 1815173.75 1546812.49 1299076.63 1072934.52 1036749.12 826682.73 672638.4
短期借款(万) 286032.22 211000.45 158254.74 139659.77 131381.75 100474.8 141737.08 241915.6 105977.84 46235.11
交易性金融负债(万) - - - 351.94 - - - - - -
应付票据(万) 62664.54 59479.06 44295.03 34994.73 35441.43 50188.38 20051.28 23427.63 36957.24 39711.94
应付账款(万) 118026.9 99026.31 94380.6 85266.9 52737.16 39245.79 37652.59 42830.55 38984.33 36331.17
预收款项(万) - - - - - 3.25 10730.66 5063.64 2475.49 1860.68
应付职工薪酬(万) 34063.9 30757.32 27051.87 26197.83 23471.71 21081.54 17505.96 16099.05 13065.07 10768.26
应交税费(万) 12638.82 16789.58 16317.27 39944.99 32119.74 25312.41 5991.99 10334.19 19705.72 9157.78
应付利息(万) - - - - - - - 2046.56 322.86 104.94
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 78907.44 64678.08 68772.71 65565.66 36188.13 30932.3 111574.03 13063.81 4478.25
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 326074.82 95757.88 135967.31 77194.88 75636 12383.19 71097.06 23334.88 52956.54 2726.13
其他流动负债(万) 310.21 407.94 229.69 702.03 532.14 210.54 - - - -
流动负债合计(万) 911238.34 597566.31 544525.53 479855.43 423556.57 289093.31 335698.93 476626.14 283508.9 151374.26
长期借款(万) 184105.25 251167.4 220519 288887.88 182731.59 132625.85 117919.32 90000 22216.29 53468.5
应付债券(万) - 188213.99 181701.63 174646.08 167055.29 159481.57 - - - -
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 13964.42 15212.47 16724.69 17447.67 17946.18 15152.16 11836.68 22805 - -
递延所得税负债(万) - - - - - - 7.77 11.82 16.01 20.2
长期递延收益(万) 66183.51 69894.7 66544.14 53209.04 44844.14 29935.72 29220.1 26250.23 15091.34 6597.21
其他非流动负债(万) 700.63 377.78 377.78 16351.85 26405.28 377.78 377.78 377.78 377.78 3395.06
非流动负债合计(万) 293454.37 526565.77 490359.93 560756.22 445623.51 337573.07 159361.65 139444.82 37701.42 63480.97
负债合计(万) 1204692.71 1124132.08 1034885.47 1040611.65 869180.07 626666.38 495060.58 616070.97 321210.32 214855.23
实收资本(或股本)(万) 149725.21 146675.55 148250.71 148347.49 149175.59 145460.8 132237.1 125083.86 104249.03 104304.97
资本公积(万) 161039.82 118542.4 129639.32 132181.78 138133.29 104019 116177.48 26410.8 122073.09 119396.19
减:库存股(万) 10000.51 30004.64 41690.9 48424.82 52183.56 - - - 2956.54 5743.41
其他综合收益(万) -315.88 116.5 118.51 -751.98 -360.31 356.95 1639.4 1530.91 815.79 1521.92
专项储备(万) 320.04 316.97 310.49 136.49 - - - - - -
盈余公积(万) 75268.44 74579.58 74579.58 74579.58 70925.49 59864.9 51790.17 44790.29 43060.08 36742.6
未分配利润(万) 544218.28 555538.09 472463.95 424572.78 326179.16 317578.43 259119.07 209159.09 220980.99 182130.02
归属于母公司股东权益合计(万) 944268.38 889777.93 807685.19 754654.92 655884.21 651295.92 560963.21 406974.95 488222.45 438352.29
少数股东权益(万) 1335.29 12225.49 17426.3 19907.18 21748.2 21114.34 16910.73 13703.2 17249.97 19430.88
所有者权益(或股东权益)合计(万) 945603.67 902003.42 825111.49 774562.1 677632.41 672410.26 577873.94 420678.15 505472.41 457783.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 2150296.38 2026135.5 1859996.96 1815173.75 1546812.49 1299076.63 1072934.52 1036749.12 826682.73 672638.4
应收票据及应收账款(万) 286772.48 294280.11 248119.81 266533.55 184974.33 166975.69 128911.44 - - -
应收款项融资(万) 30450.5 29263.5 7564.4 16614.18 5599.17 8551.06 11445.13 - - -
其他应收款(合计)(万) 4004.14 3875.68 2839.79 4743.05 4084.9 3984.8 2055.81 - - -
在建工程(合计)(万) 198710.41 218816.64 231689.54 280256.18 250241.19 115749.92 92985.29 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 738037.22 635254.84 561957.04 443185.87 337925.47 320860.13 287317.92 - - -
使用权资产(万) 10501.51 2984.98 5757.77 7256.56 7917.55 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 180691.44 158505.37 138675.64 120261.63 88178.59 89434.16 57703.88 - - -
其他应付款(合计)(万) 67928.13 78907.44 64678.08 68772.71 65565.66 36188.13 30932.3 - - -
租赁负债(万) 7563.58 1699.43 4492.7 5913.7 6641.04 - - - - -
长期应付款(合计)(万) 20936.99 - - 4300 - - - - - -
同业推荐: 江苏吴中600200, 普利制药300630, 兴齐眼药300573, 浙江医药600216, 华润双鹤600062, 京新药业002020,
 
相关文章:
雷声不断华海药业顺丰爆一批白酒又杀刘彦春萧楠本周明星经理集体沦落
华海药业股价连续下跌市值蒸发70多亿曾遭遇巨额索赔
聚焦两会| 全国人大代表华海药业总裁陈保华 建议完善首仿药市场独占期制度
华海药业充分受益集采常态化奠定业绩增长基础
华海药业业绩大增难阻高管减持巨额海外诉讼存隐患
华海药业(600521)业绩恢复性增长,布局生物药和新药打开成长空间-西南证券