海南机场600515资产负债表

7107 ℃
当前股价:3.28,市值:375 亿,动态市盈率PE:162.49, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-59.4%。
其中,历史营业增长率:12.62%,净利增长率:9.16%; 未来三年预估净利增长率:7.52% (26E:42.61%, 27E:11.65%, 28E:-21.93%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 498851.25 637116.83 738299.89 1099791.49 185987.93 1033030.36 1560049.7 1608646.19 1749023.37
交易性金融资产(万) - 61.6 100488.59 150253.93 46.6 43.58 37.33 - - -
应收票据(万) - 298.67 180 - - - - 1000 100.29 -
应收账款(万) - 115592.89 144592.37 145212.65 119439.19 230983.55 316804.86 377156.66 262896.85 208172.22
预付款项(万) - 1843.09 6273.85 2638.27 3775.2 23926.74 9674.96 23255.46 127747.05 145240.35
应收利息(万) - 1886.56 - - - - - 4069.49 9524.27 6085.46
应收股利(万) - 4036.63 451.4 493.98 620.73 2863.24 6263.17 4341.37 4655 -
其他应收款(万) - 51564.61 66311.62 43977.59 397652.48 958306.15 208888.93 443542.1 67488.92 41268.59
存货(万) - 1379749.42 1185988.37 1279037.73 1256860.02 1283591.16 2412502.77 2974214.98 3346661.73 3023877.56
划分为持有待售的资产(万) - - - - 12515.03 286.77 286.77 5424.12 1000.32 -
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - - 2646.91
其他流动资产(万) - 44052.86 82020.83 70814.75 84085.62 55092.02 47981.06 108096.12 87929.36 31349.83
流动资产合计(万) - 2100066.98 2223423.86 2433748.79 2974786.36 2741081.14 4035470.21 5501150 5516649.99 5207664.28
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 1040534.28 1027335.11 1104973.83
持有至到期投资(万) - - - - - - 100 100 - -
长期应收款(万) - 4651.96 4651.96 4651.96 4606.57 47542.04 43665.74 36331.47 23492.89 15442.81
长期股权投资(万) - 169410.05 178826.39 204271.46 284721.36 312016.6 728267.18 1371223.64 1155062.11 1156023.22
投资性房地产(万) - 1235027.21 1375950.44 1354091.37 1332184.23 1447382.95 1233544.87 419161.18 376360.32 650100.09
固定资产净额(万) - 987248.51 997972.58 851576.93 861922.68 688417.44 707379.83 701418.17 651658.19 1076978.09
在建工程(万) - 117771 86315.16 117132.79 60747.47 68494.64 68821.19 50624.7 232253.61 253682.6
固定资产清理(万) - 6.9 6.9 8.1 1.09 4.87 - - 149.03 1.23
无形资产(万) - 223199.48 224033.42 202111 200489.49 185472.6 168769.35 173456.02 171542.28 178250.31
长期待摊费用(万) - 1751.43 942.69 381.27 264.41 4717.02 2873.49 3495.81 7931.69 5744.76
递延所得税资产(万) - 46167.55 53722.44 81712.81 87660.24 128946.08 98722.93 27037.6 25682.32 17128.18
其他非流动资产(万) - 38233.87 131889.06 125573.67 234652.68 23874.59 41660.38 69978.86 46627.96 33918.86
非流动资产合计(万) - 3269044.16 3356036.95 3178796.21 3142106.47 3002368.79 4116859.79 3893361.73 3718095.51 4492243.97
资产总计(万) - 5369111.14 5579460.81 5612545 6116892.83 5743449.93 8152330 9394511.73 9234745.49 9699908.25
短期借款(万) - 2129.41 - - 2003.67 276253.55 297329.4 437461.56 423117.35 350848
应付票据(万) - 39051.66 18936.07 5646.88 - - 492.95 7370.05 1009.95 200
应付账款(万) - 346417.68 371602.16 335999.16 412605.35 688064.88 775409.41 830285.08 913447.41 706014.28
预收款项(万) - 5048.84 5017.14 2417.64 12447.75 14774.15 345692.53 778503.89 328291.11 190070.38
应付职工薪酬(万) - 36355.81 42683.49 41791.89 35122.11 16067.94 12075.49 13611.79 11886.26 9423.78
应交税费(万) - 219089.59 232170.82 301270.82 538690.28 570355.46 459896.73 414619.54 107299.1 75079.44
应付利息(万) - 2903.04 3352.54 3170.96 13021.57 328187.67 153411.18 73479.61 30017.56 46408.57
应付股利(万) - 2733.54 2733.54 2733.54 2733.54 2733.54 2733.54 2762.05 2733.54 2733.54
其他应付款(万) - 125654.39 168130.92 170976.48 487224.59 279866.41 260206.38 265171.4 164750.09 241305.38
一年内到期的非流动负债(万) - 267778.24 37929.99 27418.24 33316.13 1418045.13 1227664.96 873342.52 955399.73 809621.45
其他流动负债(万) - 1135.19 3530.94 10599.79 40425.63 414917 389492.69 300005.87 400000 172432.28
流动负债合计(万) - 1070363.76 952418.42 1104286.31 1845896.28 4332492.55 3924405.25 3996613.36 3337952.11 2604137.1
长期借款(万) - 1432657.64 1841440.69 1882548.08 1997569.95 171462.5 547471.88 623141.44 1004202.74 1799508.35
应付债券(万) - - - - - 224432.84 379105.28 378785.77 329333.66 620716.93
长期应付款(万) - - 12009.17 17963.3 15000 47328.81 161479.44 590080.1 195344.1 133287.84
专项应付款(万) - 371.66 195.44 371.37 9.15 - 75 75 3070 3070
预计非流动负债(万) - 2016.2 354.97 293.56 798.81 312.75 157100.39 207.12 207.12 207.12
递延所得税负债(万) - 137758.77 140401.96 123647.29 113368.38 101941.57 106309.82 82318.87 90075.21 126878.44
长期递延收益(万) - 48683.87 49977.66 50759.38 51595.98 50058.87 52128.5 46303.05 38205.95 38259.87
其他非流动负债(万) - - - - 49.78 - 20993.3 - - -
非流动负债合计(万) - 1730964.65 2149136.9 2127368.24 2235025.68 595537.35 1424663.62 1720911.36 1660438.78 2721928.55
负债合计(万) - 2801328.42 3101555.32 3231654.55 4080921.97 4928029.89 5349068.87 5717524.71 4998390.89 5326065.65
实收资本(或股本)(万) - 1142530.96 1142530.96 1142530.96 1142530.96 390759.25 390759.25 390759.25 390759.25 390759.25
资本公积(万) - 2694033.55 2723467.71 2694210.01 2567476.79 2232541.34 2213567.5 2185861.22 2385082.78 2532014.63
减:库存股(万) - 20979.81 - - - - - - - -
其他综合收益(万) - -127016.63 -171407.32 -132996.56 -85902.58 -1097282.38 -263517.35 -9782.45 46235.22 114820.95
盈余公积(万) - 19883.63 19399.49 19399.49 19399.49 19399.49 19399.49 18324.02 4463.04 4463.04
未分配利润(万) - -1356524.49 -1401890.5 -1481670.07 -1712901.28 -819653.02 -22478.07 514786.27 338867.18 160240.22
归属于母公司股东权益合计(万) - 2351927.22 2312100.33 2241473.83 1930603.37 725764.67 2337730.81 3099948.31 3165407.48 3402298.1
少数股东权益(万) - 215855.51 165805.16 139416.62 105367.49 89655.36 465530.32 577038.71 1070947.13 971544.5
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 2567782.72 2477905.49 2380890.45 2035970.87 815420.03 2803261.13 3676987.02 4236354.61 4373842.6
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 5369111.14 5579460.81 5612545 6116892.83 5743449.93 8152330 9394511.73 9234745.49 9699908.25
应收票据及应收账款(万) - 115891.56 144772.37 145212.65 119439.19 230983.55 316804.86 - - -
应收款项融资(万) - 2129.41 - 3020 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 57487.8 66763.02 44471.57 398273.21 961169.39 215152.1 - - -
在建工程(合计)(万) - 117771 86315.16 117132.79 60747.47 68494.64 68821.19 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 987255.41 997979.49 851585.03 861923.77 688422.31 707379.83 - - -
使用权资产(万) - 138869 135970.38 68854.25 69736.24 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 385469.35 390538.23 341646.04 412605.35 688064.88 775902.36 - - -
其他应付款(合计)(万) - 131290.98 174217.01 176880.99 502979.7 610787.62 416351.1 - - -
租赁负债(万) - 109476.51 104756.99 51785.25 56633.64 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 371.66 12204.62 18334.67 15009.15 47328.81 161554.44 - - -
同业推荐: 吉祥航空603885, 春秋航空601021, 厦门空港600897, 深圳机场000089, 海南机场600515, 中信海直000099,
 
相关文章: