*ST信600485核心经营数据

4050 ℃
当前股价:1.39,市值:41 亿,动态市盈率PE:-1.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:871.23%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - - - 224819.41 224819.41 224819.41 224819.41 224819.41 218400.26 218400.26
净资产(万) - - - -1484405.33 -1135127.47 735781.21 1025950.14 1210048.84 1277945.49 1072788.02
总资产(万) - - - 142920.44 242507.43 1890580.71 2153536.39 2203998.42 1753511.16 1421549.66
营业收入(万) - - - 20208.8 27314.12 49896.21 64693.46 308796.88 357421.65 315680.79
营业收入增长率(%) - - - -26.01 -45.26 -22.87 -79.05 -13.6 13.22 1255.85
营业成本(万) - - - 16769.68 18279.49 35332.55 49873.32 59097.34 43004.09 25713.77
营业成本增长率(%) - - - -8.26 -48.26 -29.16 -15.61 37.42 67.24 92.02
毛利率(%) - - - 17.02 33.08 29.19 22.91 80.86 87.97 91.85
三项费用(万) - - - 103266.09 59042.11 85497.77 165216.42 90370.95 98528.34 53204.65
费用增长率(%) - - - 74.9 -30.94 -48.25 82.82 -8.28 85.19 485.4
费用率(%) - - - 3002.69 653.51 587.06 1114.81 36.19 31.34 18.35
净利润(万) - - - -349847.24 -1867342.23 -295244.57 -176965.98 159989.56 204474.19 190991.32
净利润增长率(%) - - - -81.26 532.47 66.84 -210.61 -21.76 7.06 12813.63
经营现金流(万) - - - -4494.84 24486.37 -4952.37 -74456.29 -371880.37 -201376.3 87981.31
现金流增长率(%) - - - -118.36 -594.44 -93.35 -79.98 84.67 -328.89 822.86
净利润现金比(-) - - - 0.01 -0.01 0.02 0.42 -2.32 -0.98 0.46
净资产收益率ROE(%) - - - 26.71 935.2 -33.52 -15.83 12.86 17.4 34.14
生产资本回报率(%) - - - -1299.86 -3906.87 -582.06 -339.26 290.71 494.44 452.15
资本支出(万) - - - 167.74 930.86 1056.28 1049.01 5586.2 4602.91 5675.69
折旧和摊销(万) - - - 6115 6749 6696 7569 6788 4590 2701
归属股东权益(万) - - - -1471078.65 -1133004.61 713518.78 998982.35 1182774.74 1221783.32 1032623.7
股东权益增长率(%) - - - 29.84 -258.79 -28.58 -15.54 -3.19 18.32 2138.22
自由现金流(万) - - - -332409 -1837794 -284190 -170364 153898 190113 178264
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -19.05 6.65 42751.92
每股股东权益(元) - - - -6.54 -5.04 3.17 4.44 5.26 5.59 4.73
每股股东收益(元) - - - -1.51 -8.2 -1.29 -0.79 0.68 0.87 0.83
同业推荐: *ST信600485, *ST上600680, *ST航600677, ST富通000836, *ST新002089, *ST华000687,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CCBAB BCCAB BCBCB BCBCB ABCBA ABCAA AABAA
经营分析 2023:
2022:
2021:
现金流画像 -+- +-- -+- -++ --+ -++ +-+
现金流分析 2023:
2022:
2021:
相关文章: