*ST西600291利润表(损益表)

4623 ℃
当前股价:0.89,市值:10 亿,动态市盈率PE:11.64, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1953.93%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - 10563.7 2108940.15 1487195.83 2321526.91 3024642.19 3060366.05 2002926.7 983208.19
营业收入(万) - - 10563.7 2108940.15 1487195.83 2321526.91 3024642.19 3060366.05 2002926.7 5037.42
二、营业总成本(万) - - 2236.65 6159143.48 1724830.04 2280082.7 2804465.16 3079414.85 1930325.7 1135924.17
营业成本(万) - - 2236.65 6159143.48 1724830.04 2280082.7 2804465.16 3079414.85 1930325.7 128461.71
营业税金及附加(万) - - 47.57 6491.33 19473.61 13355.22 13326.3 59996.19 99195.55 63553.01
销售费用(万) - - - - - - - - - 20.73
管理费用(万) - - - - - - - - - 2713.82
财务费用(万) - - 33.59 41.95 86.17 2815.5 1729.82 45760.1 4795.82 7446.29
资产减值损失(万) - - - - - 39846.8 119583.36 140607.36 165037.78 4429.52
公允价值变动收益(万) - - - -785737.12 94028.52 30670.71 -13448.67 16211.55 -7.52 387.72
投资收益(万) - - 10286.46 1905084.7 -326120.8 767803.67 1563014.7 1799539.22 1073880.06 179056.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - 2.22 97868.19 293912.5 213484.47 44454.21 -54.28 -262.58
汇兑收益(万) - - - 19.56 163.66 -3384.54 -5228.15 5744.45 -2018.19 -2098.26
三、营业利润(万) - - 8327.05 -4050203.33 -237634.2 41444.2 220177.03 -19048.8 72601 24630.04
加:营业外收入(万) - - - 1547.83 5044.96 10253.02 92459.02 22069.89 4159.68 1280.78
减:营业外支出(万) - - 0.08 367.58 1254.51 1000.8 1054.02 2263.6 540.18 9963.7
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 9141.78
四、利润总额(万) - - 8326.97 -4049023.08 -233843.75 50696.42 311582.03 757.48 76220.5 15947.12
减:所得税费用(万) - - 65.19 2592.07 45803.97 6575.83 67906.44 -32390.17 27465.62 -25241.85
五、净利润(万) - - 8261.78 -4051615.14 -279647.72 44120.59 243675.59 33147.65 48754.88 41188.97
归属于母公司所有者的净利润(万) - - 8261.78 -874385.27 -172241.93 37762 239508.76 3599.57 17781.41 8522.19
少数股东损益(万) - - - -3177229.87 -107405.8 6358.59 4166.83 29548.09 30973.47 32666.78
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - 0.0756 -7.9994 -1.5758 0.3455 2.1912 0.034 0.4631 0.2219
稀释每股收益(元/股)(元) - - 0.0756 -7.9994 -1.5758 0.3455 2.1912 0.034 0.4631 0.2219
七、其他综合收益(万) - - -17237.14 -45366.6 11449.72 -38088.21 -94406.33 -154969.04 109736.05 120901.02
八、综合收益总额(万) - - -8975.36 -4096981.75 -268198 6032.38 149269.26 -121821.38 158490.93 162089.99
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - -8975.36 -891325.56 -152821.47 22884.61 113983.76 151196.44 34581.26 73558.66
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - -3205656.19 -115376.53 -16852.23 35285.49 -273017.82 123909.67 88531.33
同业推荐: 退市工新600701, 新华联000620, 浙农股份002758, 山高环能000803, 鲁银投资600784, 宁波联合600051,
 
相关文章: