美都能源600175利润表(损益表)

4172 ℃
当前股价:0.21,市值:8 亿,动态市盈率PE:-1.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:4757.14%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - - - 346648.18 527395.36 648157.79 442093.38 491088.17 421139.27
营业收入(万) - - - - 346648.18 527395.36 648157.79 442093.38 491088.17 421139.27
二、营业总成本(万) - - - - 365641.24 733173.07 639372.82 457429.68 511764.2 446099.15
营业成本(万) - - - - 301848.86 468301.94 569892.84 414212.89 438567.27 319440.86
营业税金及附加(万) - - - - 6017.9 5643.33 9915.13 10907.19 12791.35 16716.99
销售费用(万) - - - - 3686.43 4365.95 3032.07 2568.3 2154.11 3121.06
管理费用(万) - - - - 24590.11 28522.85 26758.29 18480.97 17743.23 21227.43
财务费用(万) - - - - 23239.46 22185.27 22993.69 8758.11 40845.64 84550.91
资产减值损失(万) - - - - - 191684.59 6780.81 2502.22 -337.4 1041.89
公允价值变动收益(万) - - - - -12142.03 -6797.55 -8255.78 -8945.35 -14488.48 11778.63
投资收益(万) - - - - -7239.07 5851.97 8476.8 40673.4 42549.49 37984.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - -5354.45 132.94 8670.49 5435.01 1837.55 4722.82
汇兑收益(万) - - - - - - 12.1 - - -
三、营业利润(万) - - - - -109822.94 -205947.53 9024.89 16391.75 7384.97 24802.88
加:营业外收入(万) - - - - 873.69 108155.39 12575.44 1014.52 1563.53 105.56
减:营业外支出(万) - - - - 4358.71 3539.29 1604.47 407.36 29.76 337.21
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 1.81 0.5 1.63
四、利润总额(万) - - - - -113307.95 -101331.42 19995.86 16998.91 8918.74 24571.23
减:所得税费用(万) - - - - -12212.03 25711.2 7676.71 837.86 1869.13 2406.99
五、净利润(万) - - - - -101095.92 -127042.62 12319.14 16161.05 7049.61 22164.24
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - - -83118.93 -109641.89 5788.91 14912.9 4992.74 18914.26
少数股东损益(万) - - - - -17977 -17400.73 6530.23 1248.15 2056.87 3249.98
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - - -0.2324 -0.3066 0.0162 0.0495 0.0203 0.11
稀释每股收益(元/股)(元) - - - - -0.2324 -0.3066 0.0162 0.0495 0.0203 0.11
七、其他综合收益(万) - - - - 7244.15 21152.32 -26139.07 4025.77 -1153.08 -109.82
八、综合收益总额(万) - - - - -93851.78 -105890.3 -13819.93 20186.82 5896.53 22054.42
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - - -75882.16 -88514.38 -20350.16 18938.67 3839.66 18804.44
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - -17969.62 -17375.92 6530.23 1248.15 2056.87 3249.98
研发费用(万) - - - - 6258.47 - - - - -
同业推荐: 美都能源600175, *ST中600856, 华信国际002018, ST新潮600777, 广汇能源600256, 洲际油气600759,
 
相关文章: