*ST数300038利润表(损益表)

5252 ℃
当前股价:0.3,市值:4 亿,动态市盈率PE:-0.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-34167.5%。
其中,历史营业增长率:52.37%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - - 450413.76 572146.52 545408.86 275132.79 98421.87 76804.94 63565.92
营业收入(万) - - - 450413.76 572146.52 545408.86 275132.79 98421.87 76804.94 63565.92
二、营业总成本(万) - - - 608891.1 498808.02 474929.3 220293.97 88069.07 71036.06 57645.84
营业成本(万) - - - 518504.17 434876.39 409255.31 195252.61 67589.3 53852.36 44712.59
营业税金及附加(万) - - - 455.59 546.9 817.45 1011.77 562.58 527.33 293.01
销售费用(万) - - - 1579.73 2714.14 2048.49 1502.31 622.31 422.78 338.78
管理费用(万) - - - 46727.77 30975.18 24467.21 17905.75 12625.67 11011.18 8277.23
财务费用(万) - - - 9941.18 7692.81 3997.3 4260.58 3955.24 3996.76 2667.03
资产减值损失(万) - - - - - 12696.23 360.94 2713.98 1225.65 1357.19
公允价值变动收益(万) - - - -4553.22 10541.57 - - - - -
投资收益(万) - - - -13796.96 -468.9 2537.43 150.21 2388.21 93.49 -70.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - -40.02 -25.96 -74.99 - 30.28 88.67 -
三、营业利润(万) - - - -793856.04 70377.6 73292.1 55039.75 12741.01 5862.38 5849.57
加:营业外收入(万) - - - 166.59 1586.7 2551.96 178.75 899.09 428.66 1581.8
减:营业外支出(万) - - - 6970.8 291.48 154.66 8.84 26.77 63.8 259.18
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 12.92 10.95 251.07
四、利润总额(万) - - - -800660.25 71672.82 75689.4 55209.65 13613.33 6227.24 7172.19
减:所得税费用(万) - - - 926.11 14131.37 11798.85 5657.47 1338.8 609.89 1007.28
五、净利润(万) - - - -801586.37 57541.45 63890.55 49552.18 12274.52 5617.35 6164.91
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - -798426.19 57592.28 63374 48726.84 10810.48 5649.64 5337.65
少数股东损益(万) - - - -3160.18 -50.83 516.55 825.35 1464.04 -32.29 827.26
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - -6.8135 0.4915 0.5408 1.506 0.5677 0.352 0.33
稀释每股收益(元/股)(元) - - - -6.8135 0.4915 0.5408 1.506 0.5677 0.352 0.33
七、其他综合收益(万) - - - -4124.35 900.32 5765.77 -8727.51 -31.29 18.35 4.47
八、综合收益总额(万) - - - -805710.72 58441.77 69656.32 40824.67 12243.23 5635.69 6169.38
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - -802550.54 58492.48 69139.8 39999.33 10779.19 5667.98 5342.13
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - -3160.18 -50.7 516.52 825.35 1464.04 -32.29 827.26
研发费用(万) - - - 31682.66 22002.6 - - - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: