征和工业003033利润表(损益表)

3717 ℃
当前股价:55.11,市值:45 亿,动态市盈率PE:29.21, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:38.07%。
其中,历史营业增长率:14.76%,净利增长率:60.11%; 未来三年预估净利增长率:19.52% (26E:11.91%, 27E:23.47%, 28E:23.55%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - - 173217 160691.84 136236.65 97745.45 80612.79 73527.88 66735.24 55319.75
营业收入(万) - - 173217 160691.84 136236.65 97745.45 80612.79 73527.88 66735.24 55319.75
二、营业总成本(万) - - 162020.22 143229.21 128547.73 85574.66 70816.13 66156.28 61582.52 49447.41
营业成本(万) - - 135063.54 123707.3 113241.98 72802.68 59275.16 55221.09 49740.32 39015.17
营业税金及附加(万) - - 1137.33 1055.38 348.54 604.67 713.85 781.72 633.83 618
销售费用(万) - - 6919.17 4480.79 3404.78 2942.4 4461.16 4424.01 4637.66 4369.4
管理费用(万) - - 9385.43 7686.06 5742.24 4122.25 2835.42 2510.66 2641.62 2879.42
财务费用(万) - - 1323.76 -85.85 349.63 748.85 176.13 501.97 1098.24 346.15
研发费用(万) - - 8190.99 6385.52 5460.56 4353.82 3354.42 2716.84 2830.84 2219.28
资产减值损失(万) - - - - - - - - - -
投资收益(万) - - - 143.7 90.86 - - - - 230.24
三、营业利润(万) - - 12429.41 16580.99 8452.12 12225.72 10239.56 7321.55 5025.96 5878
加:营业外收入(万) - - 4.58 200.65 155.95 40 141.43 250 138.13 286.45
减:营业外支出(万) - - 138.05 88.11 59.38 14.46 24.97 10.1 0.12 30.87
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) - - 12295.93 16693.53 8548.68 12251.25 10356.02 7561.45 5163.98 6133.57
减:所得税费用(万) - - 695.39 -298.57 672.49 1370.16 1160.09 732.28 564.41 731.8
五、净利润(万) - - 11600.55 16992.1 7876.19 10881.09 9195.92 6829.16 4599.57 5401.77
归属于母公司所有者的净利润(万) - - 11600.55 16992.1 7876.19 10881.09 9195.92 6829.16 4599.57 5401.77
少数股东损益(万) - - - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - 1.42 2.08 0.98 1.78 1.5 1.11 0.75 0.88
稀释每股收益(元/股)(元) - - 1.42 2.08 0.98 1.78 1.5 1.11 0.75 0.88
七、其他综合收益(万) - - -33.12 24.38 -181.08 -24.11 25.42 8.38 4.05 11.39
八、综合收益总额(万) - - 11567.42 17016.48 7695.1 10856.98 9221.34 6837.54 4603.62 5413.16
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - 11567.42 17016.48 7695.1 10856.98 9221.34 6837.54 4603.62 5413.16
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 宁波华翔002048, 华懋科技603306, 湘油泵603319, 中原内配002448, 冠盛股份605088, 华域汽车600741,
 
相关文章: